CAV

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ÁLVAREZ SALOME Ernesto151021 .100 .357001 10.04 .400 .75745 1.230 5.0
ARRIOLA RECINO Alexander7735 .714 .714000 - 5 .7141.42836 3.600 -
BRIDÓN SARDUY Jonathan Lázaro110901233 .367 .455304 22.548 .533 .9882331 22.2169 6.9
CASTILLO MONTERO Ronaldo1551311941 .313 .399407 18.766 .504 .9032638 26.4195 8.2
CONTRERAS PEDROSO George Luís1261101533 .300 .379712 55.048 .436 .8151730 17.7121 10.5
COS CRÚZ Reimy151252 .167 .267100 - 3 .250 .51716 0.920 7.5
DE LA PAZ MARRERO Fernándo1431062024 .226 .393322 53.037 .349 .7421533 14.0260 5.5
JIMÉNEZ CALVO Alexander1401311736 .275 .312600 - 42 .321 .633926 12.960 23.3
JIMÉNEZ MACHADO Asniel1421181643 .364 .460701 118.053 .449 .9091732 23.6171 8.4
LINARES HERNÁNDEZ Osmani2200 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
LÓPEZ MORONTA Danny1531302638 .292 .365301 130.044 .338 .7031439 16.1150 10.2
PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian383327 .212 .289000 - 7 .212 .50113 2.140 9.5
RAMOS HERNÁNDEZ Alfredo474088 .200 .283400 - 12 .300 .583311 3.340 11.8
ROMERO COTO Brayan252254 .182 .280000 - 4 .182 .46227 1.130 8.3
TORRES GONZÁLEZ Marcos1301021227 .265 .358200 - 29 .284 .6421325 9.490 14.4
VALDIVIA CERVANTES Reinaldo4844713 .295 .340400 - 17 .386 .726714 5.830 16.0
CONTRERAS PEDROSO Jorge Luís101871226 .299 .386511 87.036 .414 .8001526 13.192 11.2
DELGADO MULLIN Ernesto9920 .000 .000000 - 0 .000 .00002 0.000 -
RODRÍGUEZ VENEGAS Geinier1100 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
CALUFF FORONDA Orlando2201 .500 .500000 - 1 .5001.00000 0.500 -
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
14091187183342 .288 .37649419 62.5456 .384 .760170334 167.414818 9.5
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ÁLVAREZ SALOME Ernesto3 5.0 1.0011000 - 183159 .000534 .000 0.75
ARRIOLA RECINO Alexander1 7.0 0.0000000 - 8354 .833310 .000 -
BRIDÓN SARDUY Jonathan Lázaro11 10.0 1.4510300 - 102198351 .372262519 .098 1.32
CASTILLO MONTERO Ronaldo14 11.1 1.3612200 - 1241910567 .304293937 .075 1.05
CONTRERAS PEDROSO George Luís9 14.0 1.3322000 - 1191510461 .313353533 .066 1.06
COS CRÚZ Reimy5 3.0 0.4000100 - 10193 .250533 .000 1.00
DE LA PAZ MARRERO Fernándo17 8.4 1.53533101.000109139654 .244303035 .093 0.86
JIMÉNEZ CALVO Alexander5 28.0 1.2012011 .5008597644 .286265830 .045 1.93
JIMÉNEZ MACHADO Asniel23 6.2 0.74430101.0001171610152 .447423713 .038 2.85
LINARES HERNÁNDEZ Osmani0 - - 00000 - 2021 .000011 .000 1.00
LÓPEZ MORONTA Danny20 7.7 0.7515200 - 112139956 .333304528 .018 1.61
PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian10 3.8 0.4000100 - 3213114 .2926125 .000 2.40
RAMOS HERNÁNDEZ Alfredo4 11.8 1.0011100 - 4033720 .21661119 .050 0.58
ROMERO COTO Brayan3 8.3 1.0000001 .000212199 .21111112 .111 5.50
TORRES GONZÁLEZ Marcos13 10.0 0.6987400 - 109139654 .290283534 .093 1.03
VALDIVIA CERVANTES Reinaldo6 8.0 0.5001000 - 5474727 .3428188 .222 2.25
CONTRERAS PEDROSO Jorge Luís9 11.2 1.0040100 - 83146944 .321273218 .045 1.78
DELGADO MULLIN Ernesto3 3.0 0.0000000 - 110117 .000033 .000 1.00
RODRÍGUEZ VENEGAS Geinier0 - - 00000 - 2021 .000001 .000 0.00
CALUFF FORONDA Orlando0 - - 00000 - 3031 .500110 .000 -
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
156 9.0 0.9529271832 .60011611511010579 .314318400293 .067 1.37

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
BATISTA RAMÍREZ Yunier6006401.000022 10.136379 7.84 .250
JOVA PIÑEIRO Juan Grabiel6006101.000000 18.1769225 12.27 .329
MACHADO FLORES Kendry900911 .500023 22.0819117 6.95 .210
MARTÍNEZ ALFONSO Erisdel13201112 .333003 26.210713037 12.49 .346
PÉREZ GONZÁLEZ Diorlis961324 .333000 44.016219944 9.00 .272
SOTO ACEA Kevín990042 .667040 48.217520035 6.47 .200
TAMAYO CÁRDENAS Yankiel440002 .000000 14.1597017 10.67 .288
DÍAZ AGRAMONTE Yoan Carlos881034 .429010 57.121924455 8.63 .251
MARTÍNEZ SOSA Rodolfo100100 - 000 0.0232 - 1.000
SOTO HERNÁNDEZ Yuniel500501 .000000 6.1374018 25.58 .486
GARCÍA LORENZO Denzell500500 - 000 10.0445318 16.20 .409
ZALDIVAR SUTIL Sandro500500 - 000 6.225306 8.10 .240
MONTERO RIVERA Yonny870113 .250000 28.011013438 12.21 .345
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Néstor Daniel400400 - 000 3.117198 21.60 .471
ÁLVAREZ CHACÓN Randy300300 - 010 5.222255 7.94 .227
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
95362591719 .4725108 301.211721367334 9.96 .285
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BATISTA RAMÍREZ Yunier .2702 1.740 0.00 0.978 6.9710 0.87 8.00100 .278
JOVA PIÑEIRO Juan Grabiel .41810 4.916 2.95 2.026 2.95121 5.89 0.50301 .408
MACHADO FLORES Kendry .2975 2.055 2.05 1.1811 4.5092 3.68 1.22201 .272
MARTÍNEZ ALFONSO Erisdel .41417 5.7415 5.06 1.9514 4.72151 5.06 0.93302 .430
PÉREZ GONZÁLEZ Diorlis .38520 4.0919 3.89 1.6127 5.52272 5.52 1.00403 .352
SOTO ACEA Kevín .29315 2.7714 2.59 1.0536 6.66160 2.96 2.25603 .286
TAMAYO CÁRDENAS Yankiel .39117 10.6716 10.05 1.745 3.1480 5.02 0.63103 .458
DÍAZ AGRAMONTE Yoan Carlos .31035 5.4928 4.40 1.2219 2.98151 2.35 1.27515 .352
MARTÍNEZ SOSA Rodolfo1.0003 - 3 - - 0 - 10 - 0.000001.000
SOTO HERNÁNDEZ Yuniel .50014 19.8913 18.47 3.162 2.8420 2.84 1.00102 .676
GARCÍA LORENZO Denzell .4818 7.208 7.20 2.407 6.3060 5.40 1.17301 .545
ZALDIVAR SUTIL Sandro .3678 10.807 9.45 1.353 4.0530 4.05 1.00104 .760
MONTERO RIVERA Yonny .44823 7.3923 7.39 2.049 2.89190 6.11 0.47813 .518
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Néstor Daniel .5264 10.804 10.80 3.002 5.4020 5.40 1.00001 .647
ÁLVAREZ CHACÓN Randy .3205 7.944 6.35 1.415 7.9430 4.76 1.67201 .455
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.369186 5.55165 4.92 1.57154 4.591397 4.15 1.1140230 .399
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BATISTA RAMÍREZ Yunier .5480000018 15.68 3.75415000 -
JOVA PIÑEIRO Juan Grabiel .8261210010 4.91 1.05348211 .500
MACHADO FLORES Kendry .5690010011 4.50 1.22219500 -
MARTÍNEZ ALFONSO Erisdel .8442511010 3.38 0.781311201 .000
PÉREZ GONZÁLEZ Diorlis .7374240019 3.89 1.288118903 .000
SOTO ACEA Kevín .5792070133 6.10 1.207721212 .333
TAMAYO CÁRDENAS Yankiel .8491020010 6.28 1.31216700 -
DÍAZ AGRAMONTE Yoan Carlos .6622350032 5.02 2.206727921 .667
MARTÍNEZ SOSA Rodolfo2.000000000 - - 00000 -
SOTO HERNÁNDEZ Yuniel1.176010103 4.26 0.64012600 -
GARCÍA LORENZO Denzell1.0261110011 9.90 0.73214101 .000
ZALDIVAR SUTIL Sandro1.127002007 9.45 0.88212800 -
MONTERO RIVERA Yonny .9660231016 5.14 0.655011704 .000
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Néstor Daniel1.173000000 0.00 2.000014201.000
ÁLVAREZ CHACÓN Randy .775000003 4.76 0.57112201 .000
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.76813162731183 5.46 1.2243291334614 .300
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ÁLVAREZ SALOME Ernesto2B,LF,CF,RF190 39.274112 .917 2.5010000 - 0
ARRIOLA RECINO AlexanderC40 13.080081.000 5.5400000 - 1
BATISTA RAMÍREZ YunierP60 10.101011.000 0.8700000 - 0
BRIDÓN SARDUY Jonathan Lázaro1B2323 179.218082190 .989 9.42230000 - 0
CASTILLO MONTERO Ronaldo1B,2B3636 287.2118856209 .971 6.35280000 - 0
CONTRERAS PEDROSO George Luís1B,2B,3B,LF2625 185.0417149 .980 2.3440000 - 0
COS CRÚZ ReimyLF,CF,RF51 19.071081.000 3.7900000 - 0
DE LA PAZ MARRERO FernándoC3636 287.2158202180 .989 5.57502613 .31615
JIMÉNEZ CALVO AlexanderLF,RF3030 213.05830611.000 2.5800000 - 0
JIMÉNEZ MACHADO AsnielLF,CF,RF3636 292.2881190 .989 2.7400000 - 0
JOVA PIÑEIRO Juan GrabielP60 18.11416 .833 2.4500000 - 0
LINARES HERNÁNDEZ Osmani2B,SS20 3.010011.000 3.0000000 - 0
LÓPEZ MORONTA DannySS3636 285.0491336188 .968 5.75190000 - 0
MACHADO FLORES KendryP90 22.00000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ ALFONSO ErisdelP132 26.211021.000 0.6800000 - 0
PAGARIZABAL ESPINOSA CristianLF108 69.01600161.000 2.0900000 - 0
PÉREZ GONZÁLEZ DiorlisP96 44.010011.000 0.2000000 - 0
RAMOS HERNÁNDEZ AlfredoC,1B,3B,RF139 83.0351137 .973 3.9020000 - 1
ROMERO COTO BrayanLF,RF213 61.1161118 .944 2.4900000 - 0
SOTO ACEA KevínP99 48.206061.000 1.1100000 - 0
TAMAYO CÁRDENAS YankielP44 14.134071.000 4.4020000 - 0
TORRES GONZÁLEZ Marcos3B,SS,LF3635 287.230886124 .952 3.69130000 - 0
VALDIVIA CERVANTES Reinaldo1B128 80.06940731.000 8.2170000 - 0
CONTRERAS PEDROSO Jorge Luís2B22 14.0980171.000 10.9350000 - 0
DÍAZ AGRAMONTE Yoan CarlosP88 57.12130151.000 2.3510000 - 0
SOTO HERNÁNDEZ YunielP50 6.101011.000 1.4200000 - 0
GARCÍA LORENZO DenzellP50 10.001011.000 0.9000000 - 0
ZALDIVAR SUTIL SandroP50 6.220021.000 2.7000000 - 0
MONTERO RIVERA YonnyP87 28.013041.000 1.2910001 .0000
DELGADO MULLIN Ernesto2B,SS40 12.042061.000 4.5000000 - 0
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Néstor DanielP40 3.10000 - 0.0000000 - 0
CALUFF FORONDA Orlando1B10 1.00000 - 0.0000000 - 0
ÁLVAREZ CHACÓN RandyP30 5.20011 .000 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3636 301.2905400291334 .978 4.334302614 .30017