| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BALAGUER JR. BLANCO Armando | 2B,3B,CF | 16 | 11 | 90.2 | 25 | 16 | 1 | 42 | .976 | 4.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF,RF | 23 | 23 | 175.2 | 40 | 1 | 1 | 42 | .976 | 2.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CALDERÓN PEDROSO Carlos A. | LF,CF,RF | 13 | 4 | 43.0 | 18 | 2 | 2 | 22 | .909 | 4.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| COSME OLIVA Andy Yaniel | C,LF,RF | 18 | 18 | 135.0 | 79 | 8 | 3 | 90 | .967 | 5.80 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | .692 | 7 |
| GARCÍA GARCÍA Daniel Alejandro | P | 4 | 4 | 16.2 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel | P | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA VIERA Yunieski | P | 5 | 5 | 29.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA ZAYAS Luís Enrique | P | 6 | 1 | 12.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando | P | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel | P | 5 | 5 | 27.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| GUZMÁN BLANCO Yosniel | P | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio | 1B | 23 | 23 | 171.2 | 162 | 9 | 1 | 172 | .994 | 8.97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ ARIAS Dainel | SS | 23 | 23 | 175.2 | 29 | 61 | 2 | 92 | .978 | 4.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ REYES Aniel | P | 5 | 3 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORÉ MIRANDA Yansue | CF | 14 | 14 | 99.0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1.000 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| OCLE BOULY Leonardo Alberto | P | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ ORTIZ Andy Luis | P | 4 | 4 | 19.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RODRIGUEZ Yankiel | P | 8 | 0 | 19.2 | 1 | 3 | 2 | 6 | .667 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán | RF | 12 | 6 | 61.2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES GALES Yerardo de la Caridad | 1B,LF | 10 | 4 | 42.0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 1.000 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ RAMOS Marlón | 2B,3B | 15 | 11 | 94.2 | 42 | 31 | 4 | 77 | .948 | 6.94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RUÍZ DÍAZ Yaidier | C | 14 | 8 | 68.2 | 40 | 6 | 0 | 46 | 1.000 | 6.03 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 4 |
| SANABRIA PERNIA Maikol | 2B | 7 | 3 | 30.0 | 9 | 9 | 1 | 19 | .947 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ CUESTA Israel | P | 6 | 0 | 14.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ PÉREZ Antoni | 1B | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOLANO GALAS Osmel | 3B,LF,RF | 23 | 23 | 177.2 | 16 | 29 | 2 | 47 | .957 | 2.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA ROMERO Kevín | P | 3 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CABALLERO RIVALTA Roclan | C | 3 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| HIDALGO CHÁVEZ Cristhian | 2B,3B | 16 | 13 | 101.0 | 19 | 25 | 5 | 49 | .898 | 3.92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RIVERO CRUZ Noangelo | 2B,SS | 6 | 0 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | .667 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GENER BEATÓN Dayron | P | 5 | 0 | 10.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |