ART

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
BALAGUER BLANCO Armando541 .250 .4000001 .250 .6500 0.4000101 .333
COSME OLIVA Andy Yaniel221 .500 .50010021.0001.5000 1.0000000 .500
MERA ÁLVAREZ Brayan330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
OLIVERA SÁNCHEZ Julio C.872 .286 .3750002 .286 .6612 0.8000104 .667
PEDROSO GUEVARA Harold Deivis430 .000 .0000000 .000 .0000 0.0100001 .000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
REYES GALES Yerardo de la Caridad851 .200 .5000001 .200 .7002 0.5000303 .500
SÁNCHEZ PÉREZ Antony430 .000 .2500000 .000 .2500 0.0000100 .000
VERANES RODRÍGUEZ Yassel2221.0001.00000021.0002.0001 2.00000001.000
CHAMIZO GARCÍA Lázaro640 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000202 .000
RODRÍGUEZ RAMOS Marlón882 .250 .2500002 .250 .5000 0.5000001 .286
GONZÁLEZ SÁNCHEZ Brayan220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 -
CALDERÓN PEDROSO Carlos A.550 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 .000
ZANABRIA PERNIA Maikol220 .000 .0000000 .000 .0001 0.0000000 .000
CURIEL FARIAS Nelier1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
MENA RODRÍGUEZ Brandón Adel330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
645510 .182 .28610011 .200 .4866 3.11008019 .278

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ABREU ÁLVAREZ Arián11511 .5000000 19.0859933 15.63 .388 .44819 9.00
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel11911 .5007700 10.136427 6.10 .194 .2863 2.61
OCLE BOULY Leonardo Alberto106501.0001110 26.19211116 5.47 .174 .3097 2.39
SÁNCHEZ CUESTA Israel151012 .3333330 28.211012129 9.10 .264 .3118 2.51
PÉREZ RODRIGUEZ Yankiel11500 - 2210 20.1879829 12.84 .333 .40817 7.52
VALENCIA QUESADA Javier3000 - 0000 2.112195 19.29 .417 .6327 27.00
GUEVARA VALDÉS Brander11101.0000000 6.123244 5.68 .174 .2082 2.84
LÓPEZ REYES Aniel1100 - 0000 2.0780 0.00 .000 .1250 0.00
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Andy L.2000 - 0000 1.2480 0.00 .000 .5000 0.00
GUZMÁN BLANCO Yosniel5100 - 0000 6.024297 10.50 .292 .4142 3.00
VEGA ROMERO Kevín6201 .0000000 5.121294 6.75 .190 .4146 10.13
TERÁN BARRERA Yorelvis4000 - 0000 2.114168 30.86 .571 .5637 27.00
GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando12200 - 0000 17.2778826 13.25 .338 .42018 9.17
OSORIA ROMERO Roilan2200 - 0000 1.1330 0.00 .000 .0000 0.00
GARCÍA GARCÍA Daniel Alejandro1000 - 0000 0.1130 0.00 .000 .6672 54.00
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
954495 .643131350 150.0596698168 10.08 .282 .37698 5.88
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ABREU ÁLVAREZ Arián13 6.16 2.2191 4.26 0.33522 .5651.01331101 3.79 1.48
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel3 2.61 1.1651 4.35 2.00201 .333 .61901000 3.48 0.58
OCLE BOULY Leonardo Alberto6 2.05 1.22161 5.47 1.88400 .217 .52610203 5.13 1.32
SÁNCHEZ CUESTA Israel8 2.51 1.2673 2.20 3.00612 .391 .70221101 2.83 0.63
PÉREZ RODRIGUEZ Yankiel15 6.64 1.7260 2.66 2.17413 .506 .91400503 4.87 1.93
VALENCIA QUESADA Javier7 27.00 4.2951 19.29 0.20100 .5001.13200200 0.00 1.00
GUEVARA VALDÉS Brander2 2.84 0.7910 1.42 4.00100 .217 .42500010 9.95 1.80
LÓPEZ REYES Aniel0 0.00 0.5010 4.50 1.00000 .000 .12500000 0.00 0.50
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Andy L.0 0.00 1.2020 10.80 0.00000 .000 .50000202 21.60 0.50
GUZMÁN BLANCO Yosniel2 3.00 2.0050 7.50 0.40200 .375 .78900001 4.50 0.75
VEGA ROMERO Kevín5 8.44 2.2580 13.50 0.38100 .238 .65200001 0.00 1.00
TERÁN BARRERA Yorelvis7 27.00 3.8610 3.86 0.000021.0001.56301000 30.86 0.50
GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando17 8.66 2.04101 5.09 0.80303 .494 .91400101 3.57 0.86
OSORIA ROMERO Roilan0 0.00 0.0000 0.00 - 000 .000 .00000000 0.00 -
GARCÍA GARCÍA Daniel Alejandro2 54.00 6.0020 54.00 0.50000 .000 .66700000 0.00 -
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
87 5.22 1.64788 4.68 1.2629413 .409 .7856414113 4.56 1.04
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU ÁLVAREZ AriánP110 19.002021.000 0.9500000 - 0
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B,CF169 76.01022436 .889 3.7960000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC,1B3330 221.0173112186 .989 7.4940299 .50013
DÍAZ ALONSO DayronP33 19.005051.000 2.3700000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP110 10.110011.000 0.8700000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP1111 63.226081.000 1.1310001 .0000
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP66 35.205051.000 1.2600000 - 0
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP66 23.213041.000 1.5200000 - 0
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B5353 394.0382176405 .985 9.11451000 - 0
LÓPEZ ARIAS DainelSS5454 405.18416313260 .950 5.48360000 - 0
MERA ÁLVAREZ BrayanC,1B3223 192.1148135166 .970 7.53202129 .57120
MORÉ MIRANDA YansueCF5050 350.1871189 .989 2.2610000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP100 26.10000 - 0.0000000 - 0
OLIVERA SÁNCHEZ Julio C.1B131 31.0282131 .968 8.7180000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel2B,3B5353 403.0971159221 .959 4.73341000 - 0
PEDROSO GUEVARA Harold Deivis2B,3B3626 220.11765991 .901 3.3591000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP1111 62.1417122 .955 3.0310000 - 0
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánRF4239 282.0752178 .987 2.4610000 - 0
REYES GALES Yerardo de la Caridad1B,LF158 67.161071.000 0.9400000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP161 33.115061.000 1.6210000 - 0
SÁNCHEZ PÉREZ AntonyC31 15.07119 .889 4.8000131 .7501
SOLANO GALAS Osmel3B,LF,RF5353 399.15612674 .919 1.5320000 - 0
VERANES RODRÍGUEZ YasselLF,CF,RF309 99.0292132 .969 2.8210000 - 0
RODRÍGUEZ RAMOS Marlón2B,SS160 30.1613423 .826 5.6430000 - 0
GONZÁLEZ SÁNCHEZ BrayanLF,CF90 19.031041.000 1.8900000 - 0
CALDERÓN PEDROSO Carlos A.LF,CF,RF368 107.13300331.000 2.7700000 - 0
PÉREZ RODRIGUEZ YankielP110 20.103031.000 1.3300000 - 0
VALENCIA QUESADA JavierP41 3.201011.000 2.4500000 - 0
GUEVARA VALDÉS BranderP1110 57.13418 .875 1.1010000 - 0
LÓPEZ REYES AnielP43 11.001011.000 0.8210000 - 0
ZANABRIA PERNIA Maikol2B,3B1915 125.03137573 .932 4.90120000 - 0
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Andy L.P20 1.20000 - 0.0000000 - 0
GUZMÁN BLANCO YosnielP50 6.010011.000 1.5000000 - 0
VEGA ROMERO KevínP82 15.111021.000 1.1700000 - 0
TERÁN BARRERA YorelvisP40 2.10000 - 0.0000000 - 0
GÓMEZ DE LA CRUZ OrlandoP120 17.213041.000 2.0400000 - 0
MENA RODRÍGUEZ Brandón AdelC30 5.040041.000 7.2000000 - 0
OSORIA ROMERO RoilanP20 1.10000 - 0.0000000 - 0
GARCÍA GARCÍA Daniel AlejandroP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5454 430.11291534701895 .963 4.2462152420 .54534