| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro | C | 11 | 9 | 72.0 | 43 | 1 | 0 | 44 | 1.000 | 5.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4 |
| LA O SÁNCHEZ Yoangel | C | 24 | 15 | 144.2 | 91 | 6 | 4 | 101 | .960 | 6.03 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | .923 | 8 |
| ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel | C | 21 | 16 | 126.0 | 64 | 4 | 0 | 68 | 1.000 | 4.86 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | .571 | 6 |
| SANTOYA ZULUETA Yasiel | 1B,LF | 22 | 22 | 184.2 | 84 | 1 | 0 | 85 | 1.000 | 4.14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOMÁS BACALLAO Yasmani | 1B,LF | 3 | 2 | 21.0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 1.000 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto | 2B,3B,SS,CF,RF | 36 | 35 | 297.2 | 51 | 64 | 5 | 120 | .958 | 3.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio | P,3B,RF | 39 | 39 | 329.2 | 56 | 42 | 6 | 104 | .942 | 2.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHAVARRÍA CALVO Ariel | LF,CF,RF | 34 | 32 | 268.2 | 66 | 2 | 1 | 69 | .986 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOMAS BACALLAO Roque Tomas | LF,RF | 16 | 7 | 82.2 | 19 | 2 | 1 | 22 | .955 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CEJAS PÉREZ Fher | P | 8 | 8 | 41.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CUESTA HONDARES Carlos Manuel | P | 8 | 8 | 44.1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FONSECA MARQUETTI Misael Francisco | P | 11 | 1 | 19.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier | P | 7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando | P | 4 | 4 | 18.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto | P | 7 | 0 | 9.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VARGAS LEZCAILLE Andy | P | 9 | 6 | 37.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| WILLIAMS BUSTAMANTE Jordan | P | 12 | 0 | 25.2 | 2 | 9 | 1 | 12 | .917 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NIETO YANES Carlos Alberto | 2B,LF | 38 | 37 | 323.2 | 100 | 114 | 1 | 215 | .995 | 5.95 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUTIÉRREZ GARCÍA Giandy | P | 7 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ Erick Cristhian | P | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BATISTA RAMÍREZ Yunier | P | 16 | 0 | 27.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BETANZO MARRERO Fernando | P | 15 | 0 | 35.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRIDÓN SARDUY Jonathan Lázaro | 1B | 31 | 31 | 264.0 | 271 | 7 | 2 | 280 | .993 | 9.48 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHEVARRÍA GONZÁLEZ Alberto Emiliano | P | 3 | 3 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RICARDO GARCÍA Alexei | P | 7 | 6 | 19.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús | CF,RF | 36 | 35 | 287.2 | 94 | 3 | 1 | 98 | .990 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ DÍAZ Tailon | SS | 38 | 38 | 324.2 | 62 | 141 | 7 | 210 | .967 | 5.63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ MACHADO Alain | P | 5 | 4 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CORRALES PÉREZ Lázaro Javier | P | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POLL BOLERI Maikol | SS | 2 | 2 | 15.0 | 5 | 10 | 2 | 17 | .882 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |