ind

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 -
HECHAVARRÍA CALVO Ariel423711 .297 .36660017 .459 .82518 6.2100408 .379
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier1195 .556 .636002111.2221.85878 6.1002000 .429
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo11102 .200 .2731003 .300 .57300 0.8000100 .200
SANTOYA ZULUETA Yasiel16133 .231 .3750003 .231 .60602 0.9002113 .300
TOMAS BACALLAO Roque Tomas441 .250 .2501002 .500 .75002 0.5000002 .500
TOMÁS BACALLAO Yasmani26216 .286 .3851007 .333 .71835 2.8010413 .316
LAZA SPENCER Dennis584616 .348 .46620224 .522 .988613 10.9012945 .350
PÉREZ NAVARRO Brandon Miguel764 .667 .7141005 .8331.54703 3.6000100 .667
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro440 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
18015148 .318 .413120472 .477 .8901741 28.612620623 .349

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
FIGUEREDO CRÚZ Raymond8144 .500310 43.216018945 9.27 .281 .35731 6.3927 5.56
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel8052 .714701 51.218520636 6.27 .195 .26514 2.4412 2.09
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto2000 - 000 5.120298 13.50 .400 .5528 13.507 11.81
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto2001 .000000 6.2323914 18.90 .438 .5388 10.807 9.45
REYES LUGO Leodán Manuel10101.000010 5.020235 9.00 .250 .3482 3.601 1.80
TAYLOR MUÑOZ Maikel2001 .000000 6.228358 10.80 .286 .41210 13.509 12.15
VARGAS LEZCAILLE Andy5023 .400020 31.012514235 10.16 .280 .35922 6.3919 5.52
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián51301.000500 33.012913334 9.27 .264 .27810 2.7310 2.73
QUESADA DÍAZ Denis5011 .500010 14.0527015 9.64 .288 .44314 9.0013 8.36
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan2001 .000000 3.016218 24.00 .500 .5719 27.007 21.00
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
4021613 .5521551 200.0767887208 9.36 .271 .352128 5.76112 5.04
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
FIGUEREDO CRÚZ Raymond 1.4015 3.09162 3.30 0.94420 .331 .68844502 5.77 1.58
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel 1.0342 7.32170 2.96 2.47611 .254 .51921102 5.92 0.96
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto 2.811 1.6970 11.81 0.14101 .6001.15201100 13.50 0.43
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto 3.157 9.4571 9.45 1.00502 .7811.31900001 12.15 1.75
REYES LUGO Leodán Manuel 1.406 10.8020 3.60 3.00100 .300 .64800102 5.40 -
TAYLOR MUÑOZ Maikel 1.800 0.0040 5.40 0.00102 .536 .94810200 2.70 0.80
VARGAS LEZCAILLE Andy 1.5522 6.39130 3.77 1.69404 .408 .76701302 4.06 0.67
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián 1.1219 5.1831 0.82 6.33701 .341 .61901003 8.18 1.59
QUESADA DÍAZ Denis 2.078 5.14140 9.00 0.57100 .308 .75102201 9.64 1.42
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan 3.332 6.0020 6.00 1.00200 .6251.19601200 9.00 1.00
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
1.47122 5.49854 3.83 1.4432311 .364 .71671117013 6.57 1.18
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACEVEDO SHELTON Roberto2B,SS,CF,RF2116 137.03643281 .975 5.1980000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto2B,3B,SS,LF,CF,RF3122 192.04222367 .955 3.0070000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC50 11.062081.000 6.5500000 - 3
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP88 43.2190101.000 2.0610000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO Ariel1B,3B,LF,CF,RF1715 132.0381140 .975 2.6600000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo1B,2B,3B,SS4040 338.0347212118 .898 2.8220000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP88 51.2560111.000 1.9210000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierCF,RF119 76.02000201.000 2.3700000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP112 15.204041.000 2.3000000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP60 7.211021.000 2.3510000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP72 19.110011.000 0.4700000 - 0
REYES LUGO Leodán ManuelP81 14.031041.000 2.5710001 .0000
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS111 33.09220311.000 8.4530000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B2525 209.055613119 .975 5.00160000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC2618 155.110781116 .991 6.6620565 .54514
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B2625 214.0210113224 .987 9.29170000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP22 6.20011 .000 0.0000000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF159 85.0261330 .900 2.8600000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B,3B98 69.0653270 .971 8.8780000 - 0
VARGAS LEZCAILLE AndyP55 31.001011.000 0.2910000 - 0
BETANZO MARRERO FernandoP170 30.118110 .900 2.6700000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP150 17.127110 .900 4.6710000 - 0
LAZA SPENCER DennisP,LF,CF2928 239.15610571.000 2.1400000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ YadiánP55 33.013041.000 1.0900001 .0000
PEÑALVER DARCOURT Yosvani1B,CF,RF2928 239.010372112 .982 4.1470000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús2B,SS2222 185.02051374 .959 3.45100000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC2322 175.211553123 .976 6.15101133 .81310
QUESADA DÍAZ DenisP85 17.110011.000 0.5200000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP70 8.012031.000 3.3800000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP140 26.13216 .833 1.7100000 - 0
PÉREZ NAVARRO Brandon Miguel2B,SS,LF,CF3025 206.06016682 .927 3.3210000 - 0
GIL PÉREZ AlexeiP40 5.10000 - 0.0000000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP40 4.10000 - 0.0000000 - 0
JIMENEZ REYES YoandryP,C20 4.210011.000 1.9300000 - 0
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP42 6.010011.000 1.5000000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ KevinP20 3.10000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos2B44 31.0511117 .941 4.6510000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel LázaroLF33 23.030031.000 1.1700000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4040 344.01032381491462 .966 4.1134061910 .65527