| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro | C | 10 | 8 | 67.0 | 35 | 1 | 0 | 36 | 1.000 | 4.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 |
| LA O SÁNCHEZ Yoangel | C | 18 | 11 | 102.2 | 64 | 5 | 2 | 71 | .972 | 6.05 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 5 |
| ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel | C | 17 | 13 | 104.0 | 53 | 3 | 0 | 56 | 1.000 | 4.85 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .667 | 5 |
| SANTOYA ZULUETA Yasiel | 1B,LF | 16 | 16 | 133.2 | 65 | 1 | 0 | 66 | 1.000 | 4.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOMÁS BACALLAO Yasmani | 1B,LF | 3 | 2 | 21.0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 1.000 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto | 2B,3B,SS,CF,RF | 29 | 28 | 237.2 | 44 | 46 | 4 | 94 | .957 | 3.41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio | P,3B,RF | 31 | 31 | 261.2 | 42 | 39 | 6 | 87 | .931 | 2.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHAVARRÍA CALVO Ariel | LF,CF,RF | 27 | 26 | 212.2 | 52 | 1 | 1 | 54 | .981 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOMAS BACALLAO Roque Tomas | LF,RF | 15 | 7 | 81.2 | 19 | 2 | 1 | 22 | .955 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CEJAS PÉREZ Fher | P | 6 | 6 | 29.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CUESTA HONDARES Carlos Manuel | P | 6 | 6 | 36.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FONSECA MARQUETTI Misael Francisco | P | 9 | 1 | 17.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier | P | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando | P | 4 | 4 | 18.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto | P | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VARGAS LEZCAILLE Andy | P | 8 | 5 | 30.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| WILLIAMS BUSTAMANTE Jordan | P | 9 | 0 | 20.1 | 2 | 6 | 1 | 9 | .889 | 3.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NIETO YANES Carlos Alberto | 2B,LF | 30 | 29 | 254.2 | 80 | 94 | 0 | 174 | 1.000 | 6.15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUTIÉRREZ GARCÍA Giandy | P | 5 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ Erick Cristhian | P | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BATISTA RAMÍREZ Yunier | P | 13 | 0 | 23.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BETANZO MARRERO Fernando | P | 13 | 0 | 29.1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRIDÓN SARDUY Jonathan Lázaro | 1B | 25 | 25 | 213.0 | 219 | 6 | 2 | 227 | .991 | 9.51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHEVARRÍA GONZÁLEZ Alberto Emiliano | P | 3 | 3 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RICARDO GARCÍA Alexei | P | 6 | 5 | 17.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús | CF,RF | 29 | 28 | 227.2 | 76 | 3 | 0 | 79 | 1.000 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ DÍAZ Tailon | SS | 32 | 32 | 272.2 | 51 | 119 | 4 | 174 | .977 | 5.61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ MACHADO Alain | P | 3 | 2 | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |