| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARRABÍ BATISTA Carlos | C,1B,LF | 30 | 20 | 175.0 | 75 | 5 | 1 | 81 | .988 | 4.11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 |
| NARANJO SILVA Jolber | P,C,2B,3B,LF | 17 | 4 | 52.1 | 20 | 3 | 0 | 23 | 1.000 | 3.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 |
| GORGUET MARTÍNEZ Michael | 1B | 39 | 39 | 278.2 | 303 | 13 | 2 | 318 | .994 | 10.21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POLL MACEO Arley Beltrán | P,3B,LF,CF,RF | 17 | 0 | 34.2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 1.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Edward | 2B,3B,LF | 38 | 37 | 277.2 | 32 | 96 | 9 | 137 | .934 | 4.15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AGÜERO FUENTES Andry Adrian | P,2B,3B,LF,RF | 22 | 13 | 133.0 | 39 | 12 | 0 | 51 | 1.000 | 3.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel Andy | RF | 40 | 40 | 309.2 | 79 | 7 | 2 | 88 | .977 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAGAÑA ALLIS Edward Samuel | P,LF,CF,RF | 31 | 7 | 114.2 | 24 | 1 | 0 | 25 | 1.000 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTIESTEBAN HERNÁNDEZ Luís Miguel | 1B,LF | 6 | 0 | 11.0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 11.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PAREDES CÉSPEDES Wilson | P | 10 | 10 | 39.0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ José Miguel | P | 14 | 2 | 17.2 | 1 | 3 | 2 | 6 | .667 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro | P | 7 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ ARCIA José Antonio | P | 14 | 1 | 33.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTIESTEBAN PEÑA Carlos Alberto | P | 9 | 9 | 41.0 | 1 | 6 | 1 | 8 | .875 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALIDO CONSUEGRA Andriuw | P | 7 | 0 | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUINTAN ÁVILA Jesús | P | 12 | 0 | 26.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ Yulián | 1B,2B | 8 | 0 | 20.0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 1.000 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ARÉVALO LAGO Cristian | P,C,1B | 6 | 0 | 10.2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NAVARRO NOA Frank | P | 17 | 0 | 25.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián | SS | 40 | 40 | 336.2 | 64 | 135 | 11 | 210 | .948 | 5.32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRAÑAS ROJAS José Luís | P | 10 | 9 | 43.0 | 1 | 10 | 3 | 14 | .786 | 2.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MATEO TERRY Luís Vicente | 2B,3B,SS | 39 | 39 | 307.2 | 110 | 120 | 3 | 233 | .987 | 6.73 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOAS JR. ACEVEDO Leonel | CF | 41 | 41 | 338.2 | 98 | 4 | 2 | 104 | .981 | 2.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ MERIÑO Juan Danilo | P | 17 | 0 | 29.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ FONSECA Rubén | P | 10 | 10 | 36.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MONTERO ALFONSO Leonardo | C | 34 | 34 | 279.2 | 144 | 9 | 5 | 158 | .968 | 4.92 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | .882 | 8 |
| PÉREZ CHIANG Euclides Edgar | 1B,3B | 16 | 14 | 131.0 | 16 | 38 | 0 | 54 | 1.000 | 3.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique | P,LF | 9 | 0 | 10.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TEJEDA CLARO Joel | P | 8 | 0 | 15.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
 | Loading… |
     |