MTZ

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
JIMÉNEZ REYES Yoandry11113 .2730105 .4552 1.402
DUQUE SALGADO Yariel434112 .29310219 .4639 5.911
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel21199 .47420011 .5793 5.200
MEDINA PÉREZ Aníbal12310128 .27741137 .3668 13.7158
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús675212 .23100012 .2314 4.4115
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel645817 .29310018 .3104 6.143
BLANCO DÍAZ Eduardo716313 .20620015 .2389 3.843
NOROÑA GANDARA José Amaury1269929 .29380346 .46523 18.21716
ROJO TORNES Dariel Daniel19172 .1180002 .1180 0.206
PEÑA DIHAGO Brayan968020 .25040333 .41213 11.01018
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony15142 .1430002 .1430 0.413
VIDET MEDINA Hanyelo1018334 .41033249 .59016 24.21415
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús12511133 .29760142 .37813 15.4128
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel12810840 .37051459 .54616 27.72011
PÉREZ GARCÍA Andrys1038124 .29650647 .58022 20.5207
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1113938278 .29641622397 .423142 151.4129106

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
AVEROHFF PIÑERA Roilan526511 .212 .354001 .269 .62389 0.893
CRÚZ DE ARMAS Shaiel739726 .356 .495304 .5621.057620 0.302
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel12014633 .275 .371403 .383 .7541313 1.007
GARCÍA REYES Yosney9210832 .348 .413605 .576 .9891310 1.301
REYES CEDEÑO Brian Alejandro8510329 .341 .447901 .482 .9291116 0.691
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier10011146 .460 .491713 .6401.13177 1.001
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique11813942 .356 .432602 .458 .8901616 1.002
DUARDO ROJAS Yanielquis11132 .182 .308100 .273 .58122 1.000
QUESADA DARIAS José Carlos13215638 .288 .387509 .530 .9171221 0.571
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel781 .143 .250000 .143 .39331 3.000
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis303615 .500 .556202 .7671.32335 0.600
GARAY ROSABAL Yadier10011232 .320 .378603 .470 .84897 1.293
ODELÍN MARRERO Riquelme516415 .294 .413410 .412 .825511 0.450
SÁNCHEZ OCHOA Sair8610230 .349 .441703 .535 .976912 0.753
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro21255 .238 .360101 .429 .78933 1.001
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10781285357 .331 .42061237 .494 .914120153 0.7825
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF51 15.061071.000 4.2010000 - 1
DUQUE SALGADO Yariel1B44 30.02610271.000 8.1031000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,SS77 56.010240341.000 5.4680000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B2020 161.074662142 .986 7.83311000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús3B,SS2520 175.233794116 .966 5.74180000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel3B1919 158.11440256 .964 3.0741000 - 0
BLANCO DÍAZ EduardoCF,RF99 72.02410251.000 3.1300000 - 0
NOROÑA GANDARA José Amaury3B,LF,CF,RF3434 274.174100841.000 2.7610000 - 0
ROJO TORNES Dariel DanielLF,CF,RF174 71.0203124 .958 2.9210000 - 0
AVEROHFF PIÑERA RoilanP80 14.20011 .000 0.0000000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP76 20.103031.000 1.3300000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP150 34.013041.000 1.0610000 - 0
PEÑA DIHAGO BrayanLF,RF3026 210.2421346 .935 1.8400000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP120 25.208081.000 2.8110000 - 0
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC114 44.02510261.000 5.3200251 .8339
VIDET MEDINA HanyeloLF,RF2928 226.0492354 .944 2.0300000 - 0
REYES CEDEÑO Brian AlejandroP121 22.202021.000 0.7900001 .0000
ÁLVAREZ CAMEJO JenierP123 22.003031.000 1.2300000 - 0
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús1B,LF3434 285.027241277 .996 8.72430000 - 0
BENÍTEZ VEGA Sammi EnriqueP77 30.201011.000 0.2900000 - 0
DUARDO ROJAS YanielquisP20 2.20000 - 0.0000000 - 0
QUESADA DARIAS José CarlosP87 35.206061.000 1.5110000 - 0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2B,3B,SS3333 274.06910710186 .946 5.78260000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC2929 227.0115111127 .992 5.00400107 .58813
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP20 2.10000 - 0.0000000 - 0
ENTENZA GONZÁLEZ NoelvisP30 6.101011.000 1.4200000 - 0
GARAY ROSABAL YadierP130 25.015061.000 2.1600000 - 0
ODELÍN MARRERO RiquelmeP43 15.102021.000 1.1700000 - 0
SÁNCHEZ OCHOA SairP66 21.203031.000 1.2500000 - 0
DAUDINOT LÓPEZ YoandroP11 6.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3434 285.0855388281271 .978 4.365112159 .62523