| | | | | | | | | | | | | | | | | |
JIMÉNEZ REYES Yoandry | C,LF | 5 | 4 | 30.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 |
PÉREZ GARCÍA Andrys | C | 25 | 24 | 189.1 | 129 | 9 | 1 | 139 | .993 | 6.56 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 12 |
DUQUE SALGADO Yariel | P,1B | 24 | 24 | 189.1 | 188 | 6 | 2 | 196 | .990 | 9.22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRACIAL GARCÍA Yurisbel | LF | 8 | 8 | 61.1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián | 1B | 11 | 1 | 22.0 | 18 | 1 | 1 | 20 | .950 | 7.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel | 2B,SS | 18 | 18 | 147.0 | 30 | 66 | 0 | 96 | 1.000 | 5.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MEDINA PÉREZ Aníbal | 2B | 26 | 26 | 210.1 | 71 | 72 | 3 | 146 | .979 | 6.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PARREIRA BETANCOURT Eduardo | 2B,3B | 8 | 1 | 23.0 | 5 | 5 | 1 | 11 | .909 | 3.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús | 3B,SS | 25 | 19 | 172.1 | 26 | 65 | 2 | 93 | .978 | 4.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel | 1B,3B | 24 | 24 | 178.1 | 56 | 37 | 1 | 94 | .989 | 4.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BLANCO DÍAZ Eduardo | CF | 18 | 18 | 151.1 | 35 | 1 | 1 | 37 | .973 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NOROÑA GANDARA José Amaury | CF,RF | 25 | 25 | 192.1 | 54 | 3 | 0 | 57 | 1.000 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PREN ABREU José De Jesús | LF | 10 | 8 | 54.2 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1.000 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROJO TORNES Dariel Daniel | LF,CF,RF | 16 | 2 | 47.0 | 14 | 3 | 0 | 17 | 1.000 | 3.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TERRY SANZ Estebán | 3B,LF,RF | 26 | 23 | 197.0 | 39 | 17 | 3 | 59 | .949 | 2.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AVEROHFF PIÑERA Roilan | P | 6 | 3 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CRÚZ DE ARMAS Shaiel | P | 8 | 0 | 12.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel | P | 8 | 0 | 14.1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 3.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis | P | 3 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel | P | 9 | 0 | 11.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno | P | 12 | 1 | 33.1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MESA MUÑIZ Pedro | P | 6 | 5 | 30.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel | P | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
QUESADA DÍAZ Denis | P | 7 | 4 | 18.2 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RIVERO ESTRADA Renner | P | 3 | 3 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
YERA MONTALVO Yoennis | P | 5 | 5 | 25.1 | 3 | 11 | 0 | 14 | 1.000 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
CHACÓN LÓPEZ Rey Charles | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PEÑA DIHAGO Brayan | LF,CF,RF | 18 | 11 | 92.0 | 24 | 1 | 1 | 26 | .962 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA REYES Yosney | P | 13 | 0 | 32.0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1.000 | 3.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony | C | 8 | 4 | 47.0 | 29 | 2 | 1 | 32 | .969 | 5.94 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 7 |
MENE SABATER Rubén Andrés | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LORENZO BATISTA Jan Carlos | P | 7 | 2 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
ZULUETA FERNÁNDEZ Lázaro | P | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PALACIO MARTÍNEZ Gian Moisés | P | 3 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel | P | 8 | 1 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
VIDET MEDINA Hanyelo | CF,RF | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |