MTZ

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
JIMÉNEZ REYES Yoandry220 .0000000 .0000 0.002
PÉREZ GARCÍA Andrys18136 .4621007 .5384 3.932
DUQUE SALGADO Yariel15123 .2500003 .2502 1.231
GRACIAL GARCÍA Yurisbel740 .0000000 .0000 0.030
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián440 .0000000 .0000 0.004
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel20143 .2141004 .2860 1.641
MEDINA PÉREZ Aníbal22134 .3080004 .3083 2.490
PARREIRA BETANCOURT Eduardo220 .0000000 .0000 0.001
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús1191 .1110001 .1111 0.102
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel16155 .3330005 .3333 1.911
BLANCO DÍAZ Eduardo16136 .4620006 .4629 3.221
NOROÑA GANDARA José Amaury1792 .2220015 .5565 2.872
PREN ABREU José De Jesús551 .2000001 .2001 0.200
ROJO TORNES Dariel Daniel431 .3330001 .3332 0.512
TERRY SANZ Estebán16124 .3333007 .5833 3.021
CHACÓN LÓPEZ Rey Charles110 .0000000 .0000 0.001
PEÑA DIHAGO Brayan762 .3330002 .3331 0.911
GÓMEZ HERNÁNDEZ Pavel Alexander1111.00010022.0002 2.000
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony330 .0000000 .0000 0.002
VIDET MEDINA Hanyelo110 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
18814239 .27560148 .33836 20.23624

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
DUQUE SALGADO Yariel220 .000 .000000 .000 .00000 - 0
AVEROHFF PIÑERA Roilan472 .500 .6670011.2501.91712 0.500
CRÚZ DE ARMAS Shaiel8101 .125 .300010 .375 .67512 0.500
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel8113 .375 .545000 .375 .92023 0.670
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis231 .500 .6671001.0001.66701 0.000
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel884 .500 .5001011.0001.50000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno12161 .083 .267000 .083 .35022 1.001
MESA MUÑIZ Pedro14153 .214 .267100 .286 .55321 2.000
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel331 .333 .333000 .333 .66600 - 0
QUESADA DÍAZ Denis893 .375 .375000 .375 .75010 - 0
RIVERO ESTRADA Renner351 .333 .600000 .333 .93311 1.001
YERA MONTALVO Yoennis441 .250 .250000 .250 .50020 - 0
GARCÍA REYES Yosney15163 .200 .250000 .200 .45011 1.000
LORENZO BATISTA Jan Carlos572 .400 .571000 .400 .97112 0.500
ZULUETA FERNÁNDEZ Lázaro010 - 1.000000 - 1.00001 0.000
PALACIO MARTÍNEZ Gian Moisés020 - 1.000000 - 1.00002 0.000
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel661 .167 .167000 .167 .33420 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10212527 .265 .385312 .373 .7581618 0.892
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF54 30.022041.000 1.2000011 .5001
PÉREZ GARCÍA AndrysC2524 189.112991139 .993 6.5630041 .80012
DUQUE SALGADO YarielP,1B2424 189.118862196 .990 9.22250000 - 0
GRACIAL GARCÍA YurisbelLF88 61.11310141.000 2.0500000 - 0
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián1B111 22.0181120 .950 7.7730000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,SS1818 147.030660961.000 5.88150000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B2626 210.171723146 .979 6.12240000 - 0
PARREIRA BETANCOURT Eduardo2B,3B81 23.055111 .909 3.9110000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús3B,SS2519 172.12665293 .978 4.75110000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel1B,3B2424 178.15637194 .989 4.69120000 - 0
BLANCO DÍAZ EduardoCF1818 151.1351137 .973 2.1400000 - 0
NOROÑA GANDARA José AmauryCF,RF2525 192.15430571.000 2.6710000 - 0
PREN ABREU José De JesúsLF108 54.21210131.000 2.1410000 - 0
ROJO TORNES Dariel DanielLF,CF,RF162 47.01430171.000 3.2610000 - 0
TERRY SANZ Estebán3B,LF,RF2623 197.03917359 .949 2.5620000 - 0
AVEROHFF PIÑERA RoilanP63 12.101011.000 0.7300000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP80 12.005051.000 3.7510000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP80 14.115061.000 3.7710000 - 0
ENTENZA GONZÁLEZ NoelvisP32 4.20000 - 0.0000000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP90 11.004041.000 3.2700000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP121 33.107071.000 1.8900000 - 0
MESA MUÑIZ PedroP65 30.013041.000 1.2000000 - 0
PÉREZ HERNÁNDEZ YamichelP22 9.003031.000 3.0010000 - 0
QUESADA DÍAZ DenisP74 18.20314 .750 1.4500000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP33 10.201011.000 0.8400000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP55 25.13110141.000 4.97000201.0000
CHACÓN LÓPEZ Rey Charles1B10 2.040041.000 18.0000000 - 0
PEÑA DIHAGO BrayanLF,CF,RF1811 92.0241126 .962 2.4500000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP130 32.00130131.000 3.6630000 - 0
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC84 47.0292132 .969 5.94001201.0007
MENE SABATER Rubén AndrésP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
LORENZO BATISTA Jan CarlosP72 14.002021.000 1.29000101.0000
ZULUETA FERNÁNDEZ LázaroP50 3.20000 - 0.0000000 - 0
PALACIO MARTÍNEZ Gian MoisésP32 4.10000 - 0.0000000 - 0
SUÁREZ MARTÍNEZ HazielP81 14.002021.000 1.2900001 .0000
VIDET MEDINA HanyeloCF,RF30 5.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 251.1754352181124 .984 4.403901103 .76920