| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JIMÉNEZ REYES Yoandry | C,LF | 5 | 1 | 15.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| DUQUE SALGADO Yariel | 1B | 4 | 4 | 30.0 | 26 | 1 | 0 | 27 | 1.000 | 8.10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ MESA Juan Miguel | 2B,SS | 7 | 7 | 56.0 | 10 | 24 | 0 | 34 | 1.000 | 5.46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MEDINA PÉREZ Aníbal | 2B | 20 | 20 | 161.0 | 74 | 66 | 2 | 142 | .986 | 7.83 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús | 3B,SS | 25 | 20 | 175.2 | 33 | 79 | 4 | 116 | .966 | 5.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel | 3B | 19 | 19 | 158.1 | 14 | 40 | 2 | 56 | .964 | 3.07 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO DÍAZ Eduardo | CF,RF | 9 | 9 | 72.0 | 24 | 1 | 0 | 25 | 1.000 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NOROÑA GANDARA José Amaury | 3B,LF,CF,RF | 34 | 34 | 274.1 | 74 | 10 | 0 | 84 | 1.000 | 2.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJO TORNES Dariel Daniel | LF,CF,RF | 17 | 4 | 71.0 | 20 | 3 | 1 | 24 | .958 | 2.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AVEROHFF PIÑERA Roilan | P | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRÚZ DE ARMAS Shaiel | P | 7 | 6 | 20.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel | P | 15 | 0 | 34.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA DIHAGO Brayan | LF,RF | 30 | 26 | 210.2 | 42 | 1 | 3 | 46 | .935 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA REYES Yosney | P | 12 | 0 | 25.2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PONCE FERNÁNDEZ George Anthony | C | 11 | 4 | 44.0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 1.000 | 5.32 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .833 | 9 |
| VIDET MEDINA Hanyelo | LF,RF | 29 | 28 | 226.0 | 49 | 2 | 3 | 54 | .944 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES CEDEÑO Brian Alejandro | P | 12 | 1 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| ÁLVAREZ CAMEJO Jenier | P | 12 | 3 | 22.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 1B,LF | 34 | 34 | 285.0 | 272 | 4 | 1 | 277 | .996 | 8.72 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique | P | 7 | 7 | 30.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUESADA DARIAS José Carlos | P | 8 | 7 | 35.2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel | 2B,3B,SS | 33 | 33 | 274.0 | 69 | 107 | 10 | 186 | .946 | 5.78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Andrys | C | 29 | 29 | 227.0 | 115 | 11 | 1 | 127 | .992 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | .588 | 13 |
| BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis | P | 3 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARAY ROSABAL Yadier | P | 13 | 0 | 25.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ODELÍN MARRERO Riquelme | P | 4 | 3 | 15.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ OCHOA Sair | P | 6 | 6 | 21.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DAUDINOT LÓPEZ Yoandro | P | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |