MTZ

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
JIMÉNEZ REYES Yoandry131333 .231 .231010 - 5 .385 .61625 1.200 -
DUQUE SALGADO Yariel6560718 .300 .344102 30.025 .417 .7611116 8.330 21.7
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2623310 .435 .500200 - 12 .5221.02247 5.510 26.0
MEDINA PÉREZ Aníbal1561292739 .302 .401411 129.048 .372 .7731137 18.6182 8.7
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús8062715 .242 .364000 - 15 .242 .606714 5.5120 6.7
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel90801123 .287 .352200 - 25 .313 .665718 8.461 15.0
BLANCO DÍAZ Eduardo96851323 .271 .316511 85.033 .388 .7041729 10.560 16.0
NOROÑA GANDARA José Amaury1621262637 .294 .419906 21.064 .508 .9273050 25.5220 7.4
ROJO TORNES Dariel Daniel292523 .120 .179000 - 3 .120 .29913 0.510 29.0
PEÑA DIHAGO Brayan1241051331 .295 .377603 35.046 .438 .8151626 17.2130 9.5
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony222134 .190 .227001 21.07 .333 .56057 1.610 22.0
VIDET MEDINA Hanyelo1331082648 .444 .526342 54.065 .6021.1282448 34.5200 6.7
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús1651422739 .275 .360702 71.052 .366 .7261742 18.7190 8.7
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel1701423653 .373 .476816 23.781 .5701.0462353 38.3274 6.3
PÉREZ GARCÍA Andrys1361081733 .306 .426606 18.057 .528 .9542940 24.6244 5.7
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
14671229221379 .308 .39953830 41.0538 .438 .837204395 211.817311 8.5
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
JIMÉNEZ REYES Yoandry3 4.3 0.0000000 - 7254 .300523 .000 0.67
DUQUE SALGADO Yariel4 16.3 0.7511000 - 6195232 .29681620 .094 0.80
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel1 26.0 1.0020000 - 2041610 .4551064 .000 1.50
MEDINA PÉREZ Aníbal12 13.0 1.5044153 .625102109252 .325284136 .077 1.14
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús6 13.3 2.0013200 - 5975232 .259182716 .125 1.69
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel3 30.0 2.00220101.0006976237 .299182923 .135 1.26
BLANCO DÍAZ Eduardo5 19.2 1.2011300 - 95167946 .268173225 .043 1.28
NOROÑA GANDARA José Amaury21 7.7 1.05824103 .7691472412373 .301403338 .027 0.87
ROJO TORNES Dariel Daniel7 4.1 0.1411101 .0002612515 .158797 .000 1.29
PEÑA DIHAGO Brayan25 5.0 0.5222201 .000108139551 .354243118 .039 1.72
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony3 7.3 0.3300000 - 1841410 .1761112 .100 5.50
VIDET MEDINA Hanyelo17 7.8 1.1820361 .857120229855 .500382816 .055 1.75
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús12 13.8 1.5811201 .0001211510664 .285265134 .094 1.50
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel14 12.1 1.9310011 .5001411712476 .385423931 .079 1.26
PÉREZ GARCÍA Andrys10 13.6 2.40103101.0001292310662 .284322245 .065 0.49
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
143 10.3 1.212717212411 .68612231741049619 .324314377318 .068 1.19

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
AVEROHFF PIÑERA Roilan8008101.000001 14.2546712 7.36 .222
CRÚZ DE ARMAS Shaiel860213 .250000 22.09312336 14.73 .387
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel17001721 .667011 37.114518147 11.33 .324
GARCÍA REYES Yosney12001221 .667000 25.210011734 11.92 .340
REYES CEDEÑO Brian Alejandro14101302 .000000 24.110412836 13.32 .346
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier14301103 .000002 25.012513959 21.24 .472
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique880022 .500000 33.013516949 13.36 .363
DUARDO ROJAS Yanielquis200200 - 001 2.212153 10.13 .250
QUESADA DARIAS José Carlos981114 .200010 41.216819554 11.66 .321
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel2002101.000000 2.1781 3.86 .143
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis300300 - 001 6.1313815 21.32 .484
GARAY ROSABAL Yadier15001531 .750002 27.211813439 12.69 .331
ODELÍN MARRERO Riquelme540102 .000000 18.2749224 11.57 .324
SÁNCHEZ OCHOA Sair660013 .250000 21.29310934 14.12 .366
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro1100101.000000 6.021255 7.50 .238
PÉREZ QUIÑONES Maikel110001 .000000 1.2151510 54.00 .667
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
125381871523 .395128 310.212951555458 13.27 .354
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
AVEROHFF PIÑERA Roilan .3589 5.528 4.91 1.439 5.5290 5.52 1.00001 .278
CRÚZ DE ARMAS Shaiel .52025 10.2325 10.23 2.777 2.86251 10.23 0.28404 .559
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel .42132 7.7126 6.27 1.7916 3.86201 4.82 0.80703 .434
GARCÍA REYES Yosney .40722 7.7119 6.66 1.7513 4.56111 3.86 1.18605 .550
REYES CEDEÑO Brian Alejandro .46129 10.7324 8.88 2.2614 5.18191 7.03 0.741002 .500
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier .50434 12.2434 12.24 2.7210 3.6090 3.24 1.11715 .664
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique .46729 7.9129 7.91 2.3019 5.18272 7.36 0.70802 .467
DUARDO ROJAS Yanielquis .4003 10.133 10.13 2.252 6.7531 10.13 0.67200 .417
QUESADA DARIAS José Carlos .40730 6.4828 6.05 1.8714 3.02241 5.18 0.587111 .571
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel .2500 0.000 0.00 0.863 11.5710 3.86 3.00000 .143
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis .5538 11.378 11.37 3.323 4.2660 8.53 0.50202 .742
GARAY ROSABAL Yadier .39117 5.5316 5.20 1.7711 3.58101 3.25 1.10705 .517
ODELÍN MARRERO Riquelme .44016 7.7116 7.71 2.1410 4.82160 7.71 0.63711 .486
SÁNCHEZ OCHOA Sair .45021 8.7219 7.89 2.129 3.74120 4.98 0.75704 .570
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .3602 3.002 3.00 1.333 4.5030 4.50 1.00101 .429
PÉREZ QUIÑONES Maikel .6677 37.807 37.80 6.001 5.4000 0.00 - 101 .933
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.443284 8.23264 7.65 2.10144 4.171959 5.65 0.7476347 .526
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
AVEROHFF PIÑERA Roilan .636013008 4.91 0.882363101.000
CRÚZ DE ARMAS Shaiel1.079023009 3.68 1.815410351 .833
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel .8553580030 7.23 0.837315800 -
GARCÍA REYES Yosney .9574110015 5.26 2.734112411 .500
REYES CEDEÑO Brian Alejandro .9610141016 5.92 1.004610803 .000
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier1.168221006 2.16 1.194010800 -
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique .9340430034 9.27 1.8392149201.000
DUARDO ROJAS Yanielquis .817000001 3.38 0.50011000 -
QUESADA DARIAS José Carlos .9781110021 4.54 1.349419401 .000
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel .393000005 19.29 0.0010821 .667
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis1.295010003 4.26 1.33202800 -
GARAY ROSABAL Yadier .9081230026 8.46 1.1623124201.000
ODELÍN MARRERO Riquelme .9261100015 7.23 0.773077201.000
SÁNCHEZ OCHOA Sair1.0200131123 9.55 1.09429701 .000
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .789001009 13.50 0.43202301 .000
PÉREZ QUIÑONES Maikel1.600000000 0.00 1.0000700 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.96912223121221 6.40 1.2058291381159 .625
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF51 15.061071.000 4.2010000 - 1
DUQUE SALGADO Yariel1B65 41.03720391.000 8.5671000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,SS77 56.010240341.000 5.4680000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B2424 185.084742160 .988 7.69361000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús3B,SS2520 175.233794116 .966 5.74180000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel3B2323 184.01851372 .958 3.3871000 - 0
BLANCO DÍAZ EduardoCF,RF1111 84.22810291.000 3.0800000 - 0
NOROÑA GANDARA José Amaury3B,LF,CF,RF3838 300.082110931.000 2.7910000 - 0
ROJO TORNES Dariel Daniel2B,LF,CF,RF184 72.2213125 .960 2.9710000 - 0
AVEROHFF PIÑERA RoilanP80 14.20011 .000 0.0000000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP86 22.003031.000 1.2300000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP170 37.113041.000 0.9610000 - 0
PEÑA DIHAGO Brayan1B,LF,RF3228 217.1451349 .939 1.9000000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP120 25.208081.000 2.8110000 - 0
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC125 48.23110321.000 5.9200251 .8339
VIDET MEDINA HanyeloLF,RF3231 247.0533359 .949 2.0400000 - 0
REYES CEDEÑO Brian AlejandroP141 24.102021.000 0.7400001 .0000
ÁLVAREZ CAMEJO JenierP143 25.003031.000 1.0800000 - 0
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús1B,LF3838 310.228341288 .997 8.31440000 - 0
BENÍTEZ VEGA Sammi EnriqueP88 33.002021.000 0.5510000 - 0
DUARDO ROJAS YanielquisP20 2.20000 - 0.0000000 - 0
QUESADA DARIAS José CarlosP98 41.206061.000 1.3010000 - 0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2B,3B,SS3737 299.27511510200 .950 5.71280000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC3232 248.0124121137 .993 4.94500107 .58814
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP20 2.10000 - 0.0000000 - 0
ENTENZA GONZÁLEZ NoelvisP30 6.101011.000 1.4200000 - 0
GARAY ROSABAL YadierP150 27.215061.000 1.9500000 - 0
ODELÍN MARRERO RiquelmeP54 18.202021.000 0.9600000 - 0
SÁNCHEZ OCHOA SairP66 21.203031.000 1.2500000 - 0
DAUDINOT LÓPEZ YoandroP11 6.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ QUIÑONES MaikelP11 1.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3838 310.2932420291381 .979 4.355712159 .62524