| | | | | | | | | | | | | | | | | |
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF | 11 | 11 | 71.0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 1.000 | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 3B | 9 | 9 | 43.0 | 3 | 11 | 2 | 16 | .875 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MIER RIBEAUX Saydier | C,1B | 11 | 11 | 67.0 | 53 | 4 | 1 | 58 | .983 | 7.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
RUÍZ DÍAZ Yaidier | C,1B | 11 | 11 | 70.0 | 55 | 3 | 1 | 59 | .983 | 7.46 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 8 |
SILVA MARTÍNEZ Jorge Luis | C | 3 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ALEJANDRO LLANES Maikol | 2B | 9 | 7 | 47.0 | 19 | 6 | 1 | 26 | .962 | 4.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos Alberto | SS | 9 | 9 | 56.0 | 11 | 21 | 6 | 38 | .842 | 5.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HAYA TABARES Manuel Ibrain | 2B,3B,CF | 6 | 0 | 10.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | .833 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TABARES PÉREZ Kevin | P | 3 | 3 | 8.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio | 2B,3B,SS | 8 | 7 | 49.0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 1.000 | 3.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ GARCÍA Dayron | 1B,LF,RF | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel | 3B,CF | 11 | 11 | 69.0 | 12 | 3 | 1 | 16 | .938 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús | LF,RF | 11 | 11 | 71.0 | 18 | 2 | 2 | 22 | .909 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DELGADO LORENZO José Alejandro | CF,RF | 4 | 1 | 13.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ LEYVA Neudis | P | 2 | 2 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 3 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago | P | 2 | 2 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES MERIÑO Jimmy | P | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
DÍAZ LÓPEZ Dairon | P | 3 | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro Jesús | P | 5 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SABLON MEDINA Mario Leandro | P | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROMERO ACOSTA Raynold Daniel | P | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ ACOSTA Osviel | P | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERRERA GONZÁLEZ Ronaldo | P | 3 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |