| | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIER ROBAU Saydier | C,1B | 12 | 9 | 78.1 | 79 | 3 | 0 | 82 | 1.000 | 9.42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
PONCE OLIVA Lázaro Humberto | C | 29 | 29 | 222.1 | 131 | 10 | 6 | 147 | .959 | 5.71 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | .563 | 9 |
RUÍZ DÍAZ Yaidier | C | 4 | 0 | 8.1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALFONSO SUÁREZ Frank | 1B,3B,LF,RF | 25 | 24 | 188.1 | 78 | 12 | 0 | 90 | 1.000 | 4.30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,RF | 20 | 16 | 130.1 | 29 | 1 | 0 | 30 | 1.000 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUILLÉN ROOWOK Yoasán | CF | 29 | 29 | 230.1 | 75 | 2 | 1 | 78 | .987 | 3.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LAZA SPENCER Dennis | 1B,3B,LF,RF | 23 | 23 | 188.1 | 137 | 5 | 0 | 142 | 1.000 | 6.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 1B,3B | 17 | 12 | 103.1 | 14 | 17 | 5 | 36 | .861 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan | 2B,SS | 28 | 28 | 219.2 | 57 | 79 | 6 | 142 | .958 | 5.57 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
POZO ZAYAS Alexander | LF,RF | 12 | 12 | 80.1 | 11 | 2 | 1 | 14 | .929 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 6 | 5 | 29.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BASULTO CRESPO Osniel | P | 4 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BERMUDEZ GARCÍA José Ignacio | P | 2 | 2 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo | P | 6 | 0 | 11.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRACIAL FUENTES Geyler | P | 5 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 7 | 6 | 42.2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1.000 | 1.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PEÑA NAVARRO Duvier | P | 8 | 1 | 19.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 7 | 0 | 10.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 6 | 6 | 37.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel | P | 6 | 6 | 37.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GAMBOA SUÁREZ Kevin | 2B,3B | 17 | 13 | 112.0 | 12 | 24 | 2 | 38 | .947 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES FUENTES Assiel | P | 4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ PIÑEIRO William | 2B,3B,SS | 29 | 29 | 229.2 | 41 | 87 | 5 | 133 | .962 | 5.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús | 1B | 1 | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CAPOTE DELGADO Lázaro | 1B,LF,CF,RF | 9 | 1 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LLANES PÉREZ Maikol Alejandro | 2B | 6 | 1 | 17.0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 7.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel | LF,CF | 3 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ SERRANO Harold | LF | 5 | 1 | 18.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio | SS,LF,RF | 10 | 4 | 37.0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 3 | 3 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÍAZ LÓPEZ Dairon | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LAGAR ROMÁN Yuriel | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SABLON MEDINA Mario Leandro | P | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
GARCÍA ESCUDERO Reimi | P | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |