| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIER ROBAU Saydier | C,1B | 14 | 9 | 82.1 | 83 | 3 | 0 | 86 | 1.000 | 9.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| PONCE OLIVA Lázaro Humberto | C | 52 | 52 | 404.0 | 243 | 21 | 7 | 271 | .974 | 5.88 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | .519 | 14 |
| RUÍZ DÍAZ Yaidier | C,1B | 13 | 2 | 32.1 | 18 | 1 | 0 | 19 | 1.000 | 5.29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 4 |
| ALFONSO SUÁREZ Frank | 1B,3B,LF,RF | 50 | 49 | 399.0 | 128 | 29 | 1 | 158 | .994 | 3.54 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF,RF | 27 | 22 | 176.1 | 42 | 3 | 0 | 45 | 1.000 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUILLÉN ROOWOK Yoasán | CF | 54 | 54 | 431.0 | 125 | 3 | 3 | 131 | .977 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAZA SPENCER Dennis | 1B,3B,LF,RF | 41 | 41 | 337.1 | 274 | 12 | 1 | 287 | .997 | 7.63 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 1B,3B | 22 | 15 | 130.1 | 38 | 19 | 6 | 63 | .905 | 3.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ MARRERO Yonathan | 2B,SS | 53 | 53 | 431.1 | 114 | 164 | 14 | 292 | .952 | 5.80 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POZO ZAYAS Alexander | LF,RF | 27 | 27 | 192.2 | 28 | 2 | 1 | 31 | .968 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 11 | 10 | 63.2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BASULTO CRESPO Osniel | P | 8 | 0 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMUDEZ GARCÍA José Ignacio | P | 7 | 7 | 46.0 | 1 | 6 | 1 | 8 | .875 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo | P | 13 | 1 | 22.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRACIAL FUENTES Geyler | P | 11 | 1 | 17.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 12 | 11 | 71.0 | 3 | 17 | 0 | 20 | 1.000 | 2.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA NAVARRO Duvier | P | 15 | 2 | 35.2 | 1 | 6 | 1 | 8 | .875 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 13 | 0 | 16.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 10 | 9 | 56.0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.000 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel | P | 10 | 10 | 62.2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SILVA MARTÍNEZ Jorge Luís | C | 2 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GAMBOA SUÁREZ Kevin | 2B,3B | 38 | 34 | 285.2 | 39 | 70 | 7 | 116 | .940 | 3.43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES FUENTES Assiel | P | 6 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ PIÑEIRO William | 2B,3B,SS | 45 | 45 | 363.2 | 76 | 141 | 8 | 225 | .964 | 5.37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús | 1B,RF | 2 | 1 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CAPOTE DELGADO Lázaro | 1B,LF,CF,RF | 11 | 1 | 17.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LLANES PÉREZ Maikol Alejandro | 2B,SS | 9 | 1 | 21.0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 6.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MACHADO Marcel | 3B,LF,CF,RF | 12 | 4 | 54.0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ SERRANO Harold | LF,RF | 11 | 6 | 58.1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio | SS,LF,CF,RF | 28 | 6 | 82.1 | 25 | 1 | 1 | 27 | .963 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 5 | 3 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÍAZ LÓPEZ Dairon | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 9 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAGAR ROMÁN Yuriel | P | 3 | 0 | 7.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SABLON MEDINA Mario Leandro | P | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GARCÍA ESCUDERO Reimi | P | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA TRAVIESO Marlon | P | 8 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA URRUTIA Xian | 1B | 6 | 6 | 52.2 | 51 | 3 | 1 | 55 | .982 | 9.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro Yandy | 2B,3B | 5 | 4 | 38.0 | 4 | 7 | 2 | 13 | .846 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |