| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALARCÓN TARDÍO Yordanys | 1B,3B | 32 | 32 | 245.0 | 197 | 19 | 6 | 222 | .973 | 7.93 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALARCÓN TARDÍO Yosvani | C,1B | 3 | 2 | 13.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 4.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas | 1B,3B | 10 | 6 | 58.2 | 11 | 8 | 2 | 21 | .905 | 2.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban | SS | 3 | 3 | 20.0 | 6 | 7 | 1 | 14 | .929 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRAVO VELÁZQUEZ Eliander | P | 4 | 4 | 9.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 |
| CASTILLO BLAIR Héctor Luís | 2B,LF,CF,RF | 18 | 13 | 102.1 | 45 | 8 | 1 | 54 | .981 | 4.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo | P | 10 | 0 | 11.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| COCA PEÑA Oberto | C | 17 | 5 | 49.2 | 16 | 2 | 1 | 19 | .947 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 1 |
| DÍAZ SILVA Rodolfo | P | 14 | 0 | 37.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERRÁZ PÉREZ Keniel | P | 6 | 0 | 11.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÉS HERRERA Yosmel | P | 7 | 7 | 31.2 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado | LF,CF | 35 | 34 | 274.0 | 58 | 8 | 4 | 70 | .943 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JOSEPH ACOSTA Leonardo | LF,CF,RF | 19 | 1 | 40.1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOLINA GARCÍA Maykel Yordan | 1B,RF | 25 | 21 | 179.0 | 103 | 5 | 1 | 109 | .991 | 5.43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GONZALVO Anier | P | 7 | 3 | 18.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio | 2B,3B,SS | 26 | 25 | 186.1 | 35 | 97 | 2 | 134 | .985 | 6.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES MACEO Andier | P | 10 | 0 | 35.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 1.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RONDÓN PAVÓN Yudier | 3B,LF,RF | 26 | 24 | 198.2 | 37 | 29 | 3 | 69 | .957 | 2.99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES BATISTA Norge De Jesús | SS | 26 | 10 | 109.2 | 23 | 47 | 3 | 73 | .959 | 5.74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUINTERO CHÁVEZ Henry | 2B,3B | 16 | 16 | 126.0 | 24 | 31 | 5 | 60 | .917 | 3.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio | LF,CF,RF | 32 | 32 | 248.0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 1.000 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DE LA PAZ MARRERO Fernándo | C | 32 | 28 | 225.1 | 110 | 10 | 3 | 123 | .976 | 4.79 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | .625 | 9 |
| FERNÁNDEZ FAVIER Enyer | P | 7 | 7 | 33.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GALLO GARCÍA Liuber | 2B | 28 | 28 | 220.0 | 62 | 56 | 1 | 119 | .992 | 4.83 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 9 | 0 | 21.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SORIS YERA Rodolfo | P | 8 | 5 | 28.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago | P | 9 | 9 | 33.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SARRIA RODRÍGUEZ José Carlos | P | 6 | 0 | 16.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |