LTU

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys13136 .46220111 .8466 5.102
ALARCÓN TARDÍO Yosvani14118 .7271009 .8182 6.920
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas552 .4000002 .4002 0.802
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban1111.00000011.0000 1.000
CASTILLO BLAIR Héctor Luís441 .2500001 .2500 0.302
COCA PEÑA Oberto321 .5000001 .5001 0.501
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado12103 .3000003 .3000 1.322
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan873 .4291004 .5711 2.011
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio983 .3751106 .7501 2.711
RONDÓN PAVÓN Yudier873 .4293006 .8571 3.010
TORRES BATISTA Norge De Jesús540 .0000000 .0000 0.010
QUINTERO CHÁVEZ Henry774 .57100171.0005 4.000
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio12115 .4552007 .6362 3.512
DE LA PAZ MARRERO Fernándo651 .2000001 .2000 0.311
GALLO GARCÍA Liuber982 .2500002 .2500 0.711
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
11610343 .417101261 .59221 28.91115

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander1111.0001.0001002.0003.00000 - 0
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo451 .250 .250100 .500 .75000 - 0
DÍAZ SILVA Rodolfo14142 .143 .143100 .214 .35720 - 0
FERRÁZ PÉREZ Keniel562 .400 .500000 .400 .90011 1.000
GARCÉS HERRERA Yosmel16178 .500 .529102 .9381.46701 0.000
PÉREZ GONZALVO Anier260 .000 .500000 .000 .50002 0.001
REYES MACEO Andier17196 .353 .368100 .412 .78021 2.000
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer882 .250 .250000 .250 .50020 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel673 .500 .5710011.0001.57121 2.000
SORIS YERA Rodolfo772 .286 .286000 .286 .57220 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago13147 .538 .571300 .7691.34031 3.000
SARRIA RODRÍGUEZ José Carlos451 .250 .200000 .250 .45000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
9710935 .361 .398803 .536 .934147 2.001
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1B,3B3232 245.0197196222 .973 7.93220000 - 0
ALARCÓN TARDÍO YosvaniC,1B32 13.070071.000 4.8500100 - 1
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas1B,3B106 58.2118221 .905 2.9110000 - 0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto SulibanSS33 20.067114 .929 5.8510000 - 0
BRAVO VELÁZQUEZ ElianderP44 9.015061.000 6.0000002 .0000
CASTILLO BLAIR Héctor Luís2B,LF,CF,RF1813 102.1458154 .981 4.6630000 - 0
CIVIL JR. HIDALGO Alberto PabloP100 11.104041.000 3.1800000 - 0
COCA PEÑA ObertoC175 49.2162119 .947 3.2600041 .8001
DÍAZ SILVA RodolfoP140 37.215061.000 1.4300000 - 0
FERRÁZ PÉREZ KenielP60 11.214051.000 3.8600000 - 0
GARCÉS HERRERA YosmelP77 31.21315 .800 1.1400000 - 0
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel ConradoLF,CF3534 274.0588470 .943 2.1700000 - 0
JOSEPH ACOSTA LeonardoLF,CF,RF191 40.11900191.000 4.2400000 - 0
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan1B,RF2521 179.010351109 .991 5.43100000 - 0
PÉREZ GONZALVO AnierP73 18.211021.000 0.9600000 - 0
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio2B,3B,SS2625 186.135972134 .985 6.38100000 - 0
REYES MACEO AndierP100 35.222041.000 1.0110000 - 0
RONDÓN PAVÓN Yudier3B,LF,RF2624 198.23729369 .957 2.9960000 - 0
TORRES BATISTA Norge De JesúsSS2610 109.22347373 .959 5.7460000 - 0
QUINTERO CHÁVEZ Henry2B,3B1616 126.02431560 .917 3.9360000 - 0
CARUNCHO PÉREZ Osman AntonioLF,CF,RF3232 248.09700971.000 3.5200000 - 0
DE LA PAZ MARRERO FernándoC3228 225.1110103123 .976 4.79100106 .6259
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP77 33.01315 .800 1.0900000 - 0
GALLO GARCÍA Liuber2B2828 220.062561119 .992 4.83140000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP90 21.012031.000 1.2900000 - 0
SORIS YERA RodolfoP85 28.112031.000 0.9500000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP99 33.015061.000 1.6410000 - 0
SARRIA RODRÍGUEZ José CarlosP60 16.002021.000 1.1300000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3535 287.0861365351261 .972 4.273001149 .60911