LTU

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas440 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 .000
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban5331.0001.00000162.0003.0001 6.00002101.000
CASTILLO BLAIR Héctor Luís552 .400 .4000002 .400 .8000 0.8000001 .500
COCA PEÑA Oberto1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado1111.0001.00000144.0005.0002 4.0000000 -
JOSEPH ACOSTA Leonardo210 .000 .5000000 .000 .5000 0.0000100 .000
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan221 .500 .5000001 .5001.0001 0.5000000 .500
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
RONDÓN PAVÓN Yudier430 .000 .0000000 .000 .0001 0.0010002 .000
TORRES BATISTA Norge De Jesús110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
27238 .348 .40700214 .6091.0165 5.9010316 .375

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo10701 .0004400 11.1455311 8.74 .244 .33316 12.71
DÍAZ SILVA Rodolfo147101.0002210 37.213814530 7.17 .217 .25010 2.39
FERRÁZ PÉREZ Keniel6200 - 0000 11.2627030 23.14 .484 .53619 14.66
PÉREZ GONZALVO Anier4100 - 0101 6.125338 11.37 .320 .4558 11.37
REYES MACEO Andier10332 .6000000 35.214315442 10.60 .294 .32021 5.30
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel9532 .6002200 21.0798917 7.29 .215 .27311 4.71
SORIS YERA Rodolfo3102 .0000000 7.128358 9.82 .286 .3829 11.05
SARRIA RODRÍGUEZ José Carlos63201.0000010 16.0637017 9.56 .270 .3148 4.50
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
622997 .5638921 147.0583649163 9.98 .280 .332102 6.24
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo10 7.94 1.5062 4.76 0.67503 .556 .88920001 3.97 0.67
DÍAZ SILVA Rodolfo10 2.39 0.9660 1.43 3.501003 .355 .60510000 5.26 1.05
FERRÁZ PÉREZ Keniel19 14.66 3.0051 3.86 0.60703 .7421.27810211 6.94 0.93
PÉREZ GONZALVO Anier8 11.37 1.5821 2.84 0.00103 .7201.17501500 4.26 13.00
REYES MACEO Andier20 5.05 1.3250 1.26 1.80805 .455 .77513202 6.06 0.76
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel5 2.14 1.1062 2.57 3.33401 .304 .57712100 8.14 0.72
SORIS YERA Rodolfo8 9.82 1.6440 4.91 1.25211 .536 .91811100 6.14 0.70
SARRIA RODRÍGUEZ José Carlos7 3.94 1.3140 2.25 1.75500 .349 .66302100 6.19 0.71
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
87 5.33 1.37386 2.33 1.8242119 .453 .785791214 6.00 0.88
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1B,3B3232 245.0197196222 .973 7.93220000 - 0
ALARCÓN TARDÍO YosvaniC,1B32 13.070071.000 4.8500100 - 1
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas1B,3B106 58.2118221 .905 2.9110000 - 0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto SulibanSS33 20.067114 .929 5.8510000 - 0
BRAVO VELÁZQUEZ ElianderP44 9.015061.000 6.0000002 .0000
CASTILLO BLAIR Héctor Luís2B,LF,CF,RF1813 102.1458154 .981 4.6630000 - 0
CIVIL JR. HIDALGO Alberto PabloP100 11.104041.000 3.1800000 - 0
COCA PEÑA ObertoC175 49.2162119 .947 3.2600041 .8001
DÍAZ SILVA RodolfoP140 37.215061.000 1.4300000 - 0
FERRÁZ PÉREZ KenielP60 11.214051.000 3.8600000 - 0
GARCÉS HERRERA YosmelP77 31.21315 .800 1.1400000 - 0
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel ConradoLF,CF3534 274.0588470 .943 2.1700000 - 0
JOSEPH ACOSTA LeonardoLF,CF,RF191 40.11900191.000 4.2400000 - 0
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan1B,RF2521 179.010351109 .991 5.43100000 - 0
PÉREZ GONZALVO AnierP73 18.211021.000 0.9600000 - 0
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio2B,3B,SS2625 186.135972134 .985 6.38100000 - 0
REYES MACEO AndierP100 35.222041.000 1.0110000 - 0
RONDÓN PAVÓN Yudier3B,LF,RF2624 198.23729369 .957 2.9960000 - 0
TORRES BATISTA Norge De JesúsSS2610 109.22347373 .959 5.7460000 - 0
QUINTERO CHÁVEZ Henry2B,3B1616 126.02431560 .917 3.9360000 - 0
CARUNCHO PÉREZ Osman AntonioLF,CF,RF3232 248.09700971.000 3.5200000 - 0
DE LA PAZ MARRERO FernándoC3228 225.1110103123 .976 4.79100106 .6259
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP77 33.01315 .800 1.0900000 - 0
GALLO GARCÍA Liuber2B2828 220.062561119 .992 4.83140000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP90 21.012031.000 1.2900000 - 0
SORIS YERA RodolfoP85 28.112031.000 0.9500000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP99 33.015061.000 1.6410000 - 0
SARRIA RODRÍGUEZ José CarlosP60 16.002021.000 1.1300000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3535 287.0861365351261 .972 4.273001149 .60911