| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABREU ÁLVAREZ Arián | P | 11 | 0 | 19.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BALAGUER BLANCO Armando | 2B,3B,CF | 17 | 9 | 81.0 | 12 | 23 | 4 | 39 | .897 | 3.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| COSME OLIVA Andy Yaniel | C,1B | 51 | 48 | 362.0 | 301 | 20 | 5 | 326 | .985 | 7.98 | 6 | 0 | 6 | 25 | 13 | .658 | 18 |
| DÍAZ ALONSO Dayron | P | 3 | 3 | 19.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel | P | 17 | 0 | 19.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA VIERA Yunieski | P | 15 | 15 | 88.1 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1.000 | 1.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel | P | 11 | 11 | 64.1 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1.000 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David | P | 6 | 6 | 23.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio | 1B | 73 | 73 | 567.0 | 518 | 30 | 9 | 557 | .984 | 8.70 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ ARIAS Dainel | SS | 64 | 64 | 483.2 | 97 | 189 | 16 | 302 | .947 | 5.32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MERA ÁLVAREZ Brayan | C,1B | 40 | 25 | 229.1 | 189 | 16 | 6 | 211 | .972 | 8.05 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | .577 | 24 |
| MORÉ MIRANDA Yansue | CF | 70 | 70 | 520.1 | 136 | 1 | 2 | 139 | .986 | 2.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| OCLE BOULY Leonardo Alberto | P | 15 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| OLIVERA SÁNCHEZ Julio C. | 1B | 15 | 1 | 36.0 | 30 | 2 | 1 | 33 | .970 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel | 2B,3B,SS | 73 | 73 | 578.0 | 125 | 164 | 14 | 303 | .954 | 4.50 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEDROSO GUEVARA Harold Deivis | 2B,3B | 53 | 39 | 344.1 | 39 | 93 | 15 | 147 | .898 | 3.45 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ ORTIZ Andy Luis | P | 13 | 13 | 68.1 | 7 | 18 | 2 | 27 | .926 | 3.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán | RF | 62 | 59 | 445.0 | 115 | 3 | 2 | 120 | .983 | 2.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES GALES Yerardo de la Caridad | 1B,LF | 15 | 8 | 67.1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ CUESTA Israel | P | 23 | 1 | 56.1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | 1.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ PÉREZ Antony | C | 3 | 1 | 15.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | .889 | 4.80 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .750 | 1 |
| SOLANO GALAS Osmel | 3B,LF,RF | 72 | 72 | 555.1 | 79 | 20 | 9 | 108 | .917 | 1.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VERANES RODRÍGUEZ Yassel | LF,CF,RF | 38 | 10 | 121.0 | 31 | 2 | 1 | 34 | .971 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHAMIZO GARCÍA Lázaro | LF | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ RAMOS Marlón | 2B,SS | 31 | 10 | 131.0 | 25 | 36 | 10 | 71 | .859 | 4.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ Brayan | LF,CF,RF | 11 | 0 | 26.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | .875 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CALDERÓN PEDROSO Carlos A. | LF,CF,RF | 45 | 11 | 141.1 | 39 | 2 | 1 | 42 | .976 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RODRIGUEZ Yankiel | P | 17 | 0 | 38.1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1.000 | 2.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALENCIA QUESADA Javier | P | 4 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUEVARA VALDÉS Brander | P | 15 | 14 | 79.2 | 4 | 4 | 3 | 11 | .727 | 0.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ REYES Aniel | P | 4 | 3 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZANABRIA PERNIA Maikol | 2B,3B | 25 | 19 | 153.0 | 36 | 44 | 6 | 86 | .930 | 4.71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Andy L. | P | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUZMÁN BLANCO Yosniel | P | 6 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA ROMERO Kevín | P | 13 | 3 | 29.0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1.000 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TERÁN BARRERA Yorelvis | P | 6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando | P | 15 | 0 | 19.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MENA RODRÍGUEZ Brandón Adel | C | 3 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| OSORIA ROMERO Roilan | P | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA GARCÍA Daniel Alejandro | P | 5 | 4 | 20.2 | 2 | 5 | 2 | 9 | .778 | 3.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
 | Loading… |
     |