José Antonio Jiménez Hernández
#30 - Artemisa
Pos: IF
B/T: D/D
Debut: 2018

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida61039142316 .304 .38448329 .440 .824 35.8173286 171.9

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida96 .60012019 .101163 7.3 0.740122339 .334

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 1951.11909120332062 .9842491000 - 9.36

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]ART17201613 .188 .3500003 .188 .538 - 12 1.0
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]ART349281919 .235 .31540229 .358 .673 40.51017 9.0
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]ART381291171232 .274 .33350449 .419 .752 29.31725 15.7
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]ART612372192569 .315 .35991492 .420 .779 54.82546 32.8
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]ART562051852157 .308 .36190581 .438 .799 37.03046 28.9
II Liga Elite 2023 [Regular]ART401691432539 .273 .36751561 .427 .794 28.62343 20.6
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]ART732802274480 .352 .4681408118 .520 .988 28.45995 54.7
II Liga Elite 2023 [Post-Temp.]ART114536412 .333 .46711015 .417 .884 - 59 6.8
LXII Serie Nacional 2023 [Post-Temp.]ART5171515 .333 .4121019 .6001.012 15.033 3.7

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]ART00 - 41 .2003 6.7 1.330000 .231
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]ART00 - 90 .09815 6.1 0.600114 .262
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]ART01 .00082 .06223 5.6 0.350134 .308
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]ART201.000142 .05930 7.9 0.470229 .348
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]ART11 .500145 .06828 7.3 0.500334 .335
II Liga Elite 2023 [Regular]ART01 .000141 .08319 8.9 0.740397 .279
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]ART63 .667477 .16839 7.2 1.210248 .396
II Liga Elite 2023 [Post-Temp.]ART00 - 81 .1783 15.0 2.670011 .364
LXII Serie Nacional 2023 [Post-Temp.]ART00 - 20 .1183 5.7 0.670002 .364

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]ART561900191.00020000 - 9.16
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]ART237635270 .97150000 - 7.75
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]ART843220341.00020000 - 10.93
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]ART13944743311518 .979760000 - 9.82
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]ART1219405286439 .986441000 - 9.59
II Liga Elite 2023 [Regular]ART987308127327 .979410000 - 8.75
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]ART1492487324523 .992590000 - 9.39
II Liga Elite 2023 [Post-Temp.]ART282905297 .979150000 - 9.10
LXII Serie Nacional 2023 [Post-Temp.]ART103313135 .97150000 - 8.91