Mejores

Con un mínimo de 57 Comparecencias al Bate

Prev[1]23Next
 
AVE Descending
CB 
VB 
H 
2B 
3B 
HR 
BB 
SO 
C 
CI 
OBP 
SLU 
OPS 
LAZA SPENCER Dennis .4317558255011451217 .560 .5691.129
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos .40076702810065235 .447 .414 .861
SANTOS ALMEIDA Raico .400726024503941412 .486 .6331.119
MENDOZA ALFONSO Yunier .39779682720094917 .456 .426 .882
PROENZA MATOS Ronmy .395594317301144712 .552 .5351.087
PEÑA RIVERO Denis .3836860236026131411 .456 .5831.039
POZO ZAYAS Alexander .37775612330010495 .486 .426 .912
BLANCO DÍAZ Eduardo .372827829401381411 .402 .462 .864
ALARCÓN TARDÍO Yosvani .366868230203313159 .395 .500 .895
MATEO TERRY Luis Vicente .3669182306128121611 .429 .537 .966
SAMÓN MATAMOROS Yordanis .35781702550078148 .407 .429 .836
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis .354867928410418126 .393 .430 .823
MORENO GONZÁLEZ Rodoleisis .35382682440199166 .450 .456 .906
VIÑALES ÁLVAREZ Rafael Ramón .3447661210071591123 .474 .6891.163
COSME OLIVA Andy Yaniel .343746723501111310 .375 .463 .838
CEPEDA CRÚZ Frederich .333856321102218817 .494 .444 .938
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco J. .3337463214021010119 .432 .492 .924
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro .3249074242011571614 .433 .392 .825
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel .31767632020021299 .348 .349 .697
VALDÉS NOGUEIRA Oscar .29569611841249513 .368 .492 .860
Prev[1]23Next
Con un mínimo de 21 Innings Lanzados

 
PCL Ascending
JL 
JG 
JP 
JS 
INN 
C 
CL 
SO 
BB 
PGP 
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel 1.205400 30.05413121.000
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto 1.424400 25.1441541.000
MOGENA MACHADO Yoel 2.285300 27.2771991.000
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel 2.424100 22.1661771.000
GARCÍA VIERA Yunieski 2.704200 26.21082721.000
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián 3.035410 29.2121013100.800
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel 3.274200 22.0882031.000
FIGUEREDO CRÚZ Raymond 3.805100 21.113914131.000