ART

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BALAGUER BLANCO Armando32294 .1380106 .2071 1.2210
BARÓ SINCLAIN Yoelkis1119435 .37290250 .53223 22.21219
COSME OLIVA Andy Yaniel1139731 .32070244 .45422 16.9104
DE LA TEJERA VINET Carlos12710447 .452130575 .72131 39.71710
GARCÍA ORTEGA Dayán27258 .32020010 .4002 3.722
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio13011042 .38290566 .60025 30.1159
LLORENTE LUIS Henry453210 .31310114 .4386 7.2137
LÓPEZ ARIAS Dainiel11010537 .352110151 .48619 19.2412
MERA ALVAREZ Brayan17155 .3331006 .4003 2.522
MORÉ MIRANDA Yansue44407 .17510111 .2756 2.425
MORENO MARTÍNEZ Yoan958226 .31730132 .39015 12.7116
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel766421 .32840334 .53112 14.2104
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán1088122 .27241131 .38310 13.12114
PRIETO RIVERO José Manuel751 .2000001 .2001 0.201
PROENZA MATOS Ronmy24192 .1050002 .1051 0.651
REYES GALES Yerardo de la Caridad21163 .1880003 .1880 1.043
SOLANO GALAS Osmel947818 .23120020 .25610 6.5117
CORVO JOVER Leyan12112 .1820002 .1822 0.406
AZCUY PÁEZ Lanier Alain23239 .39120011 .4784 4.307
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
12161030330 .32069222469 .455193 188.6141129

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ABREU ALVAREZ Arián778729 .377 .430502 .519 .949114 2.754
DÍAZ ALONSO Dayron455210 .222 .327202 .400 .72746 0.671
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel24266 .250 .308400 .417 .72572 3.500
GARCÍA VIERA Yunieski16118338 .236 .302412 .311 .6134310 4.306
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique24314 .167 .355200 .250 .60526 0.331
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel17920644 .246 .328704 .352 .6804018 2.224
LAHERA BETANCOURT Miguel10612335 .330 .397700 .396 .7931211 1.092
OCLE BOULY Leonardo Alberto25459 .360 .571200 .4401.011813 0.622
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón672 .333 .286001 .8331.11900 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy Luis9010924 .267 .385610 .356 .7411315 0.873
SÁNCHEZ CUESTA Israel11312425 .221 .262204 .345 .607227 3.140
ALBEJALES TRIANA Yaciel18222 .111 .273000 .111 .38423 0.671
GARCÍA ZABALLA Leodan324510 .313 .467310 .469 .936211 0.180
MORENO LEAL Elian9510737 .389 .453511 .495 .948129 1.332
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís12183 .250 .444000 .250 .69405 0.000
ALAYO BARBIER Samuel222511 .500 .5603141.2731.83322 1.001
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10291210289 .281 .36752520 .399 .766180122 1.4827
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU ALVAREZ AriánP130 20.21315 .800 1.7400000 - 0
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B,SS185 66.2713323 .870 2.7000000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B3736 286.252567115 .939 3.39130000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC3636 269.0195152212 .991 7.03201128 .60028
DE LA TEJERA VINET CarlosRF3838 296.2762179 .987 2.3710000 - 0
DÍAZ ALONSO DayronP52 14.002021.000 1.2900000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP80 6.102021.000 2.8400000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP88 51.126081.000 1.4000000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP70 7.222041.000 4.7000000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP99 53.1211114 .929 2.1900001 .0000
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B3838 299.2268182288 .993 8.59290000 - 0
LAHERA BETANCOURT MiguelP77 32.11315 .800 1.1100000 - 0
LLORENTE LUIS Henry1B,LF,RF1914 113.1210324 .875 1.6700000 - 0
LÓPEZ ARIAS DainielSS3636 282.163999171 .947 5.16230000 - 0
MERA ALVAREZ BrayanC,1B162 45.23750421.000 8.2830044 .5001
MORÉ MIRANDA YansueLF,CF108 66.11410151.000 2.0410000 - 0
MORENO MARTÍNEZ YoanCF1212 88.03300331.000 3.3800000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP110 8.202021.000 2.0800000 - 0
OLIVERA VERDECIA Juan RamónP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel2B,3B2323 181.048695122 .959 5.82220000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP84 31.2670131.000 3.6900001 .0000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánLF,CF,RF3126 222.1590261 .967 2.3900000 - 0
PRIETO RIVERO José ManuelC,1B70 16.01500151.000 8.4400000 - 0
REYES GALES Yerardo de la CaridadLF,RF92 33.040041.000 1.0900000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP140 36.01416 .833 1.2500000 - 0
SOLANO GALAS Osmel3B,LF,RF3127 227.23132568 .926 2.4910000 - 0
ALBEJALES TRIANA YacielP60 5.20000 - 0.0000000 - 0
GARCÍA ZABALLA LeodanP51 10.122041.000 3.4810001 .0000
MORENO LEAL ElianP86 26.11315 .800 1.3700001 .0000
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
CORVO JOVER Leyan2B,3B,SS91 27.058114 .929 4.3310000 - 0
ALAYO BARBIER SamuelP30 4.210011.000 1.9300000 - 0
AZCUY PÁEZ Lanier AlainRF10 4.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3838 315.2947366451358 .967 4.1636011616 .50029