| | | | | | | | | | | | | | | | | |
BORRERO MORA Rubert Luís | 2B | 2 | 1 | 8.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DUANY SILVEIRA Osvaldo | C | 5 | 1 | 10.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio | 1B,LF | 9 | 8 | 51.0 | 15 | 2 | 0 | 17 | 1.000 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar | 3B | 19 | 18 | 140.0 | 6 | 36 | 5 | 47 | .894 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ RUBIO Brayan Ariel | SS | 7 | 0 | 15.0 | 2 | 4 | 1 | 7 | .857 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
POLL BOLERI Maikol | 3B,SS | 31 | 31 | 237.0 | 33 | 114 | 3 | 150 | .980 | 5.58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ ROJAS Andy Jorge | 2B,3B | 24 | 23 | 166.2 | 42 | 47 | 5 | 94 | .947 | 4.81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel Abel | C,LF,RF | 12 | 11 | 83.1 | 32 | 5 | 1 | 38 | .974 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 3 |
VÁZQUEZ RIZO Harold | C | 16 | 16 | 113.0 | 64 | 6 | 3 | 73 | .959 | 5.58 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | .692 | 6 |
GUIBERT STEVEN Yoelquis | CF | 18 | 18 | 139.1 | 49 | 1 | 0 | 50 | 1.000 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis | LF,CF,RF | 19 | 18 | 143.0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1.000 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SILVA LA O Edilse | 1B,LF | 14 | 14 | 112.1 | 80 | 1 | 1 | 82 | .988 | 6.49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES HECHAVARRÍA Luís Orlando | LF,RF | 15 | 9 | 80.2 | 23 | 0 | 1 | 24 | .958 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES LAMOTHE Rolando | LF,CF | 5 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
YANQUI VERA Yoel | 1B | 23 | 23 | 161.2 | 182 | 7 | 1 | 190 | .995 | 10.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ACUÑA CORTINA Osvaldo | P | 7 | 7 | 31.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARBOSA GÓMEZ José Carlos | P | 10 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BISSET LABRADA Alberto | P | 6 | 5 | 29.1 | 2 | 12 | 1 | 15 | .933 | 4.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel | P | 3 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FONT MUSTELIER Carlos | P | 9 | 1 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA TEJEDA Osmedi | P | 5 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NUÑEZ CASTILLO Isdenis | P | 11 | 0 | 10.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl | P | 11 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ GIL Eider Yasser | P | 11 | 0 | 16.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYNA LANCHAZO Wilber | P | 8 | 6 | 24.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SALAZAR DEROSELÉ Emilio | P | 8 | 0 | 9.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SERRANO RIVERA Yosiel | P | 7 | 6 | 19.2 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco José | CF,RF | 27 | 27 | 210.0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1.000 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LLANES VARELA Alexander | C | 19 | 10 | 100.1 | 58 | 3 | 1 | 62 | .984 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .750 | 1 |
VERA DÍAZ Samuel Alejandro | P | 6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CORNEAUX FONT Kevín | P | 13 | 0 | 31.0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.000 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ BALLART José Miguel | P | 7 | 5 | 23.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
LABRADA MARÉN Adriel | 3B,SS | 5 | 4 | 32.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 1.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison | 2B | 11 | 11 | 90.0 | 30 | 31 | 1 | 62 | .984 | 6.10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PERERA BRIDÓN Yordis | 1B,3B | 11 | 1 | 34.0 | 22 | 1 | 2 | 25 | .920 | 6.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO SEGUÍ Liban | 2B,3B,SS | 17 | 4 | 57.1 | 10 | 16 | 1 | 27 | .963 | 4.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ZAMORA PÉREZ Amauris De Jesús | LF,RF | 10 | 0 | 15.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
POLL DE LA ROSA Pedro Alejandro | LF | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |