| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALFONSO SUÁREZ Frank | C,1B,LF,CF,RF | 54 | 49 | 387.2 | 149 | 9 | 2 | 160 | .988 | 3.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 21 | 0 | 30.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 1.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
BATISTA HERNÁNDEZ Mario | P | 14 | 1 | 21.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BERMUDES GARCÍA José Ignacio | P | 21 | 15 | 101.1 | 8 | 13 | 0 | 21 | 1.000 | 1.87 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
COLOMINA RODRÍGUEZ Johan Alejandro | 2B,LF,CF,RF | 53 | 27 | 269.1 | 82 | 5 | 4 | 91 | .956 | 2.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel | 1B,3B | 35 | 19 | 185.0 | 99 | 29 | 4 | 132 | .970 | 6.23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CRÚZ SERRANOS Mailon | P | 6 | 2 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FONSECA LUPERÓN Anniel | 1B,LF,RF | 21 | 4 | 72.0 | 56 | 3 | 1 | 60 | .983 | 7.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel | P | 19 | 0 | 22.1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 2.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
GONZÁLEZ VEGA Yasniel | 1B,RF | 54 | 54 | 405.2 | 396 | 27 | 8 | 431 | .981 | 9.38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRACIAL FUENTES Geyler | P | 22 | 4 | 46.1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1.000 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUILLÉN ROKWOOD Yoasán | LF,CF | 62 | 51 | 410.0 | 155 | 5 | 0 | 160 | 1.000 | 3.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LAZA SPENCER Dennis | LF,CF,RF | 31 | 31 | 248.0 | 62 | 8 | 0 | 70 | 1.000 | 2.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan | 3B,SS,RF | 57 | 52 | 415.2 | 88 | 185 | 13 | 286 | .955 | 5.91 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel | 2B,3B,SS | 45 | 37 | 322.2 | 101 | 103 | 4 | 208 | .981 | 5.69 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro | 2B,3B | 34 | 34 | 270.0 | 33 | 69 | 12 | 114 | .895 | 3.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 7 | 7 | 32.1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison | 1B,2B,SS | 73 | 73 | 582.2 | 167 | 204 | 8 | 379 | .979 | 5.73 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MENOCAL MESA Sandy William | 2B,3B,SS,LF | 33 | 23 | 191.1 | 22 | 34 | 8 | 64 | .875 | 2.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PEÑA NAVARRO Duvier | P | 25 | 1 | 40.1 | 1 | 9 | 1 | 11 | .909 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PONCE OLIVA Lázaro Humberto | C,1B | 70 | 70 | 520.1 | 232 | 41 | 3 | 276 | .989 | 4.72 | 4 | 0 | 3 | 14 | 26 | .350 | 18 |
POZO ZAYAS Alexander | 1B,3B,LF,RF | 40 | 40 | 281.2 | 85 | 3 | 0 | 88 | 1.000 | 2.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto | P | 9 | 5 | 23.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 30 | 0 | 61.2 | 5 | 7 | 1 | 13 | .923 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
TUERO RODRÍGUEZ Yusdel | P | 16 | 15 | 77.1 | 2 | 11 | 0 | 13 | 1.000 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 |
VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 17 | 17 | 91.2 | 5 | 11 | 1 | 17 | .941 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
BERMUDEZ GARCÍA Héctor Eduardo | P | 13 | 4 | 34.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF,RF | 41 | 28 | 241.0 | 47 | 0 | 2 | 49 | .959 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BASULTO CRESPO Osniel | P | 9 | 3 | 18.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HOYOS RÍOS Ángel David | C | 21 | 1 | 49.2 | 25 | 2 | 0 | 27 | 1.000 | 4.89 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .750 | 6 |
CALVO MARTÍNEZ Yordanis | 1B,LF,CF,RF | 13 | 0 | 28.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA DUEÑAS Bernit | C | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 2B,3B | 8 | 1 | 22.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RUÍZ DÍAZ Yaidier | C,RF | 18 | 5 | 58.2 | 25 | 5 | 2 | 32 | .938 | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | 1 |
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo | P | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CHACÓN COTILLA Yoandi | P | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUILARTE LLAÑES Wilber | P,CF | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SILVA NOGUEZ Rubi | RF | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Loading… |
|