hol

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
AGÜERO FUENTES Andry Adrian80592321 .356 .512207 8.444 .7461.2582137 22.0172 4.7
ARÉVALO LAGO Christian9811 .125 .222001 8.04 .500 .72244 0.910 9.0
BARRABÍ BATISTA Carlos332357 .304 .485101 23.011 .478 .96359 5.171 4.7
BATISTA CORTINA Nelson Miguel7667821 .313 .368302 33.530 .448 .816814 11.160 12.7
CEDEÑO GONZÁLEZ Lázaro Alfredo98811725 .309 .418306 13.546 .568 .9861930 18.3121 8.2
CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ Yulián3200 .000 .333000 - 0 .000 .33311 0.010 3.0
DOMÍNGUEZ ROBLES Luís Raúl103732427 .370 .549520 - 36 .4931.042933 18.6220 4.7
GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel Andy83641222 .344 .458303 21.334 .531 .9891928 14.7102 8.3
GORGUET MARTÍNEZ Michael8569821 .304 .424102 34.528 .406 .8301420 11.8143 6.1
HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís342671 .038 .212000 - 1 .038 .25018 0.250 6.8
MAGAÑA ALLIS Edward Samuel8370922 .314 .410221 70.031 .443 .8531624 11.771 11.9
NARANJO SILVA Jolber8801 .125 .125000 - 1 .125 .25000 0.100 -
OLIVA ESTRADA Richard231925 .263 .348000 - 5 .263 .61113 1.510 23.0
POLL MACEO Arley Beltrán3301 .333 .333000 - 1 .333 .66600 0.300 -
THOMPSON ROMERO Lázaro3341 .333 .333000 - 1 .333 .66604 0.300 -
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Edward108982238 .388 .439412 49.050 .510 .9491333 21.471 15.4
VERANES LAMOTHE Rolando David68611320 .328 .373517 8.748 .7871.1601824 17.331 22.7
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
900734155234 .319 .42729632 22.9371 .505 .932149272 152.011312 8.0
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
AGÜERO FUENTES Andry Adrian11 7.3 1.5530100 - 67145329 .33315717 .000 0.41
ARÉVALO LAGO Christian2 4.5 0.5000000 - 133106 .000132 .500 1.50
BARRABÍ BATISTA Carlos3 11.0 2.3320100 - 2742315 .300849 .067 0.44
BATISTA CORTINA Nelson Miguel6 12.7 1.0010221 .6675865233 .311152120 .000 1.05
CEDEÑO GONZÁLEZ Lázaro Alfredo4 24.5 3.0040100 - 98138554 .264212031 .093 0.65
CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ Yulián0 - - 00000 - 6153 .000120 .000 -
DOMÍNGUEZ ROBLES Luís Raúl3 34.3 7.33710101.0008097139 .38633329 .077 3.56
GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel Andy7 11.9 1.43603101.00088167237 .333161919 .000 1.00
GORGUET MARTÍNEZ Michael7 12.1 2.0010100 - 80126839 .311182220 .128 1.10
HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís5 6.8 1.00111101.0003113016 .04521110 .125 1.10
MAGAÑA ALLIS Edward Samuel3 27.7 2.3350141 .80081156639 .313252024 .000 0.83
NARANJO SILVA Jolber1 8.0 0.0000000 - 4042 .143122 .500 1.00
OLIVA ESTRADA Richard1 23.0 1.0020100 - 141136 .263348 .000 0.50
POLL MACEO Arley Beltrán0 - - 00000 - 2020 .333511 - 1.00
THOMPSON ROMERO Lázaro2 1.5 0.0000000 - 20221.000400 .000 -
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Edward4 27.0 1.7521073 .70075116441 .391192728 .073 0.96
VERANES LAMOTHE Rolando David11 6.2 0.27211201.00053114230 .295121317 .067 0.76
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
70 12.9 1.6136413185 .783779117662391 .313199208217 .064 0.96

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
BATISTA TORRES Dairián200200 - 000 1.0462 18.00 .500
CASER RODRÍGUEZ Luís Santos300302 .000010 4.117205 10.38 .294
CUBA CARDOZA Orleidis7007101.000010 16.1687721 11.57 .309
NARANJO SILVA Jolber200200 - 001 1.0451 9.00 .250
NAVARRO NOA Frank900902 .000004 15.0647424 14.40 .375
PAREDES CÉSPEDES Wilson551031 .750000 19.2788923 10.53 .295
PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique430101 .000010 11.0456017 13.91 .378
POLL MACEO Arley Beltrán300300 - 000 3.115186 16.20 .400
QUINTÁN ÁVILA Jesús9009301.000001 21.0758817 7.29 .227
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén441011 .500000 21.1859527 11.39 .318
RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro8008101.000010 14.1496111 6.91 .224
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio550021 .667010 19.0748620 9.47 .270
SANTIESTEBAN PEÑA Carlos Alberto4400201.000010 20.2738515 6.53 .205
VALIDO CONSUEGRA Andriuw610501 .000000 9.2425016 14.90 .381
CRESPO QUIÑONES Ángel Yankier400400 - 010 5.221305 7.94 .238
RODRÍGUEZ LEÓN Kelvin100100 - 010 1.0441 9.00 .250
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
7622254139 .591286 184.1718848211 10.30 .294
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BATISTA TORRES Dairián .5001 9.001 9.00 3.000 0.0010 9.00 0.00100 .750
CASER RODRÍGUEZ Luís Santos .4005 10.385 10.38 1.852 4.1530 6.23 0.67102 .706
CUBA CARDOZA Orleidis .37712 6.6112 6.61 1.659 4.9660 3.31 1.50500 .382
NARANJO SILVA Jolber .4001 9.001 9.00 2.001 9.0010 9.00 1.000011.000
NAVARRO NOA Frank .45215 9.0014 8.40 2.206 3.6092 5.40 0.67212 .531
PAREDES CÉSPEDES Wilson .38217 7.7816 7.32 1.637 3.2090 4.12 0.78605 .564
PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique .52512 9.8211 9.00 2.735 4.09134 10.64 0.38500 .489
POLL MACEO Arley Beltrán .5005 13.505 13.50 2.400 0.0020 5.40 0.00101 .667
QUINTÁN ÁVILA Jesús .3339 3.869 3.86 1.338 3.43111 4.71 0.73501 .333
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén .38318 7.5915 6.33 1.414 1.6931 1.27 1.33305 .529
RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro .3677 4.407 4.40 1.336 3.7780 5.02 0.75001 .286
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio .3727 3.327 3.32 1.684 1.89120 5.68 0.33601 .392
SANTIESTEBAN PEÑA Carlos Alberto .3067 3.056 2.61 1.0611 4.7971 3.05 1.57302 .329
VALIDO CONSUEGRA Andriuw .4808 7.458 7.45 2.386 5.5970 6.52 0.86311 .571
CRESPO QUIÑONES Ángel Yankier .4335 7.943 4.76 2.291 1.5980 12.71 0.13000 .238
RODRÍGUEZ LEÓN Kelvin .2500 0.000 0.00 1.000 0.0000 0.00 - 000 .250
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.394129 6.30120 5.86 1.6970 3.421009 4.88 0.7041222 .448
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BATISTA TORRES Dairián1.250010002 18.00 0.00003101.000
CASER RODRÍGUEZ Luís Santos1.106000003 6.23 1.00001801 .000
CUBA CARDOZA Orleidis .7590120011 6.06 1.00116801 .000
NARANJO SILVA Jolber1.400000000 0.00 - 00300 -
NAVARRO NOA Frank .983100006 3.60 1.36206900 -
PAREDES CÉSPEDES Wilson .9460020122 10.07 1.633290201.000
PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique1.014101006 4.91 1.88335311 .500
POLL MACEO Arley Beltrán1.167001003 8.10 0.330115201.000
QUINTÁN ÁVILA Jesús .6661010026 11.14 1.09409200 -
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén .9121061016 6.75 1.245299201.000
RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro .653103108 5.02 1.004063101.000
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio .7640000024 11.37 0.883283301.000
SANTIESTEBAN PEÑA Carlos Alberto .6350140017 7.40 0.92318901 .000
VALIDO CONSUEGRA Andriuw1.051001016 5.59 1.43104311 .500
CRESPO QUIÑONES Ángel Yankier .671010005 7.94 2.75023321 .667
RODRÍGUEZ LEÓN Kelvin .500000000 0.00 0.5000400 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.842542122155 7.57 1.142914825156 .714
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AGÜERO FUENTES Andry Adrian2B,LF,RF2019 146.04316160 .983 3.6450000 - 0
ARÉVALO LAGO ChristianC,1B,LF71 12.01100111.000 8.2510000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B,LF147 68.14820501.000 6.59400101.0000
BATISTA CORTINA Nelson MiguelC2120 151.069110801.000 4.7740094 .6923
BATISTA TORRES DairiánP20 1.00000 - 0.0000000 - 0
CASER RODRÍGUEZ Luís SantosP30 4.101011.000 2.0800000 - 0
CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ Yulián2B10 2.020021.000 9.0000000 - 0
CUBA CARDOZA OrleidisP70 16.101011.000 0.5500000 - 0
DOMÍNGUEZ ROBLES Luís RaúlSS2222 180.138833124 .976 6.04150000 - 0
GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel AndyRF1717 134.13840421.000 2.8120000 - 0
GORGUET MARTÍNEZ Michael1B1818 135.113391143 .993 9.44180000 - 0
HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís2B,SS178 75.125180431.000 5.1470000 - 0
MAGAÑA ALLIS Edward SamuelCF2019 157.1500151 .980 2.8600000 - 0
NARANJO SILVA JolberP,C,2B81 23.092314 .786 4.30001401.0001
NAVARRO NOA FrankP90 15.001011.000 0.6000000 - 0
OLIVA ESTRADA Richard2B,3B96 53.01923143 .977 7.1390000 - 0
PAREDES CÉSPEDES WilsonP55 19.214051.000 2.29000101.0000
PÉREZ RIVERÓN Jesús EnriqueP43 11.014051.000 4.0910000 - 0
POLL MACEO Arley BeltránP,CF,RF121 19.18019 .889 3.7200000 - 0
QUINTÁN ÁVILA JesúsP90 21.033061.000 2.5710000 - 0
RODRÍGUEZ FONSECA RubénP44 21.114051.000 2.1100000 - 0
RODRÍGUEZ RONDÓN RamiroP80 14.101011.000 0.6300000 - 0
SÁNCHEZ ARCIA José AntonioP55 19.013041.000 1.8900000 - 0
SANTIESTEBAN PEÑA Carlos AlbertoP44 20.223051.000 2.1800000 - 0
THOMPSON ROMERO Lázaro2B30 4.012031.000 6.7500000 - 0
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Edward3B2222 183.12054377 .961 3.6390000 - 0
VALIDO CONSUEGRA AndriuwP61 9.204041.000 3.7200001 .0000
VERANES LAMOTHE Rolando DavidLF,CF,RF1815 133.12930321.000 2.1600000 - 0
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Ángel DavidC10 1.010011.000 9.0000000 - 0
CRESPO QUIÑONES Ángel YankierP40 5.202021.000 3.1800001 .0000
RODRÍGUEZ LEÓN KelvinP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2222 184.155325814825 .983 4.402901156 .7144