SCU

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BORRERO MORA Rubert Luís220 .0000000 .0000 0.000
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio18124 .3332019 .7503 4.855
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar22172 .1180002 .1183 0.645
PÉREZ RUBIO Brayan Ariel220 .0000000 .0000 0.000
POLL BOLERI Maikol36309 .30010010 .3330 3.843
RODRÍGUEZ ROJAS Andy Jorge35339 .27320114 .4242 4.424
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel Abel34269 .34600215 .5777 7.377
VÁZQUEZ RIZO Harold484323 .535904441.02329 24.424
GUIBERT STEVEN Yoelquis35237 .30430216 .6967 8.5112
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis473816 .42120018 .4745 9.067
MONIER TORRES Carlos Alberto22174 .2350004 .2350 1.653
SILVA LA O Edilse363311 .33320013 .3944 5.133
VERANES HECHAVARRÍA Luís Orlando21194 .2110004 .2111 1.124
VERANES LAMOTHE Rolando310 .0000000 .0000 0.011
YANQUI VERA Yoel352712 .44410219 .70413 10.670
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco José494113 .31731224 .5859 9.4510
LLANES VARELA Alexander16114 .3640004 .3642 2.030
LABRADA MARÉN Adriel530 .0000000 .0001 0.010
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison453815 .39521431 .8167 14.455
PERERA BRIDÓN Yordis26235 .21710212 .5225 3.425
MORENO SEGUÍ Liban19130 .0000000 .0000 0.036
ZAMORA PÉREZ Amauris De Jesús10101 .1000001 .1000 0.103
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
566462148 .32028220240 .51998 100.47877

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ACUÑA CORTINA Osvaldo23325 .217 .419000 .217 .63678 0.880
BARBOSA GÓMEZ José Carlos21257 .333 .440300 .476 .91633 1.001
BISSET LABRADA Alberto28299 .321 .345100 .357 .70221 2.000
DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel7102 .286 .444100 .429 .87322 1.000
FONT MUSTELIER Carlos15205 .333 .500200 .467 .96705 0.000
GARCÍA TEJEDA Osmedi993 .333 .333100 .444 .77700 - 0
NUÑEZ CASTILLO Isdenis8101 .125 .300001 .500 .80012 0.500
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl14166 .429 .438210 .7141.15220 - 1
PÉREZ GIL Eider Yasser15166 .400 .400001 .6001.00030 - 0
REYNA LANCHAZO Wilber29324 .138 .219100 .172 .39163 2.000
SALAZAR DEROSELÉ Emilio7113 .429 .636000 .4291.06503 0.001
SERRANO RIVERA Yosiel19266 .316 .458100 .368 .82625 0.400
LLANES VARELA Alexander130 .000 .333000 .000 .33301 0.000
VERA DÍAZ Samuel Alejandro1211.0001.0000001.0002.00001 0.000
CORNEAUX FONT Kevín273210 .370 .438401 .6301.06823 0.671
GONZÁLEZ BALLART José Miguel19254 .211 .400000 .211 .61145 0.801
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís552 .400 .400000 .400 .80000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
24830374 .298 .4061613 .407 .8133442 0.815
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BORRERO MORA Rubert Luís2B,3B63 25.057315 .800 4.3210000 - 0
DUANY SILVEIRA OsvaldoC71 12.060061.000 4.5000000 - 2
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio1B,LF109 60.0212124 .958 3.4540000 - 0
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar3B3126 206.014521076 .868 2.8841000 - 0
PÉREZ RUBIO Brayan ArielSS70 15.02417 .857 3.6010000 - 0
POLL BOLERI Maikol3B,SS5654 409.2671909266 .966 5.65350000 - 0
RODRÍGUEZ ROJAS Andy Jorge1B,2B,3B,RF5045 344.0766912157 .924 3.79150000 - 0
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel AbelC,1B,LF,RF3331 254.218693198 .985 6.89240103 .0003
VÁZQUEZ RIZO HaroldC4645 336.0181178206 .961 5.306063311 .75020
GUIBERT STEVEN YoelquisCF1919 145.15110521.000 3.2200000 - 0
GUTIÉRREZ NÁPOLES José LuisLF,CF,RF4443 345.09712100 .980 2.5600000 - 0
MONIER TORRES Carlos Alberto1B,LF,CF,RF2020 169.2570764 .891 3.0200000 - 0
SILVA LA O Edilse1B,LF,RF2727 214.113943146 .979 6.00151000 - 0
VERANES HECHAVARRÍA Luís OrlandoLF,RF3526 220.2531256 .964 2.2000000 - 0
VERANES LAMOTHE RolandoLF,CF,RF103 31.170071.000 2.0100000 - 0
YANQUI VERA Yoel1B2323 161.218271190 .995 10.52180000 - 0
ACUÑA CORTINA OsvaldoP1613 52.21416 .833 0.8510000 - 0
BARBOSA GÓMEZ José CarlosP243 50.223051.000 0.8900000 - 0
BISSET LABRADA AlbertoP1311 66.1218121 .952 2.7110000 - 0
DESPAIGNE DÍAZ Luís ManuelP174 24.112031.000 1.1100000 - 0
FONT MUSTELIER CarlosP156 24.21113 .667 0.7300000 - 0
GARCÍA TEJEDA OsmediP90 19.004041.000 1.8900000 - 0
NUÑEZ CASTILLO IsdenisP190 16.022041.000 2.2500000 - 0
PELEGRÍN JEREZ Jaime RaúlP231 31.003031.000 0.8700000 - 0
PÉREZ GIL Eider YasserP202 39.015061.000 1.3800000 - 0
REYNA LANCHAZO WilberP198 57.216071.000 1.0920000 - 0
SALAZAR DEROSELÉ EmilioP151 22.112031.000 1.2100000 - 0
SERRANO RIVERA YosielP1310 41.01160171.000 3.7300000 - 0
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco JoséCF,RF4847 366.18610871.000 2.1400000 - 0
LLANES VARELA AlexanderP,C3517 179.09643103 .971 5.03001154 .7893
VERA DÍAZ Samuel AlejandroP60 2.10000 - 0.0000000 - 0
CORNEAUX FONT KevínP291 54.21180191.000 3.1310001 .0000
GONZÁLEZ BALLART José MiguelP117 27.005051.000 1.6710001 .0000
LABRADA MARÉN Adriel3B,SS54 32.025071.000 1.9710000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison2B,SS4242 351.21241168248 .968 6.14480000 - 0
PERERA BRIDÓN Yordis1B,3B2816 151.181176104 .942 5.83140000 - 0
MORENO SEGUÍ LibanP,1B,2B,3B,SS,RF4324 238.2521063161 .981 5.96241000 - 0
ZAMORA PÉREZ Amauris De JesúsLF,CF,RF2910 121.24730501.000 3.7010000 - 0
POLL DE LA ROSA Pedro AlejandroLF,RF31 13.021031.000 2.0800000 - 0
CASTILLO DONATIEN Rafael LuísP110 14.111021.000 1.26000101.0000
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
6767 549.21649707852441 .965 4.2979184920 .71028