| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AGETE MARTÍNEZ Yasiel | C | 8 | 7 | 36.0 | 25 | 3 | 0 | 28 | 1.000 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 11 |
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan | C,LF | 7 | 7 | 53.2 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
ALDAO ALMEIDA Adriel | 3B | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos | 1B,3B | 8 | 7 | 54.1 | 5 | 19 | 2 | 26 | .923 | 3.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl | 1B,LF,RF | 9 | 8 | 57.0 | 13 | 2 | 1 | 16 | .938 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando | 2B | 7 | 6 | 46.0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 1.000 | 5.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO HERNÁNDEZ Marlón | 2B,3B,SS | 4 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÁEZ CASANOVA Lázaro | 1B,3B,LF | 5 | 2 | 10.2 | 4 | 1 | 1 | 6 | .833 | 4.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel | 2B,3B,CF | 8 | 7 | 57.2 | 11 | 8 | 3 | 22 | .864 | 2.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei | 1B | 6 | 6 | 46.2 | 54 | 2 | 0 | 56 | 1.000 | 10.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAAVEDRA VALDÉS William | 1B | 2 | 2 | 11.2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon | SS | 9 | 9 | 65.2 | 15 | 30 | 2 | 47 | .957 | 6.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lester | LF,CF,RF | 8 | 8 | 56.0 | 12 | 0 | 1 | 13 | .923 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO RAMOS Yoannys Adrián | CF | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier | P | 2 | 2 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis | P | 4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro | P | 2 | 1 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos | P | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís | P | 2 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvani | P | 3 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROMÁN DELGADO José Raúl | P | 2 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro | P | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES LUGO Leodán Manuel | P | 3 | 2 | 13.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
BENCOMO BOLAÑO Ludwing Enrique | P | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DEL HOYO GUERRA Mario Luís | P | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LAZO PÉREZ Héctor Luís | C | 4 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
ARCIA CABRERA Jesús Norley | CF,RF | 6 | 0 | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNES PÁEZ Ángel Kevin | P,LF,RF | 5 | 1 | 10.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ SOTOLONGO Ronaldo | LF,CF | 4 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÍAZ GÓMEZ Edel | P | 3 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |