PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
AGETE MARTÍNEZ Yasiel16148 .5710008 .5712 5.020
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan303010 .33330116 .5337 5.301
ALDAO ALMEIDA Adriel2221.00010031.5003 3.000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos29219 .42910010 .4764 5.771
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl31205 .2501006 .3001 3.1112
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando20203 .1500003 .1501 0.401
MORENO HERNÁNDEZ Marlón440 .0000000 .0000 0.001
PÁEZ CASANOVA Lázaro661 .1670001 .1670 0.202
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel272410 .41721014 .5836 5.802
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei29216 .28600212 .5716 5.362
SAAVEDRA VALDÉS William33256 .24000418 .7209 7.373
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon36338 .24230011 .3334 3.122
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lester272510 .40010114 .5607 5.913
MORENO RAMOS Yoannys Adrián331 .3331002 .6670 0.700
LAZO PÉREZ Héctor Luís221 .5000001 .5001 0.500
ARCIA CABRERA Jesús Norley651 .2000001 .2001 0.312
MARTÍNES PÁEZ Ángel Kevin771 .1430001 .1431 0.101
PÉREZ SOTOLONGO Ronaldo221 .5000001 .5000 0.500
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
31026483 .3141318122 .46253 48.63723

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier30346 .200 .294000 .200 .49463 2.001
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis8105 .625 .600010 .8751.47511 1.000
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro17204 .235 .316100 .294 .61041 4.001
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos17205 .294 .400201 .588 .98862 3.001
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís18247 .389 .500000 .389 .88904 0.001
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvani29339 .310 .394303 .7241.11833 1.001
ROMÁN DELGADO José Raúl19249 .474 .583201 .7371.32013 0.332
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro892 .250 .333100 .375 .70811 1.000
REYES LUGO Leodán Manuel38438 .211 .286300 .289 .575103 3.331
BENCOMO BOLAÑO Ludwing Enrique8154 .500 .667300 .8751.54233 1.003
DEL HOYO GUERRA Mario Luís11160 .000 .267000 .000 .26744 1.000
MARTÍNES PÁEZ Ángel Kevin9104 .444 .5000021.1111.61100 - 1
DÍAZ GÓMEZ Edel6101 .167 .400000 .167 .56712 0.501
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
21826864 .294 .4041517 .468 .8724030 1.3313
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AGETE MARTÍNEZ YasielC87 36.02530281.000 7.00000601.00011
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF77 53.22300231.000 3.8600000 - 3
ALDAO ALMEIDA Adriel3B10 0.20000 - 0.0000000 - 0
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos1B,3B87 54.1519226 .923 3.9820000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF98 57.0132116 .938 2.3700000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B76 46.015150301.000 5.8740000 - 0
MORENO HERNÁNDEZ Marlón2B,3B,SS40 6.102021.000 2.8400000 - 0
PÁEZ CASANOVA Lázaro1B,3B,LF52 10.24116 .833 4.2210000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B,3B,CF87 57.2118322 .864 2.9750000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B66 46.25420561.000 10.8070000 - 0
SAAVEDRA VALDÉS William1B22 11.2910101.000 7.7120000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ TailonSS99 65.21530247 .957 6.1770000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ LesterLF,CF,RF88 56.0120113 .923 1.9300000 - 0
MORENO RAMOS Yoannys AdriánCF22 9.020021.000 2.0000000 - 0
ÁLVAREZ CAMEJO JenierP22 11.001011.000 0.8200000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP40 1.10000 - 0.0000000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP21 7.012031.000 3.8600000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP40 4.101011.000 2.0800000 - 0
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP22 4.20000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvaniP30 8.010011.000 1.1300000 - 0
ROMÁN DELGADO José RaúlP21 5.010011.000 1.8000000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP11 2.00000 - 0.0000000 - 0
REYES LUGO Leodán ManuelP32 13.105051.000 3.38000101.0000
BENCOMO BOLAÑO Ludwing EnriqueP30 2.00000 - 0.0000000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP30 4.001011.000 2.2500000 - 0
LAZO PÉREZ Héctor LuísC40 5.220021.000 3.1800000 - 1
ARCIA CABRERA Jesús NorleyCF,RF60 11.230031.000 2.3100000 - 0
MARTÍNES PÁEZ Ángel KevinP,LF,RF51 10.120021.000 1.7400000 - 0
PÉREZ SOTOLONGO RonaldoLF,CF40 4.240041.000 7.7100000 - 0
DÍAZ GÓMEZ EdelP30 2.210011.000 3.3800000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
99 67.22039310306 .967 4.371000701.00015