MTZ

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BLANCO DÍAZ Eduardo776922 .31950130 .43511 11.474
DUQUE SALGADO Yariel30257 .2800007 .2803 2.743
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto53447 .1591008 .1823 2.1612
JIMÉNEZ REYES Yoandry21175 .2941006 .3532 2.434
MEDINA PÉREZ Aníbal766615 .22710119 .2885 6.3101
NOROÑA GANDARA José Amaury534014 .35030223 .5758 10.895
PEÑA DIAGO Brayan595313 .24520221 .3969 6.0312
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús705821 .36220023 .39710 10.187
PÉREZ GARCÍA Andrys775419 .35240435 .64814 18.7216
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony870 .0000000 .0001 0.000
PREN ABREU José De Jesús534012 .30032019 .47510 8.195
ROJO TORNES Dariel Daniel541 .2500001 .2501 0.303
VIDET MEDINA Hanyelo827122 .31020230 .4239 11.696
PEDROSO MARTÍNEZ Javier220 .0000000 .0000 0.001
MORALES BORGES Maikol Anthony18133 .2311004 .3082 1.533
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
684563161 .28625212226 .40188 87.39272

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
AVEROHFF PIÑERA Roilan334410 .303 .442110 .394 .83636 0.503
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel17247 .412 .542002 .7651.30736 0.500
CRÚZ DE ARMAS Shaiel15187 .467 .556101 .7331.28922 1.001
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel59668 .136 .215101 .203 .418276 4.500
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel17185 .294 .333001 .471 .80461 6.000
GARCÍA REYES Yosney10152 .200 .429000 .200 .62912 0.502
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel24319 .375 .516101 .5421.05825 0.402
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno586814 .241 .328002 .345 .67357 0.711
LORENZO BATISTA Jean Carlos435512 .279 .415101 .372 .787810 0.800
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel15152 .133 .133001 .333 .46630 - 0
REYES CEDEÑO Briam Alejandro434911 .256 .327300 .326 .65344 1.001
RIVERO ESTRADA Renner18209 .500 .550310 .7781.32810 - 2
YERA MONTALVO Yoennis869324 .279 .333400 .326 .659235 4.602
MARTÍNEZ CARDENAL David29387 .241 .421002 .448 .86958 0.631
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel20242 .100 .250000 .100 .35073 2.331
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
487578129 .265 .36715212 .378 .74510065 1.5416
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AVEROHFF PIÑERA RoilanP60 10.201011.000 0.8400000 - 0
BLANCO CHAPELL Jorge IsbelP40 6.101011.000 1.4200000 - 0
BLANCO DÍAZ Eduardo1B,CF,RF1919 148.0442450 .920 2.8030000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP32 3.011021.000 6.0000000 - 0
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel YoelP71 21.001011.000 0.4300000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP40 4.20000 - 0.0000000 - 0
DUQUE SALGADO Yariel1B54 29.03610371.000 11.4830000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP20 4.101011.000 2.0800000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP60 6.20000 - 0.0000000 - 0
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto2B,3B1716 126.21144358 .948 3.9160000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP70 19.222041.000 1.8300000 - 0
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF112 33.080081.000 2.1800000 - 0
LORENZO BATISTA Jean CarlosP44 13.10112 .500 0.6800000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B1818 139.250541105 .990 6.70180000 - 0
NOROÑA GANDARA José AmauryCF1414 99.2161118 .944 1.5410000 - 0
PEÑA DIAGO Brayan1B,LF1616 119.2924399 .970 7.22100000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián JesúsSS1919 151.23157290 .978 5.22140000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC1919 146.2113801211.000 7.4300014 .20011
PÉREZ HERNÁNDEZ YamichelP11 6.002021.000 3.0000000 - 0
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC,1B62 20.01910201.000 9.0050000 - 0
REYES CEDEÑO Briam AlejandroP53 13.002021.000 1.3800000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP33 4.20000 - 0.0000000 - 0
ROJO TORNES Dariel DanielLF,CF,RF90 14.230031.000 1.8400000 - 0
VIDET MEDINA HanyeloLF,RF1919 152.2282232 .938 1.7710000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP55 23.00112 .500 0.3900000 - 0
PEDROSO MARTÍNEZ Javier2B,SS40 5.010011.000 1.8000000 - 0
MORALES BORGES Maikol Anthony2B,3B104 35.02130151.000 3.8620000 - 0
MARTÍNEZ CARDENAL DavidP50 9.21113 .667 1.8600000 - 0
SUÁREZ MARTÍNEZ HazielP60 6.201011.000 1.3500000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1919 152.245820219679 .972 4.32230014 .20011