| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVEROHFF PIÑERA Roilan | P | 6 | 0 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO CHAPELL Jorge Isbel | P | 4 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO DÍAZ Eduardo | 1B,CF,RF | 19 | 19 | 148.0 | 44 | 2 | 4 | 50 | .920 | 2.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRÚZ DE ARMAS Shaiel | P | 3 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel | P | 7 | 1 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUEÑAS MORÉ Armando Addiel | P | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUQUE SALGADO Yariel | 1B | 5 | 4 | 29.0 | 36 | 1 | 0 | 37 | 1.000 | 11.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA REYES Yosney | P | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel | P | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto | 2B,3B | 17 | 16 | 126.2 | 11 | 44 | 3 | 58 | .948 | 3.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno | P | 7 | 0 | 19.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JIMÉNEZ REYES Yoandry | C,LF | 11 | 2 | 33.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LORENZO BATISTA Jean Carlos | P | 4 | 4 | 13.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MEDINA PÉREZ Aníbal | 2B | 18 | 18 | 139.2 | 50 | 54 | 1 | 105 | .990 | 6.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NOROÑA GANDARA José Amaury | CF | 14 | 14 | 99.2 | 16 | 1 | 1 | 18 | .944 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA DIAGO Brayan | 1B,LF | 16 | 16 | 119.2 | 92 | 4 | 3 | 99 | .970 | 7.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús | SS | 19 | 19 | 151.2 | 31 | 57 | 2 | 90 | .978 | 5.22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Andrys | C | 19 | 19 | 146.2 | 113 | 8 | 0 | 121 | 1.000 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | 11 |
| PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel | P | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PONCE FERNÁNDEZ George Anthony | C,1B | 6 | 2 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 20 | 1.000 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES CEDEÑO Briam Alejandro | P | 5 | 3 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RIVERO ESTRADA Renner | P | 3 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJO TORNES Dariel Daniel | LF,CF,RF | 9 | 0 | 14.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VIDET MEDINA Hanyelo | LF,RF | 19 | 19 | 152.2 | 28 | 2 | 2 | 32 | .938 | 1.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| YERA MONTALVO Yoennis | P | 5 | 5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEDROSO MARTÍNEZ Javier | 2B,SS | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORALES BORGES Maikol Anthony | 2B,3B | 10 | 4 | 35.0 | 2 | 13 | 0 | 15 | 1.000 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ CARDENAL David | P | 5 | 0 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel | P | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |