LTU

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALARCÓN JR. PEÑA Yor Alexandro983 .3750003 .3755 1.102
ALARCÓN TARDÍO Yosvany807427 .36530339 .52721 15.545
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Jean Lucas816829 .42620134 .50011 17.6137
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban766118 .29541127 .44314 10.9118
CASTILLO BLAIR Héctor Luís685623 .41111026 .46410 13.0108
DAMAS GARCÍA Yerlandy2221.00010031.5001 3.000
HURTADO MACHADO Deismel403411 .32420116 .4716 6.344
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado32215 .2380018 .3811 3.9102
JOSEPH ACOSTA Leonardo953 .6000003 .6005 2.121
LARDUERT DOMÍNGUEZ Yuniesky595516 .29130019 .3459 6.232
LUACES LEMES Danny Orlando441 .2500001 .2500 0.301
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan1091 .1110001 .1110 0.213
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio574717 .36230226 .55311 12.195
QUINTERO CHÁVEZ Henry908335 .42270866 .79525 30.878
RONDÓN PAVÓN Yudier797023 .32951236 .51413 13.7610
TORRES BATISTA Norge De Jesús431 .3330001 .3330 0.510
ALARCÓN TARDÍO Yordanys847824 .30830748 .61524 16.853
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
784678239 .35334326357 .527156 151.98669

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BORREGO GONZÁLEZ Eloy Javier010 - 1.000000 - 1.00001 0.000
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander658326 .400 .524403 .6001.124816 0.501
CANSINO GONZÁLEZ Yosbel425910 .238 .441101 .333 .77449 0.447
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo19196 .316 .316100 .368 .68420 - 0
DÍAZ SILVA Rodolfo626715 .242 .299203 .419 .71882 4.003
FERNÁNDEZ CUTIÑO Sergio Aurelio415015 .366 .469200 .415 .88435 0.603
FERRÁZ PÉREZ Keniel718124 .338 .392104 .521 .913115 2.202
LEIVA PALMERO Darbys José455316 .356 .423300 .422 .84544 1.002
PÉREZ GONZALVO Anier748719 .257 .368400 .311 .67988 1.005
REYES MACEO Andier697723 .333 .390203 .493 .88375 1.402
VELÁZQUEZ TAMARGO Eldi Jines616522 .361 .391502 .541 .93253 1.670
RODRÍGUEZ GUERRERO Stevens26316 .231 .355200 .308 .66324 0.501
RODRÍGUEZ RAMÍREZ Geobany2321.0001.0000001.0002.00001 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
577676184 .319 .40727016 .449 .8566263 0.9826
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN JR. PEÑA Yor Alexandro2B,3B50 14.0760131.000 8.3650000 - 0
ALARCÓN TARDÍO YosvanyC1111 82.0382141 .976 4.3900301 .0003
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Jean Lucas2B,3B,LF1717 137.155543112 .973 7.14210000 - 0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban1B,3B,SS1414 103.02743171 .986 6.12160000 - 0
BRAVO VELÁZQUEZ ElianderP55 18.216071.000 3.3810000 - 0
CANSINO GONZÁLEZ YosbelP55 16.00000 - 0.0000000 - 0
CASTILLO BLAIR Héctor LuísCF,RF1919 156.04710481.000 2.7700000 - 0
CIVIL JR. HIDALGO Alberto PabloP50 5.10000 - 0.0000000 - 0
DAMAS GARCÍA YerlandyC90 16.180081.000 4.41000101.0000
DÍAZ SILVA RodolfoP80 20.211021.000 0.8700000 - 0
FERNÁNDEZ CUTIÑO Sergio AurelioP70 14.101011.000 0.6300000 - 0
FERRÁZ PÉREZ KenielP60 23.00617 .857 2.3500000 - 0
HURTADO MACHADO DeismelC1311 93.03530381.000 3.6800201 .0004
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel ConradoLF,RF108 65.080081.000 1.1100000 - 0
JOSEPH ACOSTA LeonardoLF,CF,RF161 39.11320151.000 3.4300000 - 0
LARDUERT DOMÍNGUEZ YunieskyLF,CF1616 129.13500351.000 2.4400000 - 0
LEIVA PALMERO Darbys JoséP70 15.014051.000 3.0000002 .0000
LUACES LEMES Danny OrlandoLF,RF80 16.04015 .800 2.2500000 - 0
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan1B,RF92 29.0170118 .944 5.2830000 - 0
PÉREZ GONZALVO AnierP63 26.138112 .917 3.7610001 .0000
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio2B,SS1716 141.13759298 .980 6.11210000 - 0
QUINTERO CHÁVEZ Henry3B2121 162.11542360 .950 3.1660000 - 0
REYES MACEO AndierP55 22.11618 .875 2.8210000 - 0
RONDÓN PAVÓN YudierLF,CF,RF1818 138.1222125 .960 1.5600000 - 0
TORRES BATISTA Norge De JesúsSS130 30.010170271.000 8.1030000 - 0
VÁZQUEZ LABRADA Christofher Brian3B10 4.001011.000 2.2500000 - 0
VELÁZQUEZ TAMARGO Eldi JinesP44 20.017081.000 3.6010000 - 0
RODRÍGUEZ GUERRERO StevensP50 9.111021.000 1.9300000 - 0
RODRÍGUEZ RAMÍREZ GeobanyP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1B2222 174.1187122201 .990 10.27340000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2222 191.157428418876 .979 4.48400515 .1677