IND

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ABREU PACHECO Walter Orlando960 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000304 .000
ACEVEDO SHELTON Roberto2221.0001.00010031.5002.5001 3.00000001.000
CALDERÓN MONTERO Alberto330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David660 .000 .0000000 .000 .0001 0.0000002 .000
HECHAVARRÍA CALVO Ariel1111.0001.00000144.0005.0001 4.0000000 -
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel331 .333 .3330001 .333 .6660 0.3000001 .500
TOMAS BACALLAO Roque Tomas220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos530 .000 .4000000 .000 .4000 0.0000210 .000
VALDÉS NOGUEIRA Oscar1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
37326 .188 .29710110 .313 .6103 3.00005110 .238

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ACEVEDO SHELTON Roberto1000 - 0000 0.1352 54.00 .667 .8001 27.00
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique1000 - 0000 1.1783 20.25 .429 .5003 20.25
CEJAS PÉREZ Fher231524 .3334440 34.213213932 8.31 .242 .26810 2.60
CRÚZ CASTELLANO Jonathan8200 - 0000 6.024367 10.50 .292 .5288 12.00
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto262113 .2507851 38.114216337 8.69 .261 .33814 3.29
MOLINA BARRIOS Yandi17511 .5000000 18.1719422 10.80 .310 .45718 8.84
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier8500 - 4400 5.222265 7.94 .227 .3460 0.00
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando9500 - 0222 9.2435416 14.90 .372 .48114 13.03
PERERA GOLPE José Miguel14700 - 0121 15.2627717 9.77 .274 .40010 5.74
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan13611 .5000020 16.2729226 14.04 .361 .50017 9.18
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David1510101.0001110 18.0679217 8.50 .254 .42210 5.00
CUESTA HONDARES Carlos Manuel17932 .6000111 34.013616143 11.38 .316 .41124 6.35
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto8321 .6670111 15.0546314 8.40 .259 .3497 4.20
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy7000 - 0000 4.017237 15.75 .412 .5656 13.50
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto5100 - 1100 11.039428 6.55 .205 .2383 2.45
RUÍZ ESCOBAR Daniel11101 .0000000 6.2304112 16.20 .400 .51215 20.25
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco5100 - 0000 5.1273213 21.94 .481 .53112 20.25
REYES LUGO Leodán Manuel63101.0002200 7.127337 8.59 .259 .3944 4.91
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
194941213 .4801925186 248.09751181288 10.45 .295 .402176 6.39
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ACEVEDO SHELTON Roberto1 27.00 12.0020 54.00 0.00000 .6671.46700012 0.00 0.00
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique3 20.25 3.0010 6.75 0.00010 .7141.21400010 0.00 0.33
CEJAS PÉREZ Fher8 2.08 1.0750 1.30 6.00205 .371 .63911000 8.05 0.86
CRÚZ CASTELLANO Jonathan4 6.00 3.17120 18.00 0.17000 .292 .82000002 4.50 1.33
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto14 3.29 1.36151 3.52 2.00600 .303 .64131203 3.52 1.38
MOLINA BARRIOS Yandi18 8.84 2.13172 8.35 0.41602 .479 .93621317 4.42 0.72
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier0 0.00 1.5941 6.35 1.50200 .318 .66400001 0.00 2.33
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando13 12.10 2.5992 8.38 0.67103 .6051.08601103 2.79 0.40
PERERA GOLPE José Miguel10 5.74 1.72102 5.74 1.20511 .435 .83520300 2.87 0.57
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan16 8.64 2.70190 10.26 0.37702 .5421.04200104 5.94 1.06
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David10 5.00 1.89172 8.50 0.82401 .358 .78022402 6.50 0.70
CUESTA HONDARES Carlos Manuel17 4.50 1.74161 4.24 0.81604 .449 .86030600 6.62 1.79
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto7 4.20 1.4780 4.80 1.13101 .333 .68201001 6.00 0.76
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy6 13.50 3.2561 13.50 0.67100 .4711.03600000 2.25 4.00
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto2 1.64 0.9120 1.64 0.50101 .308 .54601002 3.27 1.15
RUÍZ ESCOBAR Daniel15 20.25 2.8570 9.45 0.43201 .5671.07902203 2.70 0.31
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco12 20.25 2.8120 3.38 0.00302 .8151.34601200 8.44 1.14
REYES LUGO Leodán Manuel4 4.91 1.7760 7.36 0.67100 .296 .69000001 8.59 2.00
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
160 5.81 1.8015812 5.73 0.9448223 .419 .821131124331 5.23 1.00
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU PACHECO Walter Orlando1B91 25.0200121 .952 7.2030000 - 0
ACEVEDO SHELTON RobertoP,2B,3B,SS,CF,RF6154 465.21149018222 .919 3.94260000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge EnriqueP,3B1616 124.01032244 .955 3.0500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP44 25.11214 .750 1.0700000 - 0
CALDERÓN MONTERO Alberto1B,LF,CF,RF6150 448.2128801361.000 2.7360000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP230 34.212031.000 0.7800000 - 0
CRÚZ CASTELLANO JonathanP91 7.111021.000 2.4500000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP33 13.02316 .833 3.4600001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David1B,2B,LF,RF156 67.11650211.000 2.8110000 - 0
GONZÁLEZ NAVARRO Julio CésarSS98 58.0723232 .938 4.6620000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF,CF3737 297.06420661.000 2.0000000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP260 38.124061.000 1.4110000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP170 18.124061.000 2.9500000 - 0
ORTEGA DEL RÍO MarcosP88 25.12316 .833 1.78000101.0000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP80 5.211021.000 3.1800000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP167 55.236091.000 1.4600000 - 0
PERERA GOLPE José MiguelP151 19.001011.000 0.4700000 - 0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS2516 155.04048593 .946 5.11150000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B,SS4141 343.1941155214 .977 5.48300000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B2819 181.2140141155 .994 7.631201105 .66713
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B5050 387.0404213428 .993 9.88420000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF5651 428.0745281 .975 1.6600000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B1514 109.0116101127 .992 10.40130000 - 0
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos2B,3B149 84.01017330 .900 2.8940000 - 0
VALDÉS NOGUEIRA OscarC6362 505.1331243358 .992 6.322073213 .71136
VARGAS LEZCAILLE AndyP1515 93.06170231.000 2.2310011 .5000
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP130 16.212031.000 1.6200000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,CF,RF7575 626.01209611227 .952 3.1170000 - 0
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B,RF1712 99.22229354 .944 4.6170000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC131 26.01310141.000 4.85000101.0008
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP150 18.003031.000 1.5000000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP88 46.22417 .857 1.1610000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP225 49.01120131.000 2.3900001 .0000
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP179 57.0850131.000 2.05000101.0000
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP70 4.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP138 53.136110 .900 1.5200000 - 0
RUÍZ ESCOBAR DanielP110 6.20000 - 0.0000000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel AlfredoC,2B,3B,SS4746 386.25813813209 .938 4.562500201.0000
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierLF,RF3232 264.1843289 .978 2.9600000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP55 28.23216 .833 1.5710000 - 0
FONSECA MARQUETTI Misael FranciscoP50 5.101011.000 1.6900000 - 0
REYES LUGO Leodán ManuelP71 12.115061.000 4.3800000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 635.01905765812751 .971 4.2077084821 .69657