| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 1B,LF,CF | 56 | 51 | 405.1 | 141 | 4 | 0 | 145 | 1.000 | 3.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AYALA GARCÍA Alexander | 3B,SS | 28 | 28 | 200.1 | 24 | 55 | 2 | 81 | .975 | 3.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASADO ALTEMA Leonardo | SS | 64 | 63 | 475.1 | 104 | 187 | 19 | 310 | .939 | 5.51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ESCOBAR LINARES Ermindo | C | 30 | 28 | 183.1 | 141 | 12 | 1 | 154 | .994 | 7.51 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | .565 | 8 |
| EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis | 2B | 56 | 55 | 432.2 | 163 | 109 | 5 | 277 | .982 | 5.66 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FAJARDO COSTILLA Lisván | 1B,LF,CF,RF | 31 | 23 | 191.2 | 62 | 3 | 0 | 65 | 1.000 | 3.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LEYVA ARIAS Damián | 1B,3B | 15 | 11 | 92.0 | 12 | 19 | 3 | 34 | .912 | 3.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MATOS SOTO Carlos | C | 54 | 39 | 317.0 | 148 | 20 | 4 | 172 | .977 | 4.77 | 8 | 0 | 6 | 20 | 12 | .625 | 16 |
| MONTERO HERNÁNDEZ Yenier | 2B,3B,SS,RF | 21 | 15 | 134.0 | 18 | 48 | 1 | 67 | .985 | 4.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel | 3B | 33 | 20 | 178.0 | 13 | 43 | 6 | 62 | .903 | 2.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 30 | 29 | 222.0 | 172 | 11 | 2 | 185 | .989 | 7.42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES GONZÁLEZ Marcos | 2B,3B,SS | 30 | 14 | 130.2 | 23 | 43 | 1 | 67 | .985 | 4.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES VÁZQUEZ Addiel | 2B,3B,SS | 13 | 1 | 35.0 | 10 | 14 | 1 | 25 | .960 | 6.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CONTRERAS SÁNCHEZ Damian | LF,CF,RF | 11 | 4 | 45.0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1.000 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ AZCUY Luis Antonio | CF,RF | 48 | 48 | 372.2 | 115 | 7 | 1 | 123 | .992 | 2.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LUACES LEMES Danny | LF,CF,RF | 8 | 2 | 30.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOAS JR. ACEVEDO Leonel | CF,RF | 60 | 59 | 469.0 | 165 | 3 | 1 | 169 | .994 | 3.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| THOMPSON TERRY Michael | LF,CF,RF | 38 | 27 | 228.2 | 50 | 2 | 1 | 53 | .981 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓNGORA DE LA TORRE Dariel | P | 5 | 4 | 30.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRERO BUJARDO Félix | P | 21 | 0 | 31.2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | 2.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABRADA GOULBORNE Yasel Luís | P | 10 | 10 | 44.0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.000 | 2.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LICEA ROJAS Abrahan | P | 16 | 7 | 45.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl | P | 20 | 3 | 34.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MILLET LAYO Sammy | P | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ODELÍN MARRERO Riquelme | P | 8 | 8 | 49.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón | P | 4 | 4 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SORIS YERA Rodolfo | P | 15 | 13 | 76.2 | 2 | 11 | 0 | 13 | 1.000 | 1.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos | P | 25 | 1 | 41.1 | 1 | 6 | 1 | 8 | .875 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POMARES PÉREZ Yan Rey | C,1B | 17 | 2 | 57.2 | 24 | 3 | 0 | 27 | 1.000 | 4.21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .833 | 8 |
| ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo | 1B | 33 | 32 | 252.0 | 239 | 9 | 1 | 249 | .996 | 8.86 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRUZ CABALLERO Edulman | P | 5 | 1 | 12.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| CRUZ CABALLERO Edenis | P | 7 | 6 | 21.2 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ GÓMEZ Edgar | P | 18 | 1 | 35.2 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| EXPOSITO PEÑA Osniel | C | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier | 1B | 3 | 1 | 15.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BEJERANO SAAVEDRA Abel | P | 15 | 0 | 26.2 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien | P | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALDANA LABRADA Rainel | P | 12 | 1 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NAVAS CALVO Dayan | P | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller | P | 8 | 6 | 34.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel | P | 9 | 4 | 33.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VARONA ARMENTEROS Alain | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |