CFG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel25420457 .27971169 .33827 24.92634
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel1099028 .311100553 .58926 21.71515
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel21183 .1671017 .3893 2.038
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver13101 .1000001 .1000 0.216
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro19132 .1540002 .1543 0.854
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel14512137 .30611040 .33120 15.51614
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel Ricardo16611831 .26360243 .36414 19.03815
MATEO TERRY Luís Vicente24020469 .338110183 .40723 35.53215
ORAMAS VERA José Manuel23018563 .341101281 .43827 35.03033
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus10102 .2000002 .2002 0.402
PÉREZ FERRER Raúl13511332 .28341347 .41621 17.71730
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar De la Caridad12110532 .30551245 .42915 15.9823
RAMÍREZ SARRIA Inasay1067917 .21520019 .2419 6.21315
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús21919557 .292101790 .46235 32.52134
SOTO DUARTE Alain23211 .0480001 .0482 0.007
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram12510626 .24580034 .32118 11.11335
TERRY GONZÁLEZ Alberto Javier11100 .0000000 .0000 0.016
TRUJILLO VALERA Lester Daniel14812937 .28732044 .34114 15.71433
GUTIÉREZ MOLINA Reily110 .0000000 .0000 0.001
MOYA RIVERA Yerislandy651 .2000001 .2001 0.312
ARTILES MÉNDEZ Yordan Jesús413310 .30311219 .57610 7.8612
SARDUY CRUZ Leodanys33243 .1251004 .1671 1.5910
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús1190 .0000000 .0000 0.005
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
21871803509 .28280926685 .380271 257.2269359

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BARROZO BONILLA Nioval12214137 .303 .374822 .451 .8251311 1.184
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David55659 .164 .277201 .255 .532207 2.862
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel779325 .325 .389401 .416 .80557 0.713
LEIVA PÉREZ Yoelvis688720 .294 .407400 .353 .760913 0.692
LOYOLA CHÁVEZ Yadiel354318 .514 .581611 .8291.41027 0.290
PÉREZ RAMOS Alex Daniel16818865 .387 .428807 .560 .9881111 1.004
SANTANA RODRÍGUEZ Luís Ángel16619556 .337 .4241344 .536 .9602019 1.056
SARRIA REYES José Carlos24428473 .299 .3701406 .430 .8003626 1.385
SOCA LASCANO Pedro657921 .323 .429303 .508 .93789 0.893
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago25428969 .272 .3471204 .366 .7133727 1.373
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol14617540 .274 .379902 .377 .7561720 0.856
VARGAS ROMÁN Alexander22626664 .283 .358912 .358 .7163928 1.391
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique668720 .303 .435301 .394 .829813 0.624
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiurle404718 .450 .532111 .6001.13286 1.331
FERNÁNDEZ CRUZ Yan Marcos351 .333 .600100 .6671.26712 0.500
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel364216 .444 .524210 .5561.08064 1.502
SERPA SOCARRÁS Luis Alejandro9911432 .323 .3961002 .485 .8811712 1.420
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
18702200584 .312 .3931091037 .441 .834257222 1.1646
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel2B,3B,SS6565 536.16413112207 .942 3.27160000 - 0
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel3B,SS2827 190.033796118 .949 5.31170000 - 0
BARROZO BONILLA NiovalP140 33.102021.000 0.5400000 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel1B172 38.1353139 .974 8.9260000 - 0
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver1B30 10.180081.000 6.9700000 - 0
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel AlejandroC163 49.0402143 .977 7.7110161 .8576
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro ManuelC,1B,LF3426 210.1126125143 .965 5.90301165 .76225
GONZÁLEZ LEÓN Hermes DavidP55 19.20112 .500 0.4600000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin ManuelP110 23.002021.000 0.7800000 - 0
LEIVA PÉREZ YoelvisP130 20.102021.000 0.8900000 - 0
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel RicardoC4139 315.0200262228 .991 6.46503916 .36017
LOYOLA CHÁVEZ YadielP41 8.10000 - 0.0000000 - 0
MATEO TERRY Luís Vicente2B,3B,SS6262 500.215314911313 .965 5.43410000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel1B,3B6363 498.2443346483 .988 8.61420000 - 0
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus1B,2B,3B40 4.011021.000 4.5000000 - 0
PÉREZ FERRER Raúl1B21 9.01000101.000 10.0000000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP1110 41.025071.000 1.5400001 .0000
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar De la Caridad3B,LF3732 241.1426654 .889 1.7900000 - 0
RAMÍREZ SARRIA InasaySS4734 303.05610710173 .942 4.84170000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix JesúsCF5858 473.114453152 .980 2.8310000 - 0
SANTANA RODRÍGUEZ Luís ÁngelP148 49.03140171.000 3.1220001 .0000
SARRIA REYES José CarlosP220 73.129112 .917 1.3520001 .0000
SOCA LASCANO PedroP132 21.014051.000 2.1410001 .0000
SOTO DUARTE AlainLF,CF,RF116 50.1221124 .958 4.1100000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP1612 75.0412117 .941 1.9210000 - 0
SUÁREZ BERMÚDEZ RaikolP86 41.10819 .889 1.7400000 - 0
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge AramLF,RF4338 304.0614368 .956 1.9200000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto JavierLF,CF,RF113 34.040041.000 1.0600000 - 0
TRUJILLO VALERA Lester DanielRF4742 346.010353111 .973 2.8110000 - 0
VARGAS ROMÁN AlexanderP1611 70.22110131.000 1.6610001 .0000
RUÍZ PARAPAR Pablo EnriqueP86 21.214051.000 2.0800000 - 0
GUTIÉREZ MOLINA ReilyC10 1.00000 - 0.00000101.0001
MOYA RIVERA Yerislandy2B,3B60 7.010011.000 1.2900000 - 0
ARTILES MÉNDEZ Yordan JesúsLF,RF1513 104.02800281.000 2.4200000 - 0
SARDUY CRUZ LeodanysLF,CF,RF336 101.03230351.000 3.1200000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLES KiurleP110 8.10000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ CRUZ Yan MarcosP20 0.10000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel IsmelP70 9.010011.000 1.0000000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús2B,SS120 20.0680141.000 6.3030000 - 0
SERPA SOCARRÁS Luis AlejandroP84 28.026081.000 2.5710000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
6565 543.11630656742360 .969 4.2158053227 .54249