CFG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver958215 .18330430 .3669 8.41123
GARCÍA GUTIERREZ Cristian887215 .20850020 .2787 5.9915
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro M.19317250 .29130156 .32622 20.01819
MATEO TERRY Luis Vicente15212748 .37860157 .44921 26.62110
ORAMAS NAVARRO Dany De Jesús21618652 .280133380 .43021 29.02436
ORAMAS VERA José Manuel19416142 .261100052 .32324 18.22226
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio17814739 .26550456 .38129 19.82014
PÉREZ RAMOS Alex Daniel220 .0000000 .0000 0.000
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar1049324 .25860133 .35511 9.3314
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix23520973 .3491654111 .53141 46.82639
SANTOS CASTELLÓ Orlando574815 .31310016 .3333 6.052
VEGA URRUTIA Xian18516545 .27350462 .37624 20.91636
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram20519359 .306151385 .44028 28.6920
ACEVEDO LAMAR Erick17615136 .23850247 .31119 14.61617
DÍAZ SOTO Heikel992 .2220002 .2220 0.406
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro26236 .2612008 .3482 2.628
PADRON SUÁREZ Armando554514 .31110015 .3336 6.288
TERRY GONZÁLEZ Alberto33315 .1610005 .1612 1.1214
LAZO CORDERO Yoandry983 .3750003 .3750 1.101
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel805918 .30560127 .45811 12.4178
RAMÍREZ SARRIA Inasay320 .0000000 .0000 0.011
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
22951985561 .283102928765 .385280 273.2230317

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BEROVIDES DE ARMAS Armando Daniel627413 .210 .297411 .355 .65278 0.881
CALDERON LESTON Samuel11213438 .339 .427812 .482 .9091312 1.086
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David13916141 .295 .3691103 .439 .8082716 1.692
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin18521863 .341 .4111503 .470 .8811719 0.896
LOYOLA CHAVEZ Yadiel20824561 .293 .3791312 .394 .7732126 0.815
PÉREZ RAMOS Alex Daniel26029983 .319 .3921315 .435 .8272528 0.895
RUIZ GONZÁLEZ Samuel8710128 .322 .390304 .494 .884610 0.601
SERPA SOCARRÁS Luis Alejandro758922 .293 .398612 .480 .8782012 1.671
SOCA LASCANO Pedro436020 .465 .564600 .6051.169411 0.360
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago23227074 .319 .3951603 .427 .8221929 0.662
SUÁREZ BERMÚDEZ Raicol32535780 .246 .3021202 .302 .6045718 3.179
SARRIA REYES José Carlos425116 .381 .471300 .452 .92358 0.630
FERNÁNDEZ MORALES Yeison7103 .429 .600000 .4291.02913 0.330
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel10812935 .324 .411401 .389 .800413 0.315
SANTANA RODRÍGUEZ Luis A.9010231 .344 .390622 .522 .91246 0.672
BARROZO BONILLA Nioval364214 .389 .476101 .500 .97615 0.201
INSUA MORFA Yasmany617119 .311 .371221 .459 .83025 0.402
LEIVA PÉREZ Yoelvis26339 .346 .485100 .385 .87026 0.331
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
20982446650 .310 .387124932 .423 .810235235 1.0049
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BEROVIDES DE ARMAS Armando DanielP90 18.203031.000 1.4510000 - 0
CALDERON LESTON SamuelP220 31.1290111.000 3.1610000 - 0
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver1B,LF,RF2618 159.1632570 .929 3.6720000 - 0
GARCÍA GUTIERREZ Cristian2B,3B3927 239.23352994 .904 3.1960000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro M.C,1B,RF6155 450.2220175242 .979 4.73903308 .78929
GONZÁLEZ LEÓN Hermes DavidP98 44.10100101.000 2.0310000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ KevinP176 52.2280101.000 1.7110000 - 0
LOYOLA CHAVEZ YadielP1210 62.0111113 .923 1.7400000 - 0
MATEO TERRY Luis Vicente2B,SS4241 346.09413613243 .947 5.98370000 - 0
ORAMAS NAVARRO Dany De JesúsCF,RF6462 477.216479180 .950 3.2230000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel1B,2B,3B,SS6363 483.012014615281 .947 4.96300000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasnier EmilioLF,RF1615 121.0333137 .973 2.6800000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP1515 80.1312116 .938 1.68100101.0000
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar3B,LF,RF2823 180.11736659 .898 2.6550000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA FélixCF6867 547.115325160 .969 2.5500000 - 0
RUIZ GONZÁLEZ SamuelP142 23.215061.000 2.28000101.0000
SANTOS CASTELLÓ Orlando2B,3B,SS3518 170.2554901041.000 5.48110000 - 0
SERPA SOCARRÁS Luis AlejandroP170 22.103031.000 1.2100000 - 0
SOCA LASCANO PedroP92 15.006061.000 3.6010000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP187 64.11110121.000 1.6810002 .0000
SUÁREZ BERMÚDEZ RaicolP1616 103.14110151.000 1.3110000 - 0
VEGA URRUTIA Xian1B,3B6058 457.2440247471 .985 9.12620000 - 0
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge AramLF,CF,RF5856 447.0824793 .925 1.7310000 - 0
ACEVEDO LAMAR Erick2B,SS5445 389.11021489259 .965 5.78300000 - 0
DÍAZ SOTO HeikelLF10 1.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel AlejandroC209 83.1407451 .922 5.0800045 .44410
PADRON SUÁREZ Armando1B,2B2215 111.16921494 .957 7.28110000 - 0
SARRIA REYES José CarlosP70 11.101011.000 0.7900000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto1B,LF,CF,RF266 96.0311335 .914 3.0000000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP20 1.210011.000 5.4000000 - 0
LAZO CORDERO YoandryLF,RF60 11.13014 .750 2.3800000 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel EnmanuelP136 32.115061.000 1.6710000 - 0
LÓPEZ MARTÍNEZ RichelC2222 177.0120175142 .965 6.9730057 .41714
SANTANA RODRÍGUEZ Luis A.P130 23.114051.000 1.9300001 .0000
BARROZO BONILLA NiovalP100 7.20000 - 0.0000000 - 0
INSUA MORFA YasmanyP33 19.004041.000 1.8910000 - 0
LEIVA PÉREZ YoelvisP40 6.20000 - 0.0000000 - 0
RAMÍREZ SARRIA Inasay2B,SS40 10.145091.000 7.8420000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 620.018607801102750 .960 4.2682034123 .64153