Dasiel Sevila Pérez
#10 - Santiago De Cuba
Pos: IF
B/T: D/D
Debut: 2017

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida6861125246 .286 .3622586 .354 .716 143.5115234 108.4

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida2113 .618931 .093112 8.9 0.832671427 .320

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 1732.230556855928 .9411051000 - 4.53

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]SCU421671511239 .258 .30050044 .291 .591 - 1022 12.8
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]SCU431941662149 .295 .36223057 .343 .705 - 2849 20.4
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]SCU401351121730 .268 .35941242 .375 .734 56.01631 14.7
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]SCU23353047 .233 .3141008 .267 .581 - 37 2.6
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]SCU4190801920 .250 .33330126 .325 .658 80.01028 8.5
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]SCU33300 .000 .0000000 .000 .000 - 00 0.0
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]SCU722932414484 .349 .4481043111 .461 .909 80.34687 48.8
I Liga Elite 2022 [Regular]CAF278578817 .218 .25000017 .218 .468 - 210 4.4

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]SCU201.00070 .04215 11.1 0.477026 .287
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]SCU33 .500160 .08214 13.9 1.149125 .320
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]SCU43 .571140 .10416 8.4 0.884235 .292
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]SCU01 .00040 .1144 8.8 1.000002 .269
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]SCU21 .66790 .10016 5.6 0.560011 .302
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]SCU00 - 00 .0000 - - 0000 .000
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]SCU104 .714391 .13333 8.9 1.185267 .391
I Liga Elite 2022 [Regular]CAF01 .00040 .04714 6.1 0.291201 .258

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]SCU979591189186 .952191000 - 4.88
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]SCU1067611048173 .954170000 - 4.18
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]SCU74819661297 .87650000 - 3.07
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]SCU109612321 .85700000 - 4.46
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]SCU2671220335 .91420000 - 3.24
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]SCU150913718914340 .959550000 - 5.83
I Liga Elite 2022 [Regular]CAF5191159676 .92170000 - 3.64