Carlos Benítez Pérez
#5 - Granma
Pos: IF
B/T: D/D
Debut: 2006

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida1842056361261 .300 .4172076129 .444 .861 32.67551262 775.4

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida1218 .400830113 .159565 9.2 1.47387068218 .316

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 9578.2235135101546015 .9748843000 - 5.51

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]GRA481241031727 .262 .37751240 .388 .765 51.51025 14.7
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]GRA10010 - - 0000 - - - 01 -
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]GRA803272613964 .245 .378172497 .372 .750 65.32964 35.9
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]GRA722451952448 .246 .384120472 .369 .753 48.82444 27.3
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]GRA49121991420 .202 .32530641 .414 .739 16.51523 12.8
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]GRA35104911327 .297 .38520647 .516 .901 15.2916 18.1
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA853472885398 .340 .43314015157 .545 .978 19.25593 68.7
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]GRA135847611 .234 .36840118 .383 .751 47.0611 6.4
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA913572965078 .264 .3722029129 .436 .808 32.94283 47.0
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA11433014 .133 .3410004 .133 .474 - 23 1.3
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA813252654177 .291 .4029112124 .468 .870 22.15180 50.0
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA451851492248 .322 .44970570 .470 .919 29.82340 31.2
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GRA742582063350 .243 .38250364 .311 .693 68.72252 23.6
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Post-Temp.]GRA34401 .250 .2500001 .250 .500 - 00 0.3
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GRA783112603271 .273 .3651008105 .404 .769 32.53862 37.5
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GRA833222694084 .312 .4141908127 .472 .886 33.65486 52.6
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Post-Temp.]GRA114937610 .270 .42910217 .459 .888 18.51115 7.4
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GRA833462704695 .352 .4745012136 .504 .978 22.571105 65.0
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Post-Temp.]GRA125145818 .400 .47120020 .444 .915 - 1018 9.4
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GRA401611311451 .389 .49770573 .5571.054 26.22837 35.8
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]VCL411801452352 .359 .46770471 .490 .957 36.33352 33.5
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Post-Temp.]VCL104732813 .406 .57420118 .5631.137 32.0613 10.4
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GRA411711302340 .308 .45660561 .469 .925 26.03048 27.7
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]LTU361291071029 .271 .37270036 .336 .708 - 1626 13.5
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Post-Temp.]LTU4171225 .417 .5882007 .5831.171 - 02 4.1
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]GRA642692194076 .347 .4461906113 .516 .962 36.55993 50.8
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]GRA177654419 .352 .51350024 .444 .957 - 1216 12.3
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]GRA652692083172 .346 .472907102 .490 .962 29.75781 48.2
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Post-Temp.]GRA167146713 .283 .46510117 .370 .835 46.01218 8.2
I Liga Elite 2022 [Regular]AGR248576618 .237 .31800018 .237 .555 - 511 5.7
I Liga Elite 2022 [Post-Temp.]AGR410913 .333 .3001004 .444 .744 - 23 1.3
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]GRA391491212139 .322 .43660354 .446 .882 40.32341 23.7

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]GRA02 .000170 .13722 5.6 0.772027 .316
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]GRA00 - 00 - 0 - - 0000 -
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]GRA801.000521 .15948 6.8 1.087259 .284
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]GRA00 - 420 .17145 5.4 0.9332310 .297
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]GRA00 - 160 .13225 4.8 0.644023 .206
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]GRA00 - 130 .12515 6.9 0.870004 .300
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA13 .250502 .14447 7.4 1.0635114 .359
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]GRA00 - 90 .15510 5.8 0.901012 .278
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA01 .000471 .13246 7.8 1.025369 .283
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA02 .00080 .1864 10.8 2.002121 .148
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA02 .000508 .15433 9.8 1.5225311 .289
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA22 .500336 .17816 11.6 2.060128 .333
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GRA01 .000415 .15931 8.3 1.324165 .272
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Post-Temp.]GRA00 - 00 .0000 - - 0000 .250
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GRA02 .000345 .10932 9.7 1.0646713 .279
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GRA101.000477 .14620 16.1 2.3513219 .311
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Post-Temp.]GRA00 - 110 .2245 9.8 2.200103 .258
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GRA00 - 6511 .18838 9.1 1.710749 .366
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Post-Temp.]GRA00 - 62 .1188 6.4 0.750002 .486
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GRA00 - 268 .16118 8.9 1.440139 .422
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]VCL02 .000319 .17213 13.8 2.380317 .366
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Post-Temp.]VCL00 - 132 .2776 7.8 2.170112 .462
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GRA00 - 3511 .2055 34.2 7.000339 .285
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]LTU00 - 181 .14012 10.8 1.500316 .296
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Post-Temp.]LTU00 - 50 .2943 5.7 1.670000 .556
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]GRA00 - 416 .15218 14.9 2.2806322 .348
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]GRA01 .000187 .2375 15.2 3.600224 .373
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]GRA00 - 508 .18613 20.7 3.8506515 .335
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Post-Temp.]GRA00 - 186 .2547 10.1 2.570523 .279
I Liga Elite 2022 [Regular]AGR00 - 92 .1069 9.4 1.000002 .269
I Liga Elite 2022 [Post-Temp.]AGR00 - 00 .0001 10.0 0.000100 .333
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]GRA00 - 255 .16810 14.9 2.5002110 .327

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]GRA70872885165 .970190000 - 6.10
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]GRA193418426318465 .961580000 - 6.24
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]GRA15941482409397 .977581000 - 6.57
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]GRA76484962182 .989240000 - 6.36
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]GRA57638887133 .947210000 - 5.91
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA20858818916293 .945250000 - 3.59
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]GRA354824234 .94160000 - 2.44
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA20448520712304 .961380000 - 3.86
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA273525131 .96810000 - 2.97
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA1932631879259 .965230000 - 3.49
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA10911101438261 .969480000 - 6.26
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GRA15471531797339 .979421000 - 5.79
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Post-Temp.]GRA1513041.00010000 - 7.20
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GRA189119921812429 .972611000 - 5.95
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GRA19111762457428 .984770000 - 5.95
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Post-Temp.]GRA2883235168 .985100000 - 6.28
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GRA19661702914465 .991630000 - 6.33
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Post-Temp.]GRA29931440751.000120000 - 6.77
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GRA860921043199 .985370000 - 6.15
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]VCL916701225197 .975330000 - 5.66
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Post-Temp.]VCL17415220371.00050000 - 5.74
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GRA972991283230 .987350000 - 6.31
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]LTU79876885169 .970310000 - 5.55
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Post-Temp.]LTU10212100221.00050000 - 5.82
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]GRA14461382005343 .985680000 - 6.31
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]GRA38335460811.000110000 - 5.71
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]GRA880741124190 .979370000 - 5.71
I Liga Elite 2022 [Regular]AGR43239614104 .962190000 - 6.25
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]GRA50154525111 .955160000 - 5.71