Yolexis Ulacia Carrazana
#92 - Villa Clara
Pos:
B/T: D/D
Debut: 1998

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida13100 .000 .000000 .000 .000 - 00 0.0

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida00 - 00 .0001 1.0 0.000000 -

Estadistica de Pitcheo

Año 
Series 
JL 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
CP 
CL 
PCL 
CP_9 
WHIP 
Estadisticas de por Vida134716743122 .60926223295891 .270 .345367307 3.16 3.78 1.33

Estadistica de Pitcheo I

Año 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
Estadisticas de por Vida569 5.8627083 2.78 2.1111423501201 .364 .7090284614111221

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 874.0231618192 .958131012 .333 1.89

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]VCL281100 .000 .0000000 .000 .000 - 00 0.0

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]VCL00 - 00 .0001 1.0 0.000000 -

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SSP580213 .66710000 - 0.93
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SSP2601011.00000000 - 1.04
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]VCL219110112 .91710000 - 1.36
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]VCL30000 - 00000 - 0.00
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]VCL235319123 .95700000 - 2.53
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]VCL1201011.00000000 - 2.25
II Superliga 2003 [Regular]CEN310112 .50000000 - 0.87
II Superliga 2003 [Post-Temp.]CEN40000 - 00000 - 0.00
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]VCL194190101.00010000 - 1.39
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]VCL5501011.00000000 - 0.49
III Superliga 2004 [Regular]IND2412031.00000000 - 3.38
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]VCL293317121 .95220000 - 1.84
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]VCL4102021.00000000 - 1.32
IV Superliga 2005 [Regular]CEN990110111.00011000 - 3.00
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]VCL1932140161.00000001 .000 2.24
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]VCL170112 .50010000 - 1.59
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]VCL2185140191.00020001 .000 2.35
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]VCL7317081.00000000 - 2.96
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]VCL193218121 .95210000 - 2.80
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]VCL220000 - 00000 - 0.00
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]VCL1560819 .88910000 - 1.38
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Post-Temp.]VCL5002021.00000000 - 1.08
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]VCL12445091.000100101.000 1.96
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]VCL3603031.00000000 - 2.25
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]VCL9807071.00000000 - 1.93
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]VCL20000 - 00000 - 0.00
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]VCL12806061.00010000 - 1.27
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]VCL180000 - 00000 - 0.00

Estadistica de Pitcheo

Etapa 
Equipo 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
BE 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
H_9 
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SSP4004000 - 58758322 .293 .341 10.24
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SSP9009000 - 2633368 .242 .306 8.31
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]VCL281027531 .62521926030272 .277 .366 8.88
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]VCL1001000 - 3451 .250 .400 9.00
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]VCL34003411311 .78623529933983 .278 .353 9.54
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]VCL5005000 - 1218217 .389 .476 15.75
II Superliga 2003 [Regular]CEN9009000 - 31424313 .310 .326 11.32
II Superliga 2003 [Post-Temp.]CEN1001001 - 4451 .250 .400 6.75
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]VCL450045428 .66719424828764 .258 .350 8.91
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]VCL8008000 - 55728020 .278 .350 9.82
III Superliga 2004 [Regular]IND5005013 .0002429326 .207 .281 6.75
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]VCL42004210311 .76929333938068 .201 .277 6.27
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]VCL5005112 .50041556217 .309 .361 11.20
IV Superliga 2005 [Regular]CEN150015131 .2509912815548 .375 .451 13.09
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]VCL280028444 .50019324228271 .293 .381 9.93
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]VCL4004000 - 1720235 .250 .348 7.94
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]VCL390039889 .50021828433178 .275 .361 9.66
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]VCL7007112 .500739510523 .242 .308 8.51
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]VCL4000405513 .50019325728374 .288 .341 10.35
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]VCL5005010 .00022314213 .419 .561 15.95
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]VCL3000304319 .57115621022555 .262 .304 9.52
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Post-Temp.]VCL9009112 .50050576212 .211 .258 6.48
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]VCL270027428 .66712415717443 .274 .337 9.36
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]VCL80082041.00036424813 .310 .375 9.75
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]VCL240024229 .5009811713525 .214 .313 6.89
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]VCL1001000 - 2442 .500 .500 27.00
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]VCL33003340131.00012815317143 .281 .341 9.07
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]VCL5005001 - 1820214 .200 .238 6.00

Estadistica de Pitcheo I

Etapa 
Equipo 
CP 
CL 
PCL 
WHIP 
CP_9 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SSP96 2.79 1.40 4.195 2.3350 2.33 1.00
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SSP55 5.19 1.27 5.193 3.1230 3.12 1.00
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]VCL3333 4.07 1.32 4.0728 3.45240 2.96 1.17
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]VCL00 0.00 2.00 0.000 0.0010 9.00 0.00
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]VCL2817 1.95 1.30 3.2247 5.40194 2.18 2.47
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]VCL44 9.00 2.25 9.002 4.5020 4.50 1.00
II Superliga 2003 [Regular]CEN54 3.48 1.35 4.3510 8.7111 0.87 10.00
II Superliga 2003 [Post-Temp.]CEN00 0.00 1.50 0.001 6.7510 6.75 1.00
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]VCL3330 4.18 1.36 4.5952 7.24247 3.34 2.17
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]VCL99 4.42 1.31 4.4221 10.3142 1.96 5.25
III Superliga 2004 [Regular]IND54 4.50 1.13 5.631 1.1332 3.38 0.33
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]VCL1818 1.66 0.94 1.6678 7.19245 2.21 3.25
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]VCL87 4.61 1.61 5.276 3.9552 3.29 1.20
IV Superliga 2005 [Regular]CEN2222 6.00 1.97 6.0019 5.18171 4.64 1.12
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]VCL2622 3.08 1.43 3.6432 4.48219 2.94 1.52
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]VCL11 1.59 1.24 1.595 7.9421 3.18 2.50
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]VCL2922 2.72 1.49 3.5946 5.703017 3.72 1.53
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]VCL64 1.48 1.19 2.2215 5.5562 2.22 2.50
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]VCL3123 3.22 1.40 4.3455 7.69168 2.24 3.44
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]VCL1010 12.27 2.73 12.274 4.9173 8.59 0.57
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]VCL2516 2.77 1.23 4.3340 6.9293 1.56 4.44
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Post-Temp.]VCL22 1.08 0.90 1.088 4.3231 1.62 2.67
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]VCL1414 3.05 1.33 3.0525 5.44125 2.61 2.08
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]VCL43 2.25 1.42 3.007 5.2540 3.00 1.75
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]VCL1712 3.31 1.19 4.6819 5.23143 3.86 1.36
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]VCL22 27.00 3.00 27.001 13.5000 0.00 -
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]VCL1814 2.95 1.29 3.8035 7.38127 2.53 2.92
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]VCL33 4.50 0.83 4.504 6.0010 1.50 4.00

Estadistica de Pitcheo II

Etapa 
Equipo 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SSP61030 .400 .7410011101
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SSP1009 .273 .5790000001
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]VCL638108 .415 .78101411301
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]VCL1002 .500 .9000000000
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]VCL1112102 .341 .69401501604
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]VCL2009 .500 .9760000100
II Superliga 2003 [Regular]CEN00116 .381 .7070000000
II Superliga 2003 [Post-Temp.]CEN0001 .250 .6500000000
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]VCL84595 .383 .73304401102
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]VCL30126 .361 .7110000401
III Superliga 2004 [Regular]IND20317 .586 .8670000000
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]VCL1425101 .298 .57503411200
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]VCL30123 .418 .7790011002
IV Superliga 2005 [Regular]CEN51364 .500 .9510124400
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]VCL71286 .355 .73600411401
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]VCL0005 .250 .5980000100
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]VCL1123102 .359 .7200371911
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]VCL10127 .284 .5920010301
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]VCL71392 .358 .6990341501
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]VCL22019 .6131.1740010300
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]VCL91375 .357 .6610211400
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Post-Temp.]VCL10116 .281 .5390201102
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]VCL81362 .395 .7320120301
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]VCL10014 .333 .7080001100
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]VCL21338 .325 .6380610300
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]VCL00151.2501.7500000000
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]VCL32050 .327 .6680140212
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]VCL0017 .350 .5880000000