Gabriel Pierre Lazo
#33 - Santiago De Cuba
Pos:
B/T: D/D
Debut: 1986

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida18533810311577 .295 .42130217306 .530 .951 17.4104317681143.6

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida4324 .64297268 .147914 7.2 1.063049225209 .305

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida12956.2130534492204974 .9563710000 - 3.30

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-58923851954399583 .298 .412116111021027 .526 .938 19.2382679 407.3
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]SCU482081593048 .302 .4491301194 .5911.040 14.53049 38.5
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]SER602522104163 .300 .413110898 .467 .880 26.33366 37.7
XVIII Serie Selectiva 1992 [Post-Temp.]SER7302236 .273 .46710213 .5911.058 11.056 5.6
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]SCU642772334675 .322 .42410022151 .6481.072 10.66589 61.3
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]SCU5211946 .316 .38110213 .6841.065 9.546 4.1
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OTL431681432237 .259 .35750763 .441 .798 20.42338 21.0
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]SCU552211604046 .287 .466110778 .488 .954 22.93467 35.0
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]SCU6252027 .350 .48010111 .5501.030 20.034 4.8
XX Serie Selectiva 1994 [Regular]OTL441841552447 .303 .40883782 .529 .937 22.12138 32.8
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]SCU652722242771 .317 .42812114127 .567 .995 16.04760 52.3
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL391891435656 .392 .53211112105 .7341.266 11.93680 54.0
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]SCU411631362439 .287 .389701076 .559 .948 13.63044 27.8
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]SCU62321610 .476 .522205271.2861.808 4.267 14.1
I Copa Revolución 1996 [Regular]SCU271321033339 .379 .508901078 .7571.265 10.33154 39.0
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]SCU6242113 .143 .2501004 .190 .440 - 12 1.0
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]SCU602562013156 .279 .41691582 .408 .824 40.23965 34.1
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]SCU6242154 .190 .2922006 .286 .578 - 16 1.6
II Copa Revolución 1997 [Regular]SCU29129992733 .333 .488701276 .7681.256 8.33348 35.9
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]SCU6282233 .136 .3210003 .136 .457 - 14 0.9
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SCU642752193063 .288 .42213015121 .553 .975 14.64762 48.7
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]SCU1563521012 .231 .36540222 .423 .788 26.01018 7.3
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]SCU833422713866 .244 .3907015118 .435 .825 18.14366 44.7
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]SCU187557816 .281 .45310223 .404 .857 28.5511 9.9
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SCU773262624177 .294 .4291909123 .469 .898 29.14072 51.2
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]SCU94331119 .290 .48820320 .6451.133 10.3917 9.0
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]SCU341451132331 .274 .43450757 .504 .938 16.11834 23.4
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]SCU156150813 .260 .39310426 .520 .913 12.51115 9.4
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SCU26119912336 .396 .52960763 .6921.221 13.01733 33.1
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SCU4161523 .200 .25010210 .667 .917 7.544 2.0
I Superliga 2002 [Regular]OTL2393761214 .184 .32350225 .329 .652 38.0919 7.2
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SCU11453515 .143 .3111019 .257 .568 35.055 2.9

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-3216 .66731813 .133392 6.1 0.8121187458 .325
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]SCU21 .667294 .13928 7.4 1.0432159 .303
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]SER101.000292 .11537 6.8 0.7801129 .331
XVIII Serie Selectiva 1992 [Post-Temp.]SER00 - 60 .2003 10.0 2.000020 .235
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]SCU11 .500331 .11930 9.2 1.101198 .291
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]SCU00 - 00 .0003 7.0 0.000021 .286
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OTL101.000161 .09523 7.3 0.700278 .261
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]SCU101.000471 .21326 8.5 1.81041013 .298
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]SCU101.00031 .1207 3.6 0.430020 .500
XX Serie Selectiva 1994 [Regular]OTL21 .667250 .13627 6.8 0.930132 .328
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]SCU00 - 365 .13230 9.1 1.201299 .313
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL01 .000363 .19016 11.8 2.251184 .379
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]SCU01 .000173 .10421 7.8 0.811278 .271
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]SCU00 - 20 .0870 - - 0001 .313
I Copa Revolución 1996 [Regular]SCU101.000253 .18914 9.4 1.790137 .363
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]SCU101.00030 .1254 6.0 0.750000 .176
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]SCU00 - 474 .18432 8.0 1.4714310 .304
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]SCU00 - 20 .0833 8.0 0.670011 .222
II Copa Revolución 1997 [Regular]SCU01 .000261 .20210 12.9 2.600042 .273
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]SCU00 - 50 .1795 5.6 1.000010 .176
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SCU00 - 424 .15326 10.6 1.6203117 .265
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]SCU00 - 80 .12712 5.3 0.670033 .263
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]SCU01 .000596 .17340 8.6 1.4813816 .233
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]SCU01 .000150 .2007 10.7 2.140031 .292
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SCU00 - 557 .16935 9.3 1.570185 .311
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]SCU00 - 92 .2096 7.2 1.500033 .273
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]SCU00 - 261 .17928 5.2 0.930066 .308
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]SCU00 - 80 .13111 5.5 0.730036 .257
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SCU00 - 255 .21011 10.8 2.270124 .392
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SCU00 - 00 .0002 8.0 0.000012 .091
I Superliga 2002 [Regular]OTL00 - 111 .11816 5.8 0.690154 .203
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SCU00 - 90 .2009 5.0 1.000102 .154

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-144434861335971918 .9491280000 - 3.40
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]SCU11924911010169 .941110000 - 3.60
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]SER1529571478212 .962130000 - 3.60
XVIII Serie Selectiva 1992 [Post-Temp.]SER1867220291.00010000 - 4.21
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]SCU1669581397204 .966200000 - 3.19
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]SCU13866113 .92300000 - 2.35
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OTL109041786125 .952100000 - 2.95
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]SCU102130802112 .98240000 - 2.91
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]SCU1605150201.00000000 - 3.38
XX Serie Selectiva 1994 [Regular]OTL110935928135 .94160000 - 3.09
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]SCU16205415510219 .954250000 - 3.48
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL101634946134 .955110000 - 3.40
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]SCU99632746112 .946120000 - 2.87
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]SCU1411190201.00010000 - 3.83
I Copa Revolución 1996 [Regular]SCU70226791106 .991110000 - 4.04
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]SCU1442120141.00020000 - 2.63
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]SCU1552461367189 .963140000 - 3.17
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]SCU136814123 .95700000 - 4.37
II Copa Revolución 1997 [Regular]SCU6901671390 .967130000 - 3.40
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]SCU156722130 .96740000 - 5.02
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]SCU1518551405200 .975160000 - 3.47
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]SCU3861627144 .97710000 - 3.01
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]SCU2069681717246 .972180000 - 3.12
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]SCU4922839269 .97160000 - 3.68
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]SCU2000621818251 .968170000 - 3.28
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]SCU237622129 .96620000 - 3.19
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]SCU8312053578 .93680000 - 2.37
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]SCU3841131244 .95510000 - 2.95
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SCU6151430751 .86360000 - 1.93
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SCU1052120141.00020000 - 3.60
I Superliga 2002 [Regular]OTL2821620440 .90040000 - 3.45
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SCU261723434 .88240000 - 3.10