Marnolki Aguiar Hernández
#88 - Holguín
Pos: IF
B/T: D/D
Debut: 2012

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida111114158292 .262 .32348513 .349 .672 85.7124269 120.5

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida1119 .367779 .061199 6.4 0.394092728 .306

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 2888.1920335471302 .9641020000 - 3.91

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]HOL67112961322 .229 .29250027 .281 .573 - 619 7.2
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]HOL461651442049 .340 .38071058 .403 .783 - 1232 21.5
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]HOL434439611 .282 .36420013 .333 .697 - 410 4.5
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]HOL275450312 .240 .26910013 .260 .529 - 47 3.5
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]HOL661441231936 .293 .36540143 .350 .715 123.01129 14.4
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]HOL67111922020 .217 .30151130 .326 .627 92.01534 8.6
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]HOL336967610 .149 .15930116 .239 .398 67.0611 2.4
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]HOL712512223564 .288 .346112491 .410 .756 55.54071 30.6
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]HOL391251121428 .250 .32830443 .384 .712 28.01424 13.9
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]HOL581631481738 .257 .30861252 .351 .659 74.01126 15.3
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]HOL34292152 .095 .2861003 .143 .429 - 16 0.9

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]HOL00 - 50 .04522 5.1 0.236144 .293
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]HOL22 .50070 .04219 8.7 0.377344 .383
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]HOL00 - 41 .0913 14.7 1.330011 .306
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]HOL01 .00020 .03715 3.6 0.132000 .343
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]HOL24 .33380 .05620 7.2 0.407062 .343
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]HOL01 .00093 .08117 6.5 0.538020 .257
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]HOL101.00000 .00012 5.8 0.000114 .164
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]HOL27 .222163 .06434 7.4 0.475355 .321
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]HOL42 .667121 .09620 6.3 0.600014 .273
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]HOL02 .00081 .04932 5.1 0.254034 .316
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]HOL00 - 60 .2075 5.8 1.201100 .118

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]HOL77984557146 .952160000 - 4.82
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]HOL107169497125 .944140000 - 2.97
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]HOL368115152132 .98570000 - 9.54
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]HOL4092027451 .92220000 - 3.10
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]HOL10541561801741.000190000 - 4.46
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]HOL800138334175 .977210000 - 5.77
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]HOL4762044468 .94120000 - 3.63
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]HOL1581114358157 .94980000 - 2.54
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]HOL8017915397 .96930000 - 3.17
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]HOL1101101327140 .95080000 - 3.26
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]HOL2252412137 .97320000 - 4.32