Yoandi Garlobo Romay
#31 - Matanzas
Pos:
B/T: D/D
Debut: 1996

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida1637706631263 .335 .42619833109 .492 .918 34.66211175 784.5

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida4340 .518576116 .129452 9.9 1.27283851136 .355

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 4320.01787408622257 .9731920000 - 4.57

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]MTZ25212144 .190 .1902006 .286 .476 - 48 1.1
I Copa Revolución 1996 [Regular]MTZ13272349 .391 .48110010 .435 .916 - 37 4.8
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]MTZ3795821522 .268 .35841028 .341 .699 - 1227 10.1
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]MTZ843102863180 .280 .3131170105 .367 .680 - 3061 32.9
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]MTZ702902582377 .298 .345744104 .403 .748 64.53554 36.0
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]MTZ8135531955111 .348 .40320111166 .520 .923 29.04690 63.8
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]MTZ8837532264104 .323 .4081455143 .444 .852 64.444103 58.3
I Superliga 2002 [Regular]OCC2586781428 .359 .41260137 .474 .886 78.0619 15.2
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]MTZ803493006099 .330 .4171668151 .503 .920 37.54799 62.3
II Superliga 2003 [Regular]OCC166559819 .322 .36940126 .441 .810 59.01118 9.5
II Superliga 2003 [Post-Temp.]OCC111011.0001.00000011.0002.000 - 00 1.0
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]MTZ7933328241100 .355 .43514312156 .553 .988 23.54877 68.1
III Superliga 2004 [Regular]OCC1569661415 .227 .25041021 .318 .568 - 418 5.3
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]MTZ773242835594 .332 .41020111149 .527 .937 25.75397 59.9
IV Superliga 2005 [Regular]OCC2178651218 .277 .39730124 .369 .766 65.0718 9.2
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]OCC29844 .500 .444102111.3751.819 4.046 5.5
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]MTZ733142365296 .407 .54812112146 .6191.167 19.74989 79.2
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]MTZ542211792659 .330 .452122384 .469 .921 59.71942 37.3
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]MTZ722972315092 .398 .52520010142 .6151.140 23.15797 74.2
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]MTZ773292505891 .364 .5059111135 .5401.045 22.753100 68.1
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]MTZ713092484779 .319 .44011012126 .508 .948 20.75590 56.0
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]MTZ381301082341 .380 .46550458 .5371.002 27.02140 27.4
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]MTZ8332918 .276 .3641009 .310 .674 - 34 3.1
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]MTZ254033212 .364 .45010116 .485 .935 33.01011 7.4
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Post-Temp.]MTZ33300 .000 .0000000 .000 .000 - 00 0.0

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]MTZ101.00000 .0005 4.2 0.000000 .250
I Copa Revolución 1996 [Regular]MTZ11 .50041 .1484 6.8 1.000000 .474
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]MTZ32 .600121 .12617 5.6 0.710101 .333
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]MTZ65 .545141 .04540 7.8 0.356317 .321
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]MTZ79 .438194 .06633 8.8 0.5893111 .326
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]MTZ66 .500190 .05435 10.1 0.54511116 .365
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]MTZ21 .667461 .12349 7.7 0.942325 .365
I Superliga 2002 [Regular]OCC00 - 70 .0819 9.6 0.781003 .397
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]MTZ12 .333426 .12033 10.6 1.2712412 .349
II Superliga 2003 [Regular]OCC00 - 40 .06214 4.6 0.290110 .400
II Superliga 2003 [Post-Temp.]OCC00 - 00 .0000 - - 00001.000
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]MTZ101.000415 .12343 7.7 0.9525314 .379
III Superliga 2004 [Regular]OCC12 .33320 .02910 6.9 0.201003 .268
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]MTZ01 .000336 .10226 12.5 1.270269 .335
IV Superliga 2005 [Regular]OCC01 .000112 .1417 11.1 1.570021 .298
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]OCC00 - 00 .0001 9.0 0.000100 .333
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]MTZ21 .6677018 .22316 19.6 4.3802612 .400
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]MTZ33 .5003717 .16715 14.7 2.4701411 .346
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]MTZ41 .8006023 .20225 11.9 2.400247 .414
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]MTZ22 .5007111 .21627 12.2 2.630445 .370
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]MTZ11 .5005615 .18123 13.4 2.4304113 .309
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]MTZ201.000193 .14610 13.0 1.901202 .385
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]MTZ02 .00031 .0916 5.5 0.500011 .348
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]MTZ00 - 61 .1503 13.3 2.000102 .367
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Post-Temp.]MTZ00 - 00 .0001 3.0 0.000001 .000

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]MTZ1176118 .87500000 - 1.62
I Copa Revolución 1996 [Regular]MTZ172110112 .91700000 - 1.73
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]MTZ574301132 .96900000 - 1.46
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]MTZ16676213413209 .938140000 - 3.17
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]MTZ379830442 .90500000 - 2.71
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]MTZ3941127442 .90500000 - 2.60
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]MTZ6621447364 .95340000 - 2.49
I Superliga 2002 [Regular]OCC4921839562 .91940000 - 3.13
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]MTZ7221054569 .92850000 - 2.39
II Superliga 2003 [Post-Temp.]OCC310011.00000000 - 9.00
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]MTZ178681158104 .92320000 - 1.45
III Superliga 2004 [Regular]OCC3401900191.00000000 - 1.51
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]MTZ1531838495 .95820000 - 1.60
IV Superliga 2005 [Regular]OCC3051910201.00010000 - 1.77
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]MTZ44513131135 .993130000 - 8.13
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]MTZ1289479167502 .986550000 - 10.37
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]MTZ1246484241509 .998580000 - 11.01
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]MTZ75528684298 .987300000 - 10.51
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]MTZ361400141.00020000 - 10.50
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]MTZ452000201.00020000 - 12.00