Reemberto Rosell Aponte
#26 - Cienfuegos
Pos:
B/T: Z/Z
Debut: 1982

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida2159308011918 .323 .3641827514 .387 .751 423.64181205 826.3

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida110127 .46434432 .053363 17.8 0.9588325693 .341

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida10446.220401411292310 .944160000 - 1.88

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-53121031910277596 .312 .35851304719 .376 .734 477.5138411 255.4
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]CFG321441341848 .358 .39262264 .478 .870 67.01127 24.7
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]LVI602802663596 .361 .3751071123 .462 .837 266.03569 46.1
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]CFG6431429137100 .344 .3841012118 .405 .789 145.51449 44.8
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]CEN351511371546 .336 .38342054 .394 .777 - 621 20.3
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]CFG462001832149 .268 .31850157 .311 .629 183.0929 18.2
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]CFG552522243976 .339 .40393091 .406 .809 - 1352 36.5
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]CFG6531328954106 .367 .4131852140 .484 .897 144.53284 56.3
I Copa Revolución 1996 [Regular]LHA2298901028 .311 .34420030 .333 .677 - 313 9.8
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]CFG642872683076 .284 .31972190 .336 .655 268.01241 28.3
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]CFG9041138445132 .344 .377730145 .378 .755 - 2166 53.7
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]CFG8941038742131 .339 .3631540154 .398 .761 - 2769 54.7
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]CFG883843523498 .278 .322720109 .310 .632 - 2256 34.8
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]CFG9041037756142 .377 .4051430162 .430 .835 - 2682 65.9
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]CFG9041438446121 .315 .362970144 .375 .737 - 2874 51.6
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]CFG702612364067 .284 .33773183 .352 .689 236.01958 27.8
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]CFG5181826 .333 .3331109 .500 .833 - 24 3.0

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-4342 .5061286 .061176 11.9 0.7336131629 .340
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]CFG03 .00061 .04210 14.4 0.601122 .374
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]LVI32 .60060 .02110 28.0 0.605214 .370
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]CFG33 .500175 .0549 34.9 1.894024 .350
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]CEN24 .33391 .0607 21.6 1.292123 .351
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]CFG22 .500141 .07014 14.3 1.002102 .284
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]CFG99 .500231 .0917 36.0 3.294015 .350
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]CFG98 .529170 .05412 26.1 1.421065 .378
I Copa Revolución 1996 [Regular]LHA26 .25020 .0207 14.0 0.292132 .333
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]CFG57 .417120 .0428 35.9 1.502233 .287
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]CFG1410 .583165 .03920 20.5 0.803265 .361
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]CFG1114 .440102 .02414 29.3 0.715268 .349
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]CFG37 .300210 .05515 25.6 1.408123 .290
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]CFG34 .429195 .04618 22.8 1.068425 .391
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]CFG04 .000264 .06312 34.5 2.172027 .325
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]CFG12 .333181 .06921 12.4 0.863225 .306
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]CFG00 - 00 .0003 6.0 0.000001 .400

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-114337485441843 .95170000 - 1.89
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]CFG785504660 .90000000 - 1.86
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]LVI483325340 .92520000 - 2.07
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]CFG1750131712150 .92010000 - 2.13
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]CEN21061071.00000000 - 0.90
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]CFG766442349 .93900000 - 1.62
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]CFG1019694376 .96120000 - 1.93
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]CFG156910479120 .92500000 - 1.91
I Copa Revolución 1996 [Regular]LHA5113630391.00000000 - 2.06
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]CFG15359385106 .95300000 - 1.78
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]CFG2353168114183 .97800000 - 2.05
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]CFG2331140137160 .95610000 - 1.77
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]CFG21961221112145 .91710000 - 1.64
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]CFG2159173914196 .92920000 - 2.28
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]CFG1431851490 .95600000 - 1.62
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]CFG809391646 .87000000 - 1.33