Over Luís Cremet Plana
#56 - Guantánamo
Pos: OF
B/T: D/D
Debut: 2017

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida81114182305 .274 .37650557 .481 .857 19.5209334 192.7

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida129 .57114926 .113314 4.2 0.471104025 .329

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 1451.02911811320 .96670000 - 1.92

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GTM22200 .000 .0000000 .000 .000 - 00 0.0
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GTM89910 .000 .0000000 .000 .000 - 01 0.0
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GTM76611 .167 .1670001 .167 .334 - 01 0.2
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GTM411471351435 .259 .31361661 .452 .765 22.51725 18.6
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]GTM712702263659 .261 .37815112112 .496 .874 18.84367 39.8
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]GTM702652214070 .317 .4268113119 .538 .964 17.04774 49.1
I Liga Elite 2022 [Regular]CAF328778820 .256 .32230229 .372 .694 39.01319 8.7
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]GTM622331973050 .254 .35331673 .371 .724 32.83155 24.7
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]GTM722952405270 .292 .41415118141 .5871.001 13.35892 55.7

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]GTM00 - 00 .0001 2.0 0.000001 .000
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GTM00 - 00 .0004 2.3 0.000000 .000
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GTM00 - 00 .0001 6.0 0.000000 .200
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GTM02 .00090 .06133 4.5 0.270122 .299
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]GTM101.000333 .12273 3.7 0.4501106 .331
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]GTM52 .714365 .13664 4.1 0.560175 .393
I Liga Elite 2022 [Regular]CAF301.00052 .05733 2.6 0.150131 .409
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]GTM201.000254 .10752 4.5 0.481375 .310
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]GTM15 .1674112 .13953 5.6 0.7703115 .302

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]GTM3021031.00000000 - 2.70
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]GTM280000 - 00000 - 0.00
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]GTM866615268 .97130000 - 2.06
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]GTM342181120 .95000000 - 1.50
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]GTM5473030331.00010000 - 1.63
I Liga Elite 2022 [Regular]CAF2622210231.00000000 - 2.37
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]GTM747522458 .93120000 - 1.95
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]GTM153110654115 .96510000 - 1.96