Lourdes Y. Gourriel Castillo
#19 - Industriales
Pos:
B/T: D/D
Debut: 2011

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida6986163273 .277 .36253428 .424 .786 35.2165300 149.0

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida2416 .6001226 .106141 8.1 0.8713101625 .296

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 2234.1628578601266 .9531581000 - 4.86

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]SSP16161523 .200 .2500016 .400 .650 15.012 1.5
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]SSP551511322430 .227 .30460345 .341 .645 44.01637 13.3
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]SSP672442172555 .253 .318123485 .392 .710 54.33253 26.4
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]SSP7252235 .227 .2921019 .409 .701 22.046 2.3
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]IND451841422631 .218 .37961142 .296 .675 142.01742 15.8
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Post-Temp.]IND6241946 .316 .4580006 .316 .774 - 04 2.6
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]IND632592213668 .308 .3861108103 .466 .852 27.64270 39.7
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]IND592452184375 .344 .40717010122 .560 .967 21.85386 49.0

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]SSP01 .00010 .0634 4.0 0.250002 .200
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]SSP22 .500130 .08623 6.6 0.573121 .252
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]SSP101.000180 .07435 7.0 0.515138 .285
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]SSP101.00010 .0402 12.5 0.501011 .211
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]IND55 .500360 .19623 8.0 1.572222 .250
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Post-Temp.]IND01 .00040 .1673 8.0 1.330010 .375
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]IND74 .636282 .10828 9.3 1.000548 .316
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]IND83 .727214 .08623 10.7 0.912133 .349

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]SSP133924235 .94330000 - 6.70
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]SSP10631764010226 .956220000 - 5.49
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]SSP157215522016391 .959581000 - 6.44
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]SSP1742220446 .91350000 - 6.52
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]IND1071109997215 .967310000 - 5.24
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Post-Temp.]IND12671081.00000000 - 1.71
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]IND14898714820255 .922330000 - 4.26
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]IND10756326190 .98960000 - 2.24