Ifreidi Coss Gómez
#26 - Sancti Spíritus
Pos:
B/T: D/D
Debut: 2002

Estadistica de Pitcheo

Año 
Series 
JL 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
CP 
CL 
PCL 
CP_9 
WHIP 
Estadisticas de por Vida9170534021 .57024012961724 .245 .323355291 3.27 3.99 1.28

Estadistica de Pitcheo I

Año 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
Estadisticas de por Vida554 6.2330122 3.38 1.8410312581025 .346 .669712422555268

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 800.1411376184 .967130001 .000 2.00

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SSP361823132 .96900000 - 2.32
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SSP9708081.00000000 - 2.23
I Superliga 2002 [Regular]CEN8313041.00000001 .000 1.30
I Superliga 2002 [Post-Temp.]CEN110000 - 00000 - 0.00
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SSP265417223 .91330000 - 2.14
II Superliga 2003 [Regular]CEN1811021.00000000 - 3.00
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]SSP3233120151.00010000 - 1.25
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]SSP4313041.00000000 - 2.51
III Superliga 2004 [Regular]CEN601011.00000000 - 4.50
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]SSP2504100141.00010000 - 1.51
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]SSP6514051.00010000 - 2.08
IV Superliga 2005 [Regular]CEN5202021.00000000 - 1.04
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]SSP251618125 .96030000 - 2.58
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]SSP5505051.00000000 - 2.45
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]SSP206314118 .94420000 - 2.23
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]SSP2303031.00000000 - 3.52
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]SSP13767114 .92910000 - 2.56
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]SSP80000 - 00000 - 0.00
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]SSP14435081.00010000 - 1.50
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]SSP301011.00000000 - 9.00

Estadistica de Pitcheo

Etapa 
Equipo 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
BE 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
H_9 
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SSP26131131036 .76936143347790 .208 .266 6.73
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SSP6521320 .6009712313531 .252 .313 8.63
I Superliga 2002 [Regular]CEN8206014 .0008310211025 .245 .300 8.13
I Superliga 2002 [Post-Temp.]CEN1001000 - 1110100 .000 .000 0.00
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SSP161135551 .50026533437083 .249 .316 8.46
II Superliga 2003 [Regular]CEN2200010 .0001826319 .346 .452 13.50
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]SSP1715521022 .83332340343994 .233 .291 7.86
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]SSP2210110 .50043525711 .212 .268 6.91
III Superliga 2004 [Regular]CEN1001000 - 6993 .333 .333 13.50
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]SSP131340740 .63625029235566 .226 .341 7.13
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]SSP33102001.00065849320 .238 .290 8.31
IV Superliga 2005 [Regular]CEN5500110 .50052637516 .254 .360 8.31
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]SSP131330820 .80025130334473 .241 .308 7.85
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]SSP4202021 .00055708621 .300 .398 10.31
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]SSP18909364 .33320624129364 .266 .359 8.39
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]SSP2101001 - 2327354 .148 .324 4.70
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]SSP164012121 .33313718121651 .282 .385 10.05
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]SSP2002011 .000811133 .273 .385 10.13
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]SSP14806270 .22214419323159 .306 .404 11.06
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]SSP1001000 - 3451 .250 .400 9.00

Estadistica de Pitcheo I

Etapa 
Equipo 
CP 
CL 
PCL 
WHIP 
CP_9 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SSP3326 1.94 0.96 2.4787 6.51261 1.94 3.35
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SSP1212 3.34 1.21 3.3422 6.1281 2.23 2.75
I Superliga 2002 [Regular]CEN1212 3.90 1.16 3.9018 5.8670 2.28 2.57
I Superliga 2002 [Post-Temp.]CEN00 0.00 0.00 0.003 7.3600 0.00 -
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SSP3627 2.75 1.27 3.6786 8.76290 2.95 2.97
II Superliga 2003 [Regular]CEN33 4.50 2.00 4.509 13.5030 4.50 3.00
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]SSP3928 2.34 1.13 3.26101 8.44280 2.34 3.61
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]SSP53 1.88 1.05 3.147 4.4040 2.51 1.75
III Superliga 2004 [Regular]CEN11 4.50 1.50 4.501 4.5000 0.00 -
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]SSP3631 3.35 1.34 3.8942 4.54463 4.97 0.91
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]SSP87 2.91 1.25 3.3212 4.9871 2.91 1.71
IV Superliga 2005 [Regular]CEN88 4.15 1.50 4.156 3.12100 5.19 0.60
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]SSP3527 2.90 1.20 3.7644 4.73270 2.90 1.63
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]SSP87 3.44 1.80 3.9311 5.40122 5.89 0.92
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]SSP3430 3.93 1.43 4.4645 5.90344 4.46 1.32
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]SSP44 4.70 1.43 4.709 10.5772 8.22 1.29
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]SSP3729 5.72 1.69 7.2922 4.34264 5.12 0.85
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]SSP33 10.13 1.50 10.133 10.1310 3.38 3.00
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]SSP4133 6.19 1.75 7.6926 4.88254 4.69 1.04
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]SSP00 0.00 2.00 0.000 0.0010 9.00 0.00

Estadistica de Pitcheo II

Etapa 
Equipo 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]SSP2115128 .296 .5620572917
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]SSP20548 .390 .7032010300
I Superliga 2002 [Regular]CEN21235 .343 .6430100104
I Superliga 2002 [Post-Temp.]CEN0000 .000 .0000000000
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]SSP11011127 .380 .6960030408
II Superliga 2003 [Regular]CEN00112 .462 .9140000200
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]SSP1024120 .298 .5891221518
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]SSP10012 .231 .4991010002
III Superliga 2004 [Regular]CEN0003 .333 .6660000000
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]SSP93287 .298 .63910647010
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]SSP40024 .286 .5760002001
IV Superliga 2005 [Regular]CEN30019 .302 .6620101103
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]SSP916102 .337 .6452036505
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]SSP10022 .314 .7120031001
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]SSP92489 .369 .7280295406
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]SSP10211 .407 .7310010001
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]SSP92888 .486 .8710031505
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]SSP1017 .6361.0210100100
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]SSP90789 .461 .8650032807
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]SSP1002 .500 .9000000000