Rigoberto Madera Contreras
#94 - La Habana
Pos:
B/T: D/D
Debut: 1996

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida92033306571 .281 .363991650 .419 .782 40.7259515 301.8

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida1529 .3412315 .099354 6.6 0.652093747 .318

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 4625.29054039984 .96040000 - 1.84

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]PRI16151432 .143 .2001003 .214 .414 - 14 0.6
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]PRI379888920 .227 .29633132 .364 .660 88.0917 9.6
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]PRI78822 .250 .2500002 .250 .500 - 24 0.5
II Copa Revolución 1997 [Regular]PRI2571621624 .387 .46523238 .6131.078 31.0721 17.1
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]PRI6272725 .185 .1851019 .333 .518 27.023 1.7
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]PRI521671521334 .224 .29330140 .263 .556 152.0719 11.2
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]PRI6171513 .200 .2940016 .400 .694 15.066 1.5
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]PRI732962603985 .327 .3992013116 .446 .845 86.74076 45.0
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]PRI5191715 .294 .3163008 .471 .787 - 34 2.7
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]PRI753032722976 .279 .3441044106 .390 .734 68.03560 35.3
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]PRI1568621117 .274 .33870333 .532 .870 20.7816 11.2
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]PRI793142804383 .296 .36913111131 .468 .837 25.54880 46.1
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]PRI10332958 .276 .3440008 .276 .620 - 16 2.8
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]PRI3595851024 .282 .34770031 .365 .712 - 818 10.7
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]PRI23301 .333 .3330001 .333 .666 - 00 0.3
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]LHA823773097397 .314 .42216118169 .547 .969 17.252107 71.1
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]LHA4161223 .250 .4381004 .333 .771 - 02 1.8
II Superliga 2003 [Regular]HBN9292847 .250 .2762009 .321 .597 - 26 2.5
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]LHA873743104375 .242 .3581035106 .342 .700 62.02866 36.6

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]PRI00 - 10 .0679 1.7 0.110001 .400
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]PRI11 .50091 .09212 8.2 0.750101 .250
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]PRI00 - 00 .0002 4.0 0.000000 .333
II Copa Revolución 1997 [Regular]PRI02 .00070 .0998 8.9 0.880023 .423
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]PRI00 - 00 .0004 6.8 0.000000 .182
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]PRI01 .000120 .07225 6.7 0.480032 .262
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]PRI00 - 10 .0598 2.1 0.130011 .333
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]PRI52 .714261 .08837 8.0 0.703168 .371
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]PRI00 - 10 .0534 4.8 0.250100 .357
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]PRI01 .000220 .07339 7.8 0.564054 .314
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]PRI101.00060 .08811 6.2 0.550001 .292
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]PRI47 .364240 .07650 6.3 0.482086 .329
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]PRI00 - 30 .0917 4.7 0.431002 .364
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]PRI03 .00080 .08415 6.3 0.530113 .338
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]PRI00 - 00 .0002 1.5 0.0000001.000
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]LHA37 .300571 .15150 7.5 1.145338 .324
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]LHA00 - 40 .2505 3.2 0.800000 .429
II Superliga 2003 [Regular]HBN00 - 10 .0347 4.1 0.140001 .333
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]LHA15 .167492 .13159 6.3 0.835286 .282

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]PRI10970071.00000000 - 1.73
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]PRI687482555 .90900000 - 1.97
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]PRI6930031.00000000 - 1.17
II Copa Revolución 1997 [Regular]PRI429301132 .96900000 - 1.95
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]PRI1551610171.00000000 - 2.96
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]PRI10419510961.00000000 - 2.49
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]PRI120101112 .91710000 - 2.47
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]PRI17979664106 .96200000 - 1.53
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]PRI12961071.00000000 - 1.47
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]PRI1974905499 .96000000 - 1.30
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]PRI395311133 .97000000 - 2.19
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]PRI190497105112 .95510000 - 1.52
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]PRI195120113 .92300000 - 1.66
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]PRI451270128 .96400000 - 1.62
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]PRI60000 - 00000 - 0.00
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]LHA198714416151 .96000000 - 1.97
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]LHA87910101.00000000 - 3.10
II Superliga 2003 [Regular]HBN17970071.00000000 - 1.06
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]LHA2163177910196 .94920000 - 2.32