Ciro Silvino Licea González
#62 - Granma
Pos:
B/T: D/D
Debut: 1994

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida23020 - - 000 - - - 02 -

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida00 - 00 - 0 - - 0000 -

Estadistica de Pitcheo

Año 
Series 
JL 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
CP 
CL 
PCL 
CP_9 
WHIP 
Estadisticas de por Vida2354320815326 .5769202118583291 .278 .32714531259 3.69 4.26 1.31

Estadistica de Pitcheo I

Año 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
Estadisticas de por Vida1887 5.5472686 2.13 2.60532802414706 .397 .72444812977187697

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 3067.116049527682 .9604900319 .136 1.92

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]GRA210010 - - 0000 - - - 01 -
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]GRA200000 - - 0000 - - - 00 -
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]GRA250010 - - 0000 - - - 01 -

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]GRA00 - 00 - 0 - - 0000 -
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]GRA00 - 00 - 0 - - 0000 -
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]GRA00 - 00 - 0 - - 0000 -

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]GRA15126311 .72700000 - 1.43
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]GRA217010111 .90910001 .000 1.24
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL2401011.00000000 - 1.13
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]GRA2936150211.00030000 - 1.94
I Copa Revolución 1996 [Regular]GRA1090011 .00000000 - 0.00
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]GRA334616123 .95710000 - 1.78
II Copa Revolución 1997 [Regular]IND157280101.00000000 - 1.72
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]GRA4935280331.00030002 .000 1.81
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]GRA555642149 .98060001 .000 2.34
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]GRA422114 .75000000 - 1.93
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]GRA5841340154 .98160002 .000 2.45
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]GRA5915061.00000000 - 2.75
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]GRA484527234 .94120001 .000 1.79
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]GRA260000 - 00000 - 0.00
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]GRA502725234 .94150001 .000 1.72
I Superliga 2002 [Regular]OTL130550101.00010000 - 2.08
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]GRA430624232 .93810000 - 1.88
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]GRA8234071.00010000 - 2.30
II Superliga 2003 [Regular]OTL550314 .75000000 - 1.47
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]GRA438631239 .94920001 .000 2.28
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]GRA1402021.00000000 - 3.86
III Superliga 2004 [Regular]OTL3312031.000000101.000 2.45
III Superliga 2004 [Post-Temp.]OTL40000 - 00000 - 0.00
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]GRA446833243 .95350003 .000 2.48
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]GRA4003031.00000000 - 2.03
IV Superliga 2005 [Regular]OTL1373100131.00010000 - 2.56
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]OTL1802021.00010000 - 3.00
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]GRA38211210321.00010002 .000 2.26
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]GRA3310011.00010000 - 0.82
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]GRA39812180301.00000001 .000 2.04
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]GRA3191018129 .96610000 - 2.37
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]GRA337918330 .90000000 - 2.16
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]GRA3868230311.00020002 .000 2.17
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA390518124 .958200101.000 1.59
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]GRA9115061.00010000 - 1.78
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA27278116 .93800000 - 1.49
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA6833061.00010000 - 2.38
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA344280101.00000002 .000 0.78
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]MTZ270000 - 00000 - 0.00
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]MTZ60000 - 00000 - 0.00
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA1233519 .88900000 - 1.76
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GRA12116071.00010000 - 1.56
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GRA4801011.000000101.000 0.56

Estadistica de Pitcheo

Etapa 
Equipo 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
BE 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
H_9 
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]GRA16719320 .60015119823160 .303 .384 10.73
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]GRA182016422 .66721726629769 .259 .319 8.59
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL3003000 - 24363912 .333 .385 13.50
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]GRA141450650 .545293377428101 .268 .343 9.31
I Copa Revolución 1996 [Regular]GRA154011330 .50010915517454 .348 .402 13.38
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]GRA171750590 .357334417478110 .264 .346 8.89
II Copa Revolución 1997 [Regular]IND7730320 .60015720622157 .277 .321 9.80
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]GRA232314013100 .565493623695168 .270 .333 9.20
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]GRA24221621642 .800555671726152 .227 .271 7.39
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]GRA3310020 .00042617120 .328 .414 12.86
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]GRA25251201370 .650584695771159 .229 .289 7.35
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]GRA4301020 .00059738525 .342 .383 11.44
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]GRA2222701260 .667484617663174 .282 .322 9.71
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]GRA2210020 .00026364312 .333 .390 12.46
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]GRA22221001360 .684502650687178 .274 .303 9.57
I Superliga 2002 [Regular]OTL9821131 .25013016318040 .245 .299 8.31
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]GRA20201001180 .579430561607156 .278 .327 9.80
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]GRA4420220 .5008210711235 .327 .339 11.52
II Superliga 2003 [Regular]OTL4400110 .50055818125 .309 .309 12.27
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]GRA20201101270 .632438575616159 .277 .316 9.80
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]GRA1100010 .0001422249 .409 .435 17.36
III Superliga 2004 [Regular]OTL4301220 .50033525620 .385 .411 16.36
III Superliga 2004 [Post-Temp.]OTL1001000 - 4884 .500 .500 27.00
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]GRA20201101360 .684446569603164 .288 .313 9.93
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]GRA2200020 .00040596320 .339 .371 13.50
IV Superliga 2005 [Regular]OTL7710410 .80013718319258 .317 .337 11.43
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]OTL1100010 .0001820233 .150 .261 4.50
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]GRA191861971 .563382488536135 .277 .321 9.54
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]GRA4202011 .00033485318 .375 .434 14.73
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]GRA181840930 .750398484516100 .207 .247 6.78
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]GRA171730280 .200319426460125 .293 .338 10.58
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]GRA181850960 .600337444492130 .293 .351 10.42
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]GRA202020940 .692386513555150 .292 .335 10.49
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA2020201150 .688390509558146 .287 .338 10.11
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]GRA6501030 .0009112113937 .306 .396 10.98
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA181800820 .800272369407113 .306 .354 11.22
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA6412122 .333689710735 .361 .410 13.90
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA211912740 .636344439486117 .267 .324 9.18
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]MTZ5005010 .00027364013 .361 .425 13.00
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]MTZ6006000 - 68103 .375 .500 13.50
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA10901260 .25012316618653 .319 .370 11.63
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GRA320032419 .80012116118152 .323 .377 11.60
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Post-Temp.]GRA1001000 - 01311.0001.000 -
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GRA140014048 .00048677719 .284 .338 10.69

Estadistica de Pitcheo I

Etapa 
Equipo 
CP 
CL 
PCL 
WHIP 
CP_9 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]GRA4442 7.51 1.65 7.8719 3.40231 4.11 0.83
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]GRA2723 2.86 1.23 3.3644 5.47201 2.49 2.20
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL77 7.88 1.88 7.880 0.0030 3.38 0.00
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]GRA5953 4.88 1.43 5.4478 7.19392 3.59 2.00
I Copa Revolución 1996 [Regular]GRA3834 8.42 1.73 9.4119 4.7192 2.23 2.11
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]GRA5947 3.80 1.38 4.7760 4.85446 3.56 1.36
II Copa Revolución 1997 [Regular]IND2624 4.13 1.32 4.4730 5.16121 2.06 2.50
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]GRA6453 2.90 1.33 3.51118 6.46513 2.79 2.31
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]GRA5038 1.85 1.04 2.43136 6.62402 1.95 3.40
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]GRA1413 8.36 1.86 9.0013 8.3660 3.86 2.17
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]GRA3934 1.57 1.07 1.80116 5.36492 2.27 2.37
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]GRA1312 5.49 1.53 5.9512 5.4951 2.29 2.40
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]GRA7365 3.63 1.27 4.07135 7.53314 1.73 4.35
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]GRA76 6.23 1.62 7.275 5.1920 2.08 2.50
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]GRA6961 3.28 1.21 3.71114 6.13243 1.29 4.75
I Superliga 2002 [Regular]OTL1818 3.74 1.18 3.7418 3.74114 2.28 1.64
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]GRA6761 3.83 1.32 4.21112 7.03333 2.07 3.39
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]GRA1312 3.95 1.32 4.2816 5.2710 0.33 16.00
II Superliga 2003 [Regular]OTL1414 6.87 1.36 6.8710 4.9100 0.00 -
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]GRA5343 2.65 1.27 3.27114 7.03274 1.66 4.22
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]GRA75 9.64 2.14 13.504 7.7110 1.93 4.00
III Superliga 2004 [Regular]OTL1412 9.82 2.09 11.459 7.3630 2.45 3.00
III Superliga 2004 [Post-Temp.]OTL22 13.50 3.00 13.500 0.0000 0.00 -
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]GRA5652 3.15 1.23 3.3992 5.57190 1.15 4.84
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]GRA1211 7.43 1.65 8.1011 7.4320 1.35 5.50
IV Superliga 2005 [Regular]OTL2724 4.73 1.38 5.3220 3.9450 0.99 4.00
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]OTL33 4.50 1.00 4.502 3.0030 4.50 0.67
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]GRA6054 3.82 1.31 4.2476 5.37324 2.26 2.38
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]GRA118 6.55 2.00 9.008 6.5540 3.27 2.00
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]GRA2417 1.15 0.90 1.6377 5.22205 1.36 3.85
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]GRA5446 3.89 1.44 4.5756 4.74286 2.37 2.00
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]GRA6753 4.25 1.44 5.3767 5.37322 2.56 2.09
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]GRA7561 4.27 1.33 5.2568 4.76211 1.47 3.24
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA7464 4.43 1.32 5.1264 4.43252 1.73 2.56
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]GRA2621 6.23 1.52 7.7114 4.1593 2.67 1.56
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA5649 4.86 1.51 5.5636 3.57242 2.38 1.50
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA1414 5.56 1.81 5.568 3.1860 2.38 1.33
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA5042 3.30 1.27 3.9248 3.77296 2.28 1.66
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]MTZ11 1.00 1.67 1.005 5.0022 2.00 2.50
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]MTZ11 4.50 2.50 4.502 9.0021 9.00 1.00
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA3433 7.24 1.56 7.4614 3.07114 2.41 1.27
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GRA2117 3.79 1.59 4.6927 6.02126 2.68 2.25
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Post-Temp.]GRA22 - - - 0 - 10 - 0.00
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GRA87 3.94 1.50 4.5010 5.6353 2.81 2.00

Estadistica de Pitcheo II

Etapa 
Equipo 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]GRA151798 .495 .8790023506
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]GRA82493 .350 .6690024525
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OTL30221 .583 .9680000001
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]GRA14013154 .408 .7511023616
I Copa Revolución 1996 [Regular]GRA9311102 .6581.0600003705
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]GRA1637153 .367 .71310421007
II Copa Revolución 1997 [Regular]IND60784 .408 .7290001204
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]GRA2775224 .360 .69320551106
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]GRA2054194 .289 .5607074316
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]GRA40230 .492 .9060010301
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]GRA1530180 .259 .548701331108
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]GRA20130 .411 .7940042100
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]GRA26315251 .407 .7292172607
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]GRA11015 .417 .8070021201
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]GRA27216257 .395 .6983035503
I Superliga 2002 [Regular]OTL81462 .380 .6791031201
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]GRA2639215 .383 .7104022900
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]GRA61043 .402 .7410030100
II Superliga 2003 [Regular]OTL50339 .481 .7900000000
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]GRA20614233 .405 .7214024804
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]GRA01011 .500 .9350010000
III Superliga 2004 [Regular]OTL60335 .6731.0840001001
III Superliga 2004 [Post-Temp.]OTL2006 .7501.2500000000
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]GRA2629221 .388 .7012065401
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Post-Temp.]GRA51336 .610 .9810010101
IV Superliga 2005 [Regular]OTL82791 .497 .8341021100
IV Superliga 2005 [Post-Temp.]OTL0016 .300 .5610000000
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]GRA2077190 .389 .7101095214
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Post-Temp.]GRA30227 .563 .9970000101
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]GRA1224128 .264 .5112451601
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]GRA20213188 .441 .7791022203
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]GRA28314206 .464 .8151071805
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]GRA32414232 .452 .78710621310
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]GRA3239211 .415 .75310531601
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]GRA80560 .496 .8920000900
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]GRA1848163 .442 .7960163501
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]GRA61146 .474 .8841020200
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]GRA1959173 .394 .7181072903
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]MTZ20015 .417 .8420000200
LII Serie Nacional 2012-2013 [Post-Temp.]MTZ1017 .8751.3750000000
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]GRA120477 .464 .8340023401
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]GRA111271 .441 .8180260201
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Post-Temp.]GRA10022.0003.0000000100
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]GRA21126 .388 .7260003202