Osday Silva Hernández
#33 - Santiago De Cuba
Pos: IF
B/T: D/D
Debut: 2016

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida657177171 .299 .33925129 .499 .838 19.7139187 96.3

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida93 .7503310 .05287 7.2 0.38513821 .303

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 757.06767417767 .978791000 - 8.92

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]SCU8101001 .100 .1000001 .100 .200 - 00 0.1
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]HOL29433959 .231 .26800112 .308 .576 39.059 3.2
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]HOL10191915 .263 .2630005 .263 .526 - 23 1.3
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]SCU398069817 .246 .30820122 .319 .627 69.01320 6.7
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]SCU27712 .286 .2860002 .286 .572 - 01 0.6
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]SCU471131041534 .327 .34850657 .548 .896 17.32635 19.4
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]SCU732982684190 .336 .38317118163 .608 .991 14.980103 62.3
LXII Serie Nacional 2023 [Post-Temp.]SCU146055613 .236 .26710323 .418 .685 18.31316 6.3

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]SCU00 - 00 .0002 5.0 0.000000 .125
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]HOL101.00020 .04710 4.3 0.202003 .286
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]HOL01 .00000 .0006 3.2 0.000001 .385
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]SCU101.00061 .07510 8.0 0.602211 .267
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]SCU00 - 00 .0001 7.0 0.000001 .333
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]SCU301.00020 .01815 7.5 0.131333 .326
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]SCU42 .667209 .06736 8.3 0.5606411 .327
LXII Serie Nacional 2023 [Post-Temp.]SCU00 - 30 .0507 8.6 0.430201 .213

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]SCU7348113 .92310000 - 4.44
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]HOL2621322338 .92110000 - 3.61
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]HOL1093317 .85720000 - 1.49
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]SCU81136120 .95020000 - 6.33
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]SCU27100111 .90920000 - 10.00
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]SCU46717182181 .989210000 - 10.35
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]SCU892306226334 .982321000 - 9.93
LXII Serie Nacional 2023 [Post-Temp.]SCU36015652163 .988180000 - 12.07