Osvaldo Arias González
#40 - Cienfuegos
Pos:
B/T: D/D
Debut: 1995

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida2051126411387 .271 .3592236234 .455 .814 21.88681275 788.0

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida1718 .486524118 .088446 13.3 1.172651208199 .257

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida10408.26527816777420 .990109052437403 .520 6.35

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]CFG26393946 .154 .15410213 .333 .487 19.546 2.0
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]CFG25444035 .125 .1820005 .125 .307 - 36 0.7
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]CFG481511371129 .212 .27030238 .277 .547 68.5615 9.7
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]CFG792672292455 .240 .30981683 .362 .671 38.22139 23.8
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]CFG833433013359 .196 .28913012108 .359 .648 25.14364 27.8
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]CFG873383002073 .243 .315230199 .330 .645 300.02645 28.6
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]CFG793152894076 .263 .31113013128 .443 .754 22.23966 38.6
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]CFG833413103989 .287 .34018117160 .516 .856 18.26486 53.2
I Superliga 2002 [Regular]CEN14111112 .182 .1821003 .273 .455 - 12 0.5
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]CFG8033529952103 .344 .40018021184 .6151.015 14.279110 70.6
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]CFG5211905 .263 .3334009 .474 .807 - 55 3.0
II Superliga 2003 [Regular]CEN14373226 .188 .24310110 .313 .556 32.067 2.4
II Superliga 2003 [Post-Temp.]CEN11100 .000 .0000000 .000 .000 - 00 0.0
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]CFG803222833682 .290 .37616014140 .495 .871 20.24769 48.6
III Superliga 2004 [Regular]CEN9343358 .242 .26520216 .485 .750 16.5811 4.2
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]CFG802982623367 .256 .34611110110 .420 .766 26.23255 36.8
IV Superliga 2005 [Regular]CEN11292357 .304 .42900419 .8261.255 5.889 6.3
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]CFG843423033895 .314 .37713018162 .535 .912 16.86282 59.3
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]CFG843502794078 .280 .4238013125 .448 .871 21.54168 49.1
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]CFG883763175493 .293 .39614020167 .527 .923 15.95488 62.8
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]CFG863642944594 .320 .43114117161 .548 .979 17.372100 68.5
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]CFG883713034877 .254 .37510121152 .502 .877 14.474101 54.1
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]CFG5191222 .167 .4210002 .167 .588 - 24 0.8
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]CFG903853193798 .307 .41410017159 .498 .912 18.86585 60.0
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]CFG115042714 .333 .44030429 .6901.130 10.51013 11.7
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]CFG883713203281 .253 .3499012126 .394 .743 26.74767 41.6
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]CFG4161602 .125 .1250002 .125 .250 - 00 0.3
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]CFG572292002258 .290 .37271582 .410 .782 40.02946 29.3
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]CFG3212299823 .232 .36930232 .323 .692 49.52026 10.3

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]CFG00 - 00 .0005 7.8 0.000002 .125
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]CFG00 - 10 .0239 4.9 0.110122 .156
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]CFG14 .20080 .05318 8.4 0.443036 .231
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]CFG13 .250150 .05624 11.1 0.6311396 .243
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]CFG01 .000254 .07342 8.2 0.60111510 .190
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]CFG11 .500193 .05634 9.9 0.5651138 .271
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]CFG201.000162 .05124 13.1 0.6704613 .246
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]CFG01 .000215 .06234 10.0 0.6204610 .274
I Superliga 2002 [Regular]CEN00 - 00 .0002 5.5 0.000000 .222
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]CFG22 .500193 .05720 16.8 0.95051210 .312
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]CFG00 - 20 .0951 21.0 2.000001 .278
II Superliga 2003 [Regular]CEN01 .00020 .0544 9.3 0.500214 .172
II Superliga 2003 [Post-Temp.]CEN00 - 00 .0000 - - 0000 .000
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]CFG101.000255 .07824 13.4 1.04001411 .278
III Superliga 2004 [Regular]CEN00 - 11 .0296 5.7 0.170000 .240
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]CFG00 - 3111 .10420 14.9 1.550059 .246
IV Superliga 2005 [Regular]CEN00 - 10 .0342 14.5 0.501042 .176
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]CFG32 .600258 .07328 12.2 0.8905913 .294
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]CFG101.0005216 .14920 17.5 2.60011819 .263
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]CFG11 .5004211 .11230 12.5 1.4003146 .270
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]CFG01 .000546 .14819 19.2 2.840799 .291
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]CFG00 - 4813 .12934 10.9 1.4106149 .220
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]CFG00 - 51 .2631 19.0 5.000111 .167
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]CFG101.000368 .09412 32.1 3.0014259 .276
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]CFG00 - 52 .1004 12.5 1.250031 .294
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]CFG301.000379 .10014 26.5 2.64121119 .233
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]CFG00 - 00 .0001 16.0 0.000003 .133
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]CFG00 - 217 .09210 22.9 2.1030514 .286
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]CFG01 .000133 .1074 30.5 3.250192 .223

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]CFG309467154 .98100351 .833 4.63
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]CFG311598370 .957000133 .813 5.82
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]CFG1131215414260 .9857042720 .574 6.11
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]CFG1949334553392 .9926004226 .618 5.39
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]CFG2197402605467 .9898044531 .592 5.68
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]CFG2145416727495 .98611041743 .283 6.14
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]CFG1818411568475 .9834033231 .508 6.94
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]CFG2041458547519 .9875051921 .475 6.77
I Superliga 2002 [Regular]CEN871600161.00000100 - 4.97
I Superliga 2002 [Post-Temp.]CEN930031.00000000 - 9.00
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]CFG1808533413577 .9952031819 .486 8.57
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]CFG1293720391.00000101 .000 8.16
II Superliga 2003 [Regular]CEN2305940631.00000021 .667 7.40
II Superliga 2003 [Post-Temp.]CEN310011.00000000 - 9.00
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]CFG1970483542539 .9964042328 .451 7.36
III Superliga 2004 [Regular]CEN1061910201.00000101 .000 5.09
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]CFG1873465674536 .99317011526 .366 7.67
IV Superliga 2005 [Regular]CEN138384244 .95510142 .667 8.22
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]CFG2009397545456 .9899051328 .317 6.06
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]CFG2017388555448 .98910013124 .564 5.93
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]CFG1992393514448 .9919022724 .529 6.02
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]CFG1615332404376 .9897032123 .477 6.22
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]CFG12192642902931.0001021518 .455 6.49
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Post-Temp.]CFG1263120331.00000021 .667 7.07
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]CFG1426272162290 .993202248 .750 5.45
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]CFG1922830311.00010032 .600 4.36
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]CFG826140124156 .974201128 .600 4.97
LI Serie Nacional 2011-2012 [Post-Temp.]CFG78920111.000000101.000 3.81
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]CFG836154151170 .994201165 .762 5.46
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]CFG636124113138 .978100108 .556 5.73