Yobal Dueñas Martínez
#24 - Pinar del Río
Pos:
B/T: D/D
Debut: 1990

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida1450258371615 .321 .37728246136 .477 .854 36.97631464 876.6

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida13393 .58835161 .063359 15.5 0.982647127196 .323

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida10739.0338932961766861 .9749303000 - 5.60

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-15560254872148 .270 .31517118211 .385 .700 68.558122 65.7
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]VEG371421311848 .366 .40061056 .427 .827 - 1634 21.8
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]PRI491891752441 .234 .28041562 .354 .634 35.02342 17.1
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]PRI642882615292 .352 .4041105118 .452 .856 52.22875 46.5
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]PRI10464166 .146 .2171109 .220 .437 - 410 1.7
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OCC431681502139 .260 .32371048 .320 .643 - 1031 14.9
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]PRI612692363871 .301 .3681135103 .436 .804 47.23366 36.4
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]PRI6242268 .364 .41730217 .7731.190 11.026 6.2
XX Serie Selectiva 1994 [Regular]OCC261131052139 .371 .41141560 .571 .982 21.03046 24.3
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]PRI612662424473 .302 .35310111118 .488 .841 22.03568 40.1
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Post-Temp.]PRI10474198 .195 .29831219 .463 .761 20.5815 5.1
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OCC361551432742 .294 .33881773 .510 .848 20.42242 23.8
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]PRI562392094366 .316 .393191499 .474 .867 52.34079 37.4
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]PRI4171713 .176 .1760016 .353 .529 17.055 1.1
I Copa Revolución 1996 [Regular]PRI291231052748 .457 .528110265 .6191.147 52.51439 33.6
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]PRI62927510 .370 .37900216 .593 .972 13.569 6.3
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]PRI622642234173 .327 .4091834109 .489 .898 55.84481 42.0
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]PRI83429711 .379 .47141017 .5861.057 - 310 7.1
II Copa Revolución 1997 [Regular]PRI281211062442 .396 .47145262 .5851.056 53.02345 27.5
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]PRI62625312 .480 .50030221 .8401.340 12.567 10.5
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]PRI8435733556110 .328 .3642215149 .445 .809 67.04495 53.2
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]PRI1669641423 .359 .39150337 .578 .969 21.31122 14.7
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]PRI8639933773141 .418 .50027213211 .6261.126 25.976136 103.6
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]PRI5231926 .316 .4351007 .368 .803 - 02 2.9
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]PRI823423183599 .311 .3481526136 .428 .776 53.04271 47.4
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]PRI156452817 .327 .45300120 .385 .838 52.0411 8.5
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]PRI733072834691 .322 .36521311151 .534 .899 25.74479 53.4
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]PRI145749515 .306 .40440122 .449 .853 49.059 8.6
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]PRI712822564989 .348 .40818210141 .551 .959 25.64887 54.4
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]PRI104444612 .273 .27321222 .500 .773 22.0913 6.0
I Superliga 2002 [Regular]OCC28113107826 .243 .28332239 .364 .647 53.51117 10.5
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI602382113067 .318 .3741507103 .488 .862 30.13558 36.8
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]PRI104544516 .364 .35610223 .523 .879 22.0811 8.4
II Superliga 2003 [Regular]OCC156157920 .351 .37731540 .7021.079 11.41519 15.3
II Superliga 2003 [Post-Temp.]OCC3131323 .231 .2311017 .538 .769 13.012 1.6

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-89 .471332 .05548 12.5 0.69143416 .283
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]VEG44 .50050 .03511 12.9 0.452131 .397
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]PRI43 .571100 .05318 10.5 0.560226 .234
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]PRI146 .700180 .06315 19.2 1.2031510 .360
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]PRI00 - 20 .0434 11.5 0.500123 .158
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OCC95 .643111 .06513 12.9 0.851247 .281
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]PRI54 .556190 .07116 16.8 1.193388 .303
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]PRI201.00000 .0003 8.0 0.000020 .353
XX Serie Selectiva 1994 [Regular]OCC56 .45562 .0538 14.1 0.751010 .370
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]PRI56 .455140 .05315 17.7 0.9303711 .283
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Post-Temp.]PRI00 - 40 .0859 5.2 0.440021 .200
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OCC23 .40070 .04510 15.5 0.701137 .276
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]PRI76 .538213 .0889 26.6 2.330276 .313
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]PRI02 .00000 .0000 - - 0002 .125
I Copa Revolución 1996 [Regular]PRI02 .000133 .1066 20.5 2.170146 .469
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]PRI101.00010 .0342 14.5 0.500100 .333
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]PRI78 .467214 .08012 22.0 1.7506145 .324
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]PRI201.00020 .0591 34.0 2.000030 .393
II Copa Revolución 1997 [Regular]PRI41 .80091 .0741 121.0 9.000065 .388
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]PRI00 - 10 .0380 - - 0003 .435
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]PRI115 .688153 .0428 44.6 1.8802510 .324
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]PRI22 .50040 .0586 11.5 0.670103 .357
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]PRI177 .7084817 .12018 22.2 2.67131011 .414
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]PRI101.00030 .1302 11.5 1.500011 .353
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]PRI32 .600184 .05326 13.2 0.6904219 .321
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]PRI22 .50092 .1415 12.8 1.800033 .348
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]PRI52 .714145 .04627 11.4 0.5203714 .323
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]PRI41 .80072 .1235 11.4 1.400013 .326
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]PRI44 .500165 .05718 15.7 0.89001013 .346
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]PRI101.00000 .0006 7.3 0.000002 .278
I Superliga 2002 [Regular]OCC101.00041 .0359 12.6 0.440027 .250
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI22 .500135 .05515 15.9 0.870599 .309
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]PRI11 .50000 .0008 5.6 0.000101 .400
II Superliga 2003 [Regular]OCC00 - 31 .0493 20.3 1.000102 .300
II Superliga 2003 [Post-Temp.]OCC00 - 00 .0002 6.5 0.000001 .200

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991-402342947436939 .9621131000 - 6.06
XXXI Serie Nacional 1991-1992 [Regular]VEG904102977206 .966230000 - 5.94
XVIII Serie Selectiva 1992 [Regular]PRI122613412513272 .952390000 - 5.70
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Regular]PRI167420417811393 .972560000 - 6.16
XXXII Serie Nacional 1992-1993 [Post-Temp.]PRI2772838167 .98560000 - 6.43
XIX Serie Selectiva 1993 [Regular]OCC1086121957223 .969300000 - 5.37
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Regular]PRI15931871554346 .988390000 - 5.80
XXXIII Serie Nacional 1993-1994 [Post-Temp.]PRI1531515131 .96830000 - 5.29
XX Serie Selectiva 1994 [Regular]OCC1831710128 .96410000 - 3.98
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Regular]PRI15351561595320 .984410000 - 5.54
XXXIV Serie Nacional 1994-1995 [Post-Temp.]PRI2582619247 .95790000 - 4.71
XXI Serie Selectiva 1995 [Regular]OCC87387995191 .974400000 - 5.75
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Regular]PRI13641541308292 .973390000 - 5.62
XXXV Serie Nacional 1995-1996 [Post-Temp.]PRI102712120 .95030000 - 5.03
I Copa Revolución 1996 [Regular]PRI68449771127 .992210000 - 4.97
I Copa Revolución 1996 [Post-Temp.]PRI1441111123 .95720000 - 4.13
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Regular]PRI15711771536336 .982450000 - 5.67
XXXVI Serie Nacional 1996-1997 [Post-Temp.]PRI2133018351 .94150000 - 6.08
II Copa Revolución 1997 [Regular]PRI71374681143 .993150000 - 5.38
II Copa Revolución 1997 [Post-Temp.]PRI1552280301.00030000 - 5.23
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Regular]PRI215624022115476 .968671000 - 5.77
XXXVII Serie Nacional 1997-1998 [Post-Temp.]PRI4153336170 .98680000 - 4.49
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Regular]PRI22542622576525 .989840000 - 6.22
XXXVIII Serie Nacional 1998-1999 [Post-Temp.]PRI1291714233 .93940000 - 6.49
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Regular]PRI1753131403174 .983150000 - 2.63
XXXIX Serie Nacional 1999-2000 [Post-Temp.]PRI39532450771.000140000 - 5.26
XL Serie Nacional 2000-2001 [Regular]PRI170816319712372 .968570000 - 5.69
XL Serie Nacional 2000-2001 [Post-Temp.]PRI3603150384 .964100000 - 6.07
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Regular]PRI13601391598306 .974470000 - 5.92
XLI Serie Nacional 2001-2002 [Post-Temp.]PRI2762925155 .98250000 - 5.28
I Superliga 2002 [Regular]OCC63373793155 .981171000 - 6.48
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI13441391534296 .986390000 - 5.87
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]PRI26431290601.00080000 - 6.14
II Superliga 2003 [Regular]OCC3642843273 .973180000 - 5.27
II Superliga 2003 [Post-Temp.]OCC75117220 .90040000 - 6.48