pri

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
AGETE MARTÍNEZ Yasiel884 .500 .5000004 .5001.00004 2.0000001 .571
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio28228 .364 .50011011 .5001.00048 5.5000601 .381
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl200 - 1.0000000 - 1.00001 0.0000200 -
MORENO RAMOS Yoannis Adrián000 - - 0000 - - 01 - 000000 -
PÁEZ CASANOVA Lázaro862 .333 .5000002 .333 .83314 0.7002002 .500
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel220 .000 .0000000 .000 .00001 0.0000000 .000
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei453817 .447 .53320431 .8161.3491320 16.2001613 .419
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan531 .333 .6000001 .333 .93312 0.5001101 .500
SAAVEDRA VALDÉS William907937 .468 .51151971 .8991.4102839 35.5024544 .412
SÁNCHEZ GARCÍA Mario Lázaro331 .333 .3330001 .333 .66601 0.3000000 .333
ALDAO ALMEIDA Adriel640 .000 .3330000 .000 .33301 0.0000200 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
19716570 .424 .5088213121 .7331.2414782 59.502822512 .401

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
ALVAREZ CAMEJO Jenier50301.000310 28.010412222 7.07 .212 .32016 5.1413 4.18
BAÑOS CHACÓN Bladimir5132 .600120 25.19811229 10.30 .296 .35512 4.2612 4.26
CASANOVA CALLABA Erly32201.000200 21.2778617 7.06 .221 .2945 2.085 2.08
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis9031 .750410 41.116918947 10.23 .278 .33930 6.5323 5.01
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro8012 .333110 26.111012737 12.65 .336 .41626 8.8922 7.52
MEDINA GARCÍA Frank Luís31201.000210 25.0929721 7.56 .228 .2536 2.165 1.80
MEDINA MONTERO Yeniel3000 - 000 2.214217 23.63 .500 .6674 13.503 10.13
MARTÍNEZ PACHECO Randy Roman6041 .800130 32.012414434 9.56 .274 .37516 4.5011 3.09
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
424186 .7501490 202.1788898214 9.52 .272 .349115 5.1294 4.18
Nombre 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS_9 
RO-FO 
ALVAREZ CAMEJO Jenier 1.3621 6.75161 5.14 1.31211 .279 .59901104 9.96 1.43
BAÑOS CHACÓN Bladimir 1.5413 4.62103 3.55 1.30520 .388 .74322002 10.30 1.43
CASANOVA CALLABA Erly 1.1516 6.6580 3.32 2.00511 .351 .64510001 10.38 1.16
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis 1.5026 5.66152 3.27 1.73824 .420 .75931102 9.36 1.29
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro 1.9420 6.84145 4.78 1.43724 .545 .96120102 8.89 0.78
MEDINA GARCÍA Frank Luís 0.969 3.2432 1.08 3.00101 .272 .52520001 5.04 1.70
MEDINA MONTERO Yeniel 4.881 3.3860 20.25 0.17100 .5711.23800101 10.13 2.00
MARTÍNEZ PACHECO Randy Roman 1.6923 6.47201 5.63 1.15212 .355 .73000003 9.56 4.08
 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS_9 
RO-FO 
1.51129 5.749214 4.09 1.4031913 .383 .7321044016 9.12 1.49
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF2625 209.0440246 .957 1.8900000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC2019 155.1116901251.000 7.24202105 .66718
ALVAREZ CAMEJO JenierP105 43.21517 .857 1.2400001 .0000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B,SS3434 263.032808120 .933 3.8380000 - 0
BAÑOS CHACÓN BladimirP55 25.12417 .857 2.1300000 - 0
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B,RF109 55.0180220 .900 2.9500000 - 0
BORGES PÉREZ OrisbelP170 18.00426 .667 2.0000000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP33 21.213041.000 1.6620000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP180 23.210011.000 0.3800000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP220 30.005051.000 1.5000000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF2612 128.05710581.000 4.0860000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio3B,LF,CF,RF4242 344.08013699 .939 2.4330000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B3834 260.067895161 .969 5.40230000 - 0
MARTÍNEZ ROMERO DanielC40 10.081091.000 8.1000100 - 1
MORENO RAMOS Yoannis AdriánLF,CF,RF2515 152.0352138 .974 2.1910000 - 0
PÁEZ CASANOVA LázaroLF104 42.081091.000 1.9300000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B31 8.013041.000 4.5010000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B3232 258.0266106282 .979 9.63370000 - 0
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BranlisP109 43.22327 .714 1.0300002 .0000
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF3836 299.2137143154 .981 4.54404139 .59110
SAAVEDRA VALDÉS William1B88 57.0653270 .971 10.7480000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,3B,SS4242 357.06614211219 .950 5.24360000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Mario LázaroLF,CF245 84.0162119 .947 1.9300000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP98 27.201011.000 0.3300000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP33 25.004041.000 1.4400000 - 0
MEDINA MONTERO YenielP73 9.00314 .750 3.0000000 - 0
ALDAO ALMEIDA Adriel1B,3B130 27.0137121 .952 6.6720000 - 0
MARTÍNEZ PACHECO Randy RomanP86 32.228111 .909 2.7630000 - 0
MATANZAS PÉREZ Roberto2B,SS204 70.025290541.000 6.94110000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP120 14.00000 - 0.0000000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP170 26.21618 .875 2.3600000 - 0
PÉREZ LAZO YanquielP70 9.211021.000 1.8600000 - 0
PADRON LLAMAZAREZ RaudelP20 1.10000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP30 10.002021.000 1.8000000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro LesterLF,RF1414 117.0211325 .880 1.6900000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4242 362.01086456601602 .963 4.2660072317 .57529