gtm

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis302614 .154 .207000 - 4 .154 .36123 0.710 30.0
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel343139 .290 .353000 - 9 .290 .64336 3.230 11.3
BROOKS SALAZAR Leovanni292749 .333 .379200 - 11 .407 .78615 4.220 14.5
CASI CUTIÑO Dánger Rafael292646 .231 .310200 - 8 .308 .61815 2.530 9.7
DE LA CRUZ MATOS Andrés191801 .056 .105000 - 1 .056 .16100 0.110 19.0
DELGADO BUENO Robert Luís3633411 .333 .389203 11.022 .6671.056910 8.631 12.0
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel9822 .250 .333000 - 2 .250 .58313 0.710 9.0
ESCALANTE LORA Leonelkis3533512 .364 .371100 - 13 .394 .76538 5.011 35.0
LABORDE CRUZ Alexis2724510 .417 .462400 - 14 .5831.04538 6.520 13.5
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.5511 .200 .200100 - 2 .400 .60012 0.400 -
ROQUE ABAD Biorgelis282224 .182 .321100 - 5 .227 .54846 1.750 5.6
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo0000 - - 000 - 0 - - 00 - 00 -
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani272135 .238 .385001 21.08 .381 .76668 2.941 6.8
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki3200 .000 .333000 - 0 .000 .33300 0.010 3.0
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl5511 .200 .200000 - 1 .200 .40001 0.200 -
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
3162813575 .267 .3321304 70.3100 .356 .6883465 33.1273 11.7
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis8 3.8 0.1311100 - 162147 .211397 .000 1.29
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel9 3.8 0.3300021 .667193169 .409794 .222 2.25
BROOKS SALAZAR Leovanni5 5.8 0.4000000 - 151147 .409685 .286 1.60
CASI CUTIÑO Dánger Rafael4 7.3 0.7500002 .000141138 .273497 .000 1.29
DE LA CRUZ MATOS Andrés4 4.8 0.2500000 - 1701710 .071293 .100 3.00
DELGADO BUENO Robert Luís3 12.0 1.0000000 - 2762116 .2961078 .000 0.88
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel2 4.5 0.50000201.0004132 .333322 .000 1.00
ESCALANTE LORA Leonelkis3 11.7 0.3300100 - 1831510 .387778 .100 0.88
LABORDE CRUZ Alexis1 27.0 2.0001011 .5002231911 .435485 .091 1.60
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.1 5.0 0.0000000 - 4132 .250003 .000 0.00
ROQUE ABAD Biorgelis10 2.8 0.5000100 - 214179 .308445 .333 0.80
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo0 - - 00000 - 0000 - 100 - -
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani3 9.0 1.3311000 - 205156 .235367 .000 0.86
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki0 - - 00000 - 1011 .000020 .000 -
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl0 - - 00000 - 3031 .200131 .000 3.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
53 6.0 0.5123354 .5562013017199 .313558365 .101 1.28

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
BARÓ SAYÚ Andiovis300300 - 000 2.212175 16.88 .417
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan200200 - 000 2.012157 31.50 .583
COBAS LELIEBRE Ariolvis100100 - 000 4.117215 10.38 .294
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro220001 .000000 10.2414515 12.66 .366
DELGADO MORALES Aurelio G.400402 .000000 5.124286 10.13 .250
MARTÍNEZ MONTES Orlandis220001 .000000 4.0182410 22.50 .556
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel100100 - 000 1.0774 36.00 .571
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.220001 .000000 9.2394710 9.31 .256
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian110000 - 000 3.111153 8.10 .273
TEJEDA CLARO Joel200211 .500000 7.0313311 14.14 .355
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison221001 .000000 9.2374411 10.24 .297
BELLO LESCAY Damián200200 - 000 5.121258 13.50 .381
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.3003101.000000 3.29142 4.91 .222
NÁPOLES SUÁREZ John Alen110001 .000000 2.011125 22.50 .455
LABRADA ARIAS Cristhian200200 - 000 1.26102 10.80 .333
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
301012028 .200000 72.1296357104 12.94 .351
Nombre 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BARÓ SAYÚ Andiovis .5884 13.504 13.50 3.750 0.0051 16.88 0.00110 .667
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan .6005 22.505 22.50 4.501 4.5020 9.00 0.50100 .667
COBAS LELIEBRE Ariolvis .3817 14.547 14.54 1.381 2.0810 2.08 1.00101 .529
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .3868 6.757 5.91 1.595 4.2220 1.69 2.50102 .537
DELGADO MORALES Aurelio G. .3577 11.815 8.44 1.692 3.3830 5.06 0.67101 .417
MARTÍNEZ MONTES Orlandis .6525 11.254 9.00 3.502 4.5041 9.00 0.50200 .667
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel .5712 18.002 18.00 4.001 9.0000 0.00 - 0011.000
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. .3838 7.456 5.59 1.764 3.7271 6.52 0.57010 .308
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian .4001 2.701 2.70 1.201 2.7010 2.70 1.00000 .273
TEJEDA CLARO Joel .3943 3.862 2.57 1.576 7.7100 0.00 - 201 .516
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison .3956 5.596 5.59 1.666 5.5950 4.66 1.20111 .459
BELLO LESCAY Damián .4802 3.382 3.38 2.061 1.6931 5.06 0.33101 .571
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A. .3572 4.912 4.91 0.821 2.4510 2.45 1.00001 .556
NÁPOLES SUÁREZ John Alen .5003 13.503 13.50 2.500 0.0000 0.00 - 101 .818
LABRADA ARIAS Cristhian .5561 5.401 5.40 1.801 5.4010 5.40 1.00000 .333
 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.43964 7.9657 7.09 1.9232 3.98354 4.35 0.9112310 .514
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BARÓ SAYÚ Andiovis1.255000000 0.00 0.751011101.000
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan1.267010004 18.00 0.3300700 -
COBAS LELIEBRE Ariolvis .910012001 2.08 0.20001500 -
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .923110004 3.38 1.20215102 .000
DELGADO MORALES Aurelio G. .774001001 1.69 1.50132500 -
MARTÍNEZ MONTES Orlandis1.319101000 0.00 6.002122101.000
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel1.571000100 0.00 1.0000400 -
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. .691001005 4.66 1.40344611 .500
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian .673012001 2.70 2.00101400 -
TEJEDA CLARO Joel .910002007 9.00 0.30112601 .000
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison .854101004 3.72 1.25234101 .000
BELLO LESCAY Damián1.051001005 8.44 0.43202201 .000
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A. .913022001 2.45 1.00311700 -
NÁPOLES SUÁREZ John Alen1.318001001 4.50 0.3300700 -
LABRADA ARIAS Cristhian .889102001 5.40 0.3300600 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.95346161035 4.35 0.90181431436 .333
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARÓ SAYÚ AndiovisP30 2.20000 - 0.0000000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B88 55.112190311.000 5.0490000 - 0
BERGERY DÍAZ Greysón MiguelSS99 60.11924447 .915 6.41100000 - 0
BROOKS SALAZAR Leovanni1B99 60.1490150 .980 7.31120000 - 0
CAJIGAL FERNÁNDEZ ArlanP20 2.00000 - 0.0000000 - 0
CASI CUTIÑO Dánger RafaelLF22 17.00011 .000 0.0000000 - 0
COBAS LELIEBRE AriolvisP10 4.110011.000 2.0800000 - 0
DAUDINOT LÓPEZ YoandroP22 10.201011.000 0.8400000 - 0
DE LA CRUZ MATOS Andrés2B,SS64 34.0137222 .909 5.2960000 - 0
DELGADO BUENO Robert Luís1B,LF77 45.151061.000 1.1910000 - 0
DELGADO MORALES Aurelio G.P40 5.10213 .667 3.3800000 - 0
DENIS DESPAIGNE Víctor ManuelLF,CF,RF62 19.07018 .875 3.3200000 - 0
ESCALANTE LORA Leonelkis1B,RF1010 68.12110221.000 2.9020000 - 0
LABORDE CRUZ Alexis3B88 58.11013326 .885 3.5540000 - 0
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.SS21 9.011021.000 2.0000000 - 0
MARTÍNEZ MONTES OrlandisP22 4.00000 - 0.0000000 - 0
MEJÍAS REMIS Lázaro MichelP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
ROQUE ABAD BiorgelisCF99 66.12520271.000 3.6610000 - 0
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.P22 9.20000 - 0.0000000 - 0
SAVÓN TEJEDA Alvaro DamianP11 3.110011.000 2.7000000 - 0
SUÁREZ DIAZ Carlos ArturoC,LF20 4.040041.000 9.0000000 - 0
TEJEDA CLARO JoelP20 7.010011.000 1.2900000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC1010 63.1399149 .980 6.8220036 .3338
LÓPEZ BETANCOURT YurielkiC20 7.030031.000 3.8600000 - 0
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl1B,RF31 11.051061.000 4.9100000 - 0
TÉLLEZ LAZO Jonny KeisonP22 9.211021.000 1.8600000 - 0
BELLO LESCAY DamiánP20 5.10000 - 0.0000000 - 0
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.P30 3.20000 - 0.0000000 - 0
NÁPOLES SUÁREZ John AlenP11 2.00000 - 0.0000000 - 0
LABRADA ARIAS CristhianP20 1.201011.000 5.4000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1010 72.12178314314 .955 4.15180036 .3338