pri

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
AGETE MARTÍNEZ Yasiel19179 .5290009 .5292 5.221
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan343410 .29430116 .4717 4.701
ALDAO ALMEIDA Adriel2221.00010031.5003 3.000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos332410 .41710011 .4584 6.281
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl35245 .2081006 .2501 2.7114
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando23234 .1740004 .1742 0.701
MORENO HERNÁNDEZ Marlón440 .0000000 .0000 0.001
PÁEZ CASANOVA Lázaro772 .2860002 .2860 0.602
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel302711 .40731016 .5936 6.503
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei29216 .28600212 .5716 5.362
SAAVEDRA VALDÉS William36278 .29600420 .7419 9.183
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon39369 .25030012 .3334 3.522
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lester302811 .39310115 .5367 6.213
MORENO RAMOS Yoannys Adrián331 .3331002 .6670 0.700
LAZO PÉREZ Héctor Luís331 .3330001 .3331 0.300
ARCIA CABRERA Jesús Norley762 .3330002 .3331 0.912
MARTÍNES PÁEZ Ángel Kevin771 .1430001 .1431 0.101
PÉREZ SOTOLONGO Ronaldo221 .5000001 .5000 0.500
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
34329593 .3151418133 .45154 52.63927

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier30346 .200 .294000 .200 .49463 2.001
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis13155 .385 .400010 .538 .93811 1.000
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro17204 .235 .316100 .294 .61041 4.001
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos17205 .294 .400201 .588 .98862 3.001
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís23339 .391 .545000 .391 .93626 0.333
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvani29339 .310 .394303 .7241.11833 1.001
ROMÁN DELGADO José Raúl242911 .458 .552201 .6671.21923 0.672
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro15165 .333 .375100 .400 .77521 2.000
REYES LUGO Leodán Manuel38438 .211 .286300 .289 .575103 3.331
BENCOMO BOLAÑO Ludwing Enrique8154 .500 .667300 .8751.54233 1.003
DEL HOYO GUERRA Mario Luís11160 .000 .267000 .000 .26744 1.000
MARTÍNES PÁEZ Ángel Kevin9104 .444 .5000021.1111.61100 - 1
DÍAZ GÓMEZ Edel6101 .167 .400000 .167 .56712 0.501
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
24029471 .296 .4051517 .454 .8594432 1.3815
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AGETE MARTÍNEZ YasielC98 43.03230351.000 7.33000601.00011
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF88 61.22500251.000 3.6500000 - 3
ALDAO ALMEIDA Adriel3B10 0.20000 - 0.0000000 - 0
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos1B,3B98 61.1619227 .926 3.6720000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF109 65.0193123 .957 3.0510000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B87 54.017160331.000 5.5050000 - 0
MORENO HERNÁNDEZ Marlón2B,3B,SS50 7.102021.000 2.4500000 - 0
PÁEZ CASANOVA Lázaro1B,3B,LF52 10.24116 .833 4.2210000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B,3B,CF98 65.2128323 .870 2.7450000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B66 46.25420561.000 10.8070000 - 0
SAAVEDRA VALDÉS William1B22 11.2910101.000 7.7120000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ TailonSS1010 73.21736255 .964 6.4880000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ LesterLF,CF,RF99 63.0140115 .933 2.0000000 - 0
MORENO RAMOS Yoannys AdriánCF22 9.020021.000 2.0000000 - 0
ÁLVAREZ CAMEJO JenierP22 11.001011.000 0.8200000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP50 3.20000 - 0.0000000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP21 7.012031.000 3.8600000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP40 4.101011.000 2.0800000 - 0
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP32 6.20000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvaniP30 8.010011.000 1.1300000 - 0
ROMÁN DELGADO José RaúlP32 6.210011.000 1.3500000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP21 4.00000 - 0.0000000 - 0
REYES LUGO Leodán ManuelP32 13.105051.000 3.38000101.0000
BENCOMO BOLAÑO Ludwing EnriqueP30 2.00000 - 0.0000000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP30 4.001011.000 2.2500000 - 0
LAZO PÉREZ Héctor LuísC50 6.230031.000 4.0500000 - 1
ARCIA CABRERA Jesús NorleyCF,RF70 12.230031.000 2.1300000 - 0
MARTÍNES PÁEZ Ángel KevinP,LF,RF51 10.120021.000 1.7400000 - 0
PÉREZ SOTOLONGO RonaldoLF,CF40 4.240041.000 7.7100000 - 0
DÍAZ GÓMEZ EdelP30 2.210011.000 3.3800000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1010 75.222710110338 .970 4.331100701.00015